醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 一、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù) 單位:(人民幣)元 本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度期末增減(%)
總資產 1,156,685,156.82 1,138,340,736.74 1.61%
所有者權益(或股東權益) 92,957,204.34 85,976,454.63 8.12%
每股凈資產 0.807 0.746 8.18%
年初至報告期期末 比上年同期增減(%)
經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -73,570,328.13 -35.59%
每股經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -0.638 -35.46%
報告期 年初至報告期期末 本報告期比上年同期增減(%)
凈利潤 2,352,774.61 6,980,749.71 16.57%
基本每股收益 0.02040 0.06060 16.57%
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益 - 0.04988 -
稀釋每股收益 0.02040 0.06060 16.57%
凈資產收益率 2.53% 7.51% 0.21%
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產收益率 2.25% 6.18% -0.35%
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 非經(jīng)常性損益項目 單位:(人民幣)元 非經(jīng)常性損益項目 年初至報告期期末金額
處置長期股權投資,、固定資產,、在建工程、無形資產,、其他長期資產產生的損益 127,036.55
各種形式的政府補貼 1,400,000.00
各項非經(jīng)常性的營業(yè)外收支凈額 -1,320,443.69
以前年度已經(jīng)計提的各項減值準備的轉回 1,757,808.37
企業(yè)所得稅影響數(shù) -241,626.20
少數(shù)股東損益影響數(shù) -490,574.41
合計 1,232,200.62
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 二,、利潤及利潤分配表 單位:(人民幣)元 項目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、營業(yè)總收入 881,166,012.940 3,821.400 689,699,707.110 310.000
其中:營業(yè)收入 881,166,012.940 3,821.400 689,699,707.110 310.000
利息收入 0.000 0.000 0.000 0.000
已賺保費 0.000 0.000 0.000 0.000
手續(xù)費及傭金收入 0.000 0.000 0.000 0.000
二,、營業(yè)總成本 873,851,796.830 124,696.300 684,512,255.320 46,185.560
其中:營業(yè)成本 842,766,037.390 0.000 658,104,250.130 0.000
利息支出 0.000 0.000 0.000 0.000
手續(xù)費及傭金支出 0.000 0.000 0.000 0.000
退保金 0.000 0.000 0.000 0.000
賠付支出凈額 0.000 0.000 0.000 0.000
提取保險合同準備金凈額 0.000 0.000 0.000 0.000
保單紅利支出 0.000 0.000 0.000 0.000
分保費用 0.000 0.000 0.000 0.000
營業(yè)稅金及附加 738,496.440 0.000 693,635.070 0.000
銷售費用 11,118,887.880 0.000 9,346,391.470 0.000
管理費用 12,592,115.220 117,773.380 11,219,930.490 133,317.370
財務費用 6,627,646.590 -1,690.390 5,073,598.110 -101,831.860
資產減值損失 8,613.310 8,613.310 74,450.050 14,700.050
加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列) 0.000 0.000 0.000 0.000
投資收益(損失以“-”號填列) 0.000 2,473,649.510 7,445.320 2,124,591.200
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 0.000 0.000 0.000 0.000
匯兌收益(損失以“-”號填列) 0.000 0.000 0.000 0.000
三,、營業(yè)利潤( 虧損以“-”號填列) 7,314,216.110 2,352,774.610 5,194,897.110 2,078,715.640
加:營業(yè)外收入 21,561.440 0.000 1,190,634.020 0.000
減:營業(yè)外支出 10,488.450 0.000 53,406.720 0.000
其中:非流動資產處置損失 0.000 0.000 0.000 0.000
四、利潤總額(虧損總額以“-” 號填列) 7,325,289.100 2,352,774.610 6,332,124.410 2,078,715.640
減:所得稅費用 2,575,169.650 0.000 1,743,192.290 0.000
五,、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 4,750,119.450 2,352,774.610 4,588,932.120 2,078,715.640
歸屬于母公司所有者的凈利潤 2,352,774.610 2,352,774.610 2,018,370.670 2,078,715.640
少數(shù)股東損益 2,397,344.840 0.000 2,570,561.450 0.000
六,、每股收益:
(一)基本每股收益 0.02040 0.02040 0.01750 0.01800
(二)稀釋每股收益 0.02040 0.02040 0.01750 0.01800
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 詳見(《浙江英特集團股份有限公司2007年第三季度季度報告全文》) 醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 (醫(yī)藥網(wǎng)整理;據(jù)“深圳證券交易所”)