一,、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 1.主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)單位:(人民幣)元 2007年 2006年 本年比上年增減(%) 2005年
調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整后 調(diào)整前 調(diào)整后
營業(yè)收入 170,649,245.31 123,397,002.04 123,397,002.04 38.29% 121,943,591.62 121,943,591.62
利潤總額 53,490,763.62 44,877,734.59 44,877,734.59 19.19% 42,083,127.17 42,083,127.17
歸屬于上市公司股東的凈利潤 47,948,514.49 29,448,257.14 29,469,915.69 62.70% 28,216,857.03 28,306,451.27
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 47,199,756.79 29,572,327.41 29,594,183.95 59.49% 28,047,449.42 28,137,043.66
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 21,285,166.78 44,897,121.65 44,897,121.65 -52.59% 30,902,764.89 30,902,764.89
2007年末 2006 年末 本年末比上年末增減(%) 2005年末
調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整后 調(diào)整前 調(diào)整后
總資產(chǎn) 455,261,921.57 230,671,318.39 231,816,121.47 96.39% 174,995,642.79 175,807,895.69
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 324,488,891.21 138,072,792.21 139,217,008.72 133.08% 108,624,535.07 109,436,787.97
股本 67,523,000.00 50,623,000.00 50,623,000.00 33.38% 50,623,000.00 50,623,000.00
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 2.主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位:(人民幣)元 2007年 2006年 本年比上年增減(%) 2005 年
調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整后 調(diào)整前 調(diào)整后
基本每股收益 0.74 0.58 0.58 27.59% 0.56 0.56
稀釋每股收益 0.74 0.58 0.58 27.59% 0.56 0.56
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益 0.73 0.58 0.58 25.86% 0.55 0.56
全面攤薄凈資產(chǎn)收益率 14.78% 21.33% 21.17% -6.39% 25.98% 25.87%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 28.69% 23.87% 22.29% 6.40% 26.97% 26.86%
扣除非經(jīng)常性損益后全面攤薄凈資產(chǎn)收益率 14.55% 21.42% 21.26% -6.71% 25.82% 25.71%
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 28.24% 23.97% 22.38% 5.86% 26.80% 26.69%
每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 0.32 0.89 0.89 -64.04% 0.61 0.61
2007年末 2006年末 本年末比上年末增減(%) 2005年末
調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整后 調(diào)整前 調(diào)整后
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) 4.81 2.73 2.75 74.91% 2.15 2.16
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 3.非經(jīng)常性損益項(xiàng)目單位:(人民幣)元 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助 500,000.00
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 -1,469,412.88
所得稅費(fèi)用影響數(shù) 1,718,170.58
合計(jì) 748,757.70
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 二、利潤及利潤分配表 單位:(人民幣)元 項(xiàng)目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一,、營業(yè)總收入 170,649,245.31 124,399,727.36 123,397,002.04 98,403,214.69
其中:營業(yè)收入 170,649,245.31 124,399,727.36 123,397,002.04 98,403,214.69
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二,、營業(yè)總成本 116,189,068.81 87,682,225.44 78,334,087.95 67,962,443.45
其中:營業(yè)成本 41,907,545.96 42,350,086.35 28,620,190.80 25,311,240.82
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
營業(yè)稅金及附加 1,886,764.44 1,346,184.36 1,723,973.93 1,232,700.48
銷售費(fèi)用 54,206,841.03 30,033,906.52 33,587,658.48 28,769,650.20
管理費(fèi)用 13,667,621.87 11,276,390.99 11,230,991.13 9,948,072.72
財(cái)務(wù)費(fèi)用 3,691,829.85 3,673,374.35 3,093,554.19 3,027,581.72
資產(chǎn)減值損失 828,465.66 997,717.13 77,719.42 326,802.49
加:公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列)
投資收益(損失以“-” 號(hào)填列)
其中: 對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
匯兌收益(損失以“-” 號(hào)填列)
三、營業(yè)利潤(虧損以“-” 號(hào)填列) 54,460,176.50 36,717,501.92 45,062,914.09 30,440,771.24
加:營業(yè)外收入 500,000.00 500,000.00 109,699.66 109,699.66
減:營業(yè)外支出 1,469,412.88 1,469,412.88 294,879.16 294,879.16
其中:非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 1,469,412.88 1,469,412.88
四,、利潤總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) 53,490,763.62 35,748,089.04 44,877,734.59 30,255,591.74
減:所得稅費(fèi)用 5,533,909.72 10,581,423.16 15,405,909.19 10,223,315.03
五、凈利潤(凈虧損以“-” 號(hào)填列) 47,956,853.90 25,166,665.88 29,471,825.40 20,032,276.71
歸屬于母公司所有者的凈利潤 47,948,514.49 25,166,665.88 29,469,915.69 20,032,276.71
少數(shù)股東損益 8,339.41 1,909.71
六,、每股收益:
(一)基本每股收益 0.74 0.58
(二)稀釋每股收益 0.74 0.58
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理詳見(《吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司2007年年度報(bào)告》)醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 (據(jù)“深圳證券交易所”,;醫(yī)藥網(wǎng)整理,轉(zhuǎn)載請注明)