醫(yī)藥網(wǎng)www.pharmnet.com.cn整理 一、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 醫(yī)藥網(wǎng)www.pharmnet.com.cn整理 1.主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)單位:(人民幣)元 2007 年 2006 年 本年比上年增減(%)
調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整后
營(yíng)業(yè)收入 151,588,510.77 141,337,337.12 141,544,789.63 7.10%
利潤(rùn)總額 19,532,485.83 8,464,970.29 8,464,970.29 130.74%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 18,829,200.99 16,510,109.31 -8,566,096.37 219.81%
歸屬于上市公司
股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 15,047,842.27 11,579,372.84 -13,496,832.84
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 9,951,676.82 -18,016,778.63 -18,016,778.63 55.24%
總資產(chǎn) 809,427,666.09 795,902,547.73 800,118,218.51 1.16%
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 536,901,247.40 513,856,375.63 518,072,046.41 3.63%
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 2.主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位:(人民幣)元 2007 年 2006 年 本年比上年增減(%)
調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整后
基本每股收益 0.04 0.04 -0.02 319.81%
稀釋每股收益 0.04 0.04 -0.02 319.81%
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益 0.03 0.03 -0.03 211.49%
全面攤薄凈資產(chǎn)收益率 3.51% 3.21% -1.65% 5.16%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 3.45% 5.91% -3.97% 7.42%
扣除非經(jīng)常性損益后全面攤薄凈資產(chǎn)收益率 2.80% 2.25% -2.61% 5.41%
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 2.75% 4.14% -6.26% 9.01%
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 0.02 -0.04 -0.04 155.24%
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) 1.20 1.14 1.15 4.35%
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 3.非經(jīng)常性損益項(xiàng)目單位:(人民幣)元 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助 6,260,000.00
營(yíng)業(yè)外收入中的其他項(xiàng)目 1,189,619.35
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 -22,079.70
營(yíng)業(yè)外支出中的其他項(xiàng)目 -272,523.93
其他(應(yīng)付福利費(fèi)轉(zhuǎn)回) -3,373,657.00
合計(jì) 3,781,358.72
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理 二,、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 單位:(人民幣)元 項(xiàng)目 2007年度 2006年度
合并 母公司 合并 母公司
一,、營(yíng)業(yè)收入 151,588,510.77 134,688,168.42 141,544,789.63 128,653,363.68
減:營(yíng)業(yè)成本 67,128,115.54 59,855,485.02 66,174,764.73 59,876,881.52
營(yíng)業(yè)稅金及附加 1,857,119.13 1,616,915.20 1,648,213.38 1,514,395.02
銷售費(fèi)用 36,096,320.07 30,892,286.88 35,065,754.38 29,223,952.76
管理費(fèi)用 30,888,830.11 26,981,976.80 34,998,073.81 29,584,298.35
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -88,617.39 -87,601.25 -2,288,223.77 -2,288,610.42
資產(chǎn)減值損失 3,329,273.20 3,505,192.22 184,188.26 -3,030,907.98
加:公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“—”填列)
投資收益(損失以“—”填列) -50,971.45 -27,802.61
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“—”填列) 12,377,470.11 11,923,913.55 5,711,047.39 13,745,551.82
加:營(yíng)業(yè)外收入 7,449,619.35 7,449,619.35 3,021,655.25 3,021,655.25
減:營(yíng)業(yè)外支出 294,603.63 252,377.63 267,732.35 257,097.76
其中:非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 22,079.70
三,、利潤(rùn)總額(虧損總額以“—”填列) 19,532,485.83 19,121,155.27 8,464,970.29 16,510,109.31
減:所得稅費(fèi)用 703,284.84 703,284.84 17,031,066.66 17,031,066.66
四,、凈利潤(rùn)(凈虧損以“—”號(hào)填列) 18,829,200.99 18,417,870.43 -8,566,096.37 -520,957.35
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 18,829,200.99 18,417,870.43 -8,566,096.37 -520,957.35
少數(shù)股東損益
五、每股收益
基本每股收益 0.04 -0.02
稀釋每股收益 0.04 -0.02
醫(yī)藥網(wǎng)www.PharmNet.com.cn/整理詳見(jiàn)(《通化金馬藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2007年度報(bào)告》)(醫(yī)藥網(wǎng)整理,,,;據(jù)“深圳證券交易所”,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明)