新華社信息北京12月30日電 海關(guān)總署提供的2003年11月我國醫(yī)
療設(shè)備及零附件分國別/地區(qū)進口量值如下:
金額單位:美元
-----------------------------------
商品編號 商品名稱 ?。保薄 ≡?br />
計量單位 ?。∑骄鶅r格
國別/地區(qū) 數(shù) 量 金 額
-----------------------------------
90191090 機械療法器具及心
理功能測驗裝置 臺 2704 168012 62.13
澳大利亞 0 0 -
比利時 0 0 -
丹麥 0 0 -
芬蘭 0 0 -
瑞典 0 0 -
瑞士 0 0 -
突尼斯 0 0 -
西班牙 0 0 -
香港 0 0 -
新加坡 0 0 -
以色列 0 0 -
意大利 0 0 -
英國 0 0 -
中華人民共和國 0 11074 -
挪威 1 81 81.00
加拿大 1 2100 2100.00
德國 5 800 160.00
法國 12 40440 3370.00
日本 31 81255 2621.13
美國 68 22719 334.10
韓國 663 1664 2.51
臺灣省 1923 7879 4.10
90192000 (臭氧、氧氣,、噴
霧)治療器,、人工
呼吸器等 臺 554988 2877311 5.18
愛沙尼亞 0 0 -
波蘭 0 0 -
韓國 0 0 -
泰國 0 0 -
土耳其 0 0 -
西班牙 0 0 -
新西蘭 0 0 -
以色列 0 0 -
荷蘭 0 28827 -
澳大利亞 1 16596 16596.00
香港 1 26836 26836.00
俄羅斯聯(lián)邦 2 8700 4350.00
挪威 6 3500 583.33
馬來西亞 8 5141 642.63
法國 17 59366 3492.12
愛爾蘭 18 424423 23579.06
瑞典 19 286941 15102.16
丹麥 30 34464 1148.80
瑞士 49 83948 1713.22
加拿大 101 257658 2551.07
新加坡 113 22819 201.94
日本 392 133057 339.43
德國 477 342788 718.63
中華人民共和國 555 1880 3.39
意大利 613 115158 187.86
墨西哥 3253 1865 0.57
美國 3762 878265 233.46
臺灣省 6000 6528 1.09
英國 539571 138551 0.26
90211000 矯形或骨折用器具 千克 5452 4524255 829.83
愛爾蘭 0 0 -
澳大利亞 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
比利時 0 0 -
波蘭 0 0 -
荷蘭 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
土耳其 0 0 -
西班牙 0 0 -
香港 0 0 -
匈牙利 0 0 -
意大利 0 0 -
中華人民共和國 0 0 -
墨西哥 5 746 149.20
日本 9 16507 1834.11
丹麥 20 3152 157.60
挪威 42 3380 80.48
法國 109 42533 390.21
芬蘭 128 96081 750.63
臺灣省 275 58045 211.07
英國 518 225921 436.14
瑞士 571 1274544 2232.13
韓國 713 3559 4.99
美國 1519 2623541 1727.15
德國 1543 176246 114.22
90212100 假牙 千克 542 25263 46.61
奧地利 0 0 -
美國 0 0 -
意大利 0 0 -
列支敦士登 0 581 -
巴西 1 781 781.00
中華人民共和國 1 852 852.00
菲律賓 10 1924 192.40
香港 10 5853 585.30
臺灣省 15 90 6.00
德國 70 6743 96.33
瑞士 179 3287 18.36
日本 256 5152 20.13
90212900 牙齒固定件 千克 138 31106 225.41
奧地利 0 0 -
澳大利亞 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
法國 0 0 -
荷蘭 0 0 -
日本 0 0 -
瑞典 0 0 -
瑞士 0 0 -
意大利 0 0 -
香港 0 3097 -
德國 4 17533 4383.25
美國 134 10476 78.18
90213100 人造關(guān)節(jié) 千克 3983 2757056 692.21
荷蘭 0 0 -
香港 0 0 -
日本 1 20346 20346.00
西班牙 7 10041 1434.43
意大利 18 33435 1857.50
芬蘭 110 83076 755.24
愛爾蘭 164 75622 461.11
法國 231 52887 228.95
瑞士 300 292439 974.80
英國 382 242325 634.36
德國 601 746638 1242.33
美國 1036 603350 582.38
臺灣省 1133 596897 526.83
90213900 其他人造的人體部
分 個 9536 2964249 310.85
愛爾蘭 0 0 -
奧地利 0 0 -
巴巴多斯 0 0 -
巴西 0 0 -
丹麥 0 0 -
韓國 0 0 -
南非 0 0 -
尼泊爾 0 0 -
土耳其 0 0 -
新加坡 0 0 -
匈牙利 0 0 -
印度 0 0 -
印度尼西亞 0 0 -
瑞士 1 4700 4700.00
香港 20 43326 2166.30
法國 26 41208 1584.92
瑞典 29 2217 76.45
比利時 50 63609 1272.18
英國 52 19818 381.12
馬來西亞 56 2880 51.43
西班牙 64 27037 422.45
意大利 90 173851 1931.68
日本 129 107053 829.87
荷蘭 453 108657 239.86
臺灣省 2126 299536 140.89
美國 2585 1805195 698.33
德國 3855 265162 68.78
90214000 助聽器,不包括零
件,、附件 個 140177 6395754 45.63
奧地利 0 0 -
德國 0 0 -
馬來西亞 0 0 -
臺灣省 0 0 -
西班牙 0 0 -
香港 0 0 -
新西蘭 0 0 -
意大利 0 0 -
英國 0 0 -
中華人民共和國 0 0 -
美國 2 236 118.00
日本 5 30 6.00
澳大利亞 27 550000 20370.37
加拿大 320 47638 148.87
瑞士 358 122869 343.21
愛爾蘭 765 54425 71.14
丹麥 1065 176565 165.79
新加坡 137635 5443991 39.55
90215000 心臟起搏器,,不包
括零件、附件 個 3214 3261574 1014.80
法國 0 0 -
西班牙 0 0 -
意大利 82 84955 1036.04
香港 95 228730 2407.68
德國 717 775620 1081.76
瑞典 868 866221 997.95
美國 1452 1306048 899.48
90219000 其他彌補生理缺陷
殘疾穿戴或植入人
體的器具 千克 6498 7007706 1078.44
奧地利 0 0 -
巴巴多斯 0 0 -
比利時 0 0 -
波蘭 0 0 -
俄羅斯聯(lián)邦 0 0 -
韓國 0 0 -
加拿大 0 0 -
馬來西亞 0 0 -
墨西哥 0 0 -
挪威 0 0 -
土耳其 0 0 -
匈牙利 0 0 -
瑞典 20 9554 477.70
日本 24 50899 2120.79
尼泊爾 26 7412 285.08
法國 28 27413 979.04
香港 28 48528 1733.14
新加坡 38 158385 4168.03
瑞士 62 201332 3247.29
意大利 73 118086 1617.62
澳大利亞 88 344520 3915.00
英國 130 30386 233.74
愛爾蘭 146 630595 4319.14
荷蘭 271 1130345 4171.01
德國 338 439304 1299.72
臺灣省 485 35741 73.69
丹麥 1250 27553 22.04
美國 3491 3747653 1073.52
90221200 X射線斷層檢查儀 臺 32 10290933 321591.66
芬蘭 0 0 -
韓國 0 0 -
荷蘭 0 0 -
瑞士 0 0 -
臺灣省 0 0 -
西班牙 0 0 -
以色列 0 0 -
意大利 0 0 -
印度 0 0 -
英國 0 0 -
法國 0 26138 -
美國 5 2551891 510378.20
德國 11 3044397 276763.36
日本 16 4668507 291781.69
90221300 其他, 牙科用X射
線應(yīng)用設(shè)備 臺 36 377220 10478.33
巴西 0 0 -
法國 0 0 -
韓國 0 0 -
西班牙 0 0 -
香港 0 0 -
德國 1 25378 25378.00
日本 3 42460 14153.33
美國 4 15852 3963.00
意大利 14 50533 3609.50
芬蘭 14 242997 17356.93
90221400 其他,,醫(yī)療,、外科
或獸醫(yī)用X射線應(yīng)
用設(shè)備 臺 155 13555691 87456.07
芬蘭 0 0 -
韓國 0 0 -
加拿大 0 0 -
挪威 0 0 -
瑞士 0 0 -
臺灣省 0 0 -
西班牙 0 0 -
以色列 0 0 -
英國 0 0 -
瑞典 1 28644 28644.00
比利時 1 162288 162288.00
奧地利 2 188482 94241.00
荷蘭 3 958000 319333.33
意大利 8 221208 27651.00
法國 12 2654640 221220.00
印度 13 844540 64964.62
美國 18 3799857 211103.17
德國 29 2378408 82014.07
日本 68 2319624 34112.12
90221910 低劑量X射線安全
檢查設(shè)備 臺 76 8414578 110718.13
法國 0 0 -
韓國 0 0 -
荷蘭 0 0 -
西班牙 0 0 -
英國 1 8109 8109.00
新加坡 1 13912 13912.00
以色列 1 39162 39162.00
馬來西亞 2 50360 25180.00
日本 2 81093 40546.50
美國 11 3938551 358050.09
德國 58 4283391 73851.57
-----------------------------------
-----------------------------------
商品編號 商品名稱 1至11月
計量單位 ?。∑骄鶅r格
國別/地區(qū) 數(shù) 量 金 額
-----------------------------------
90191090 機械療法器具及心
理功能測驗裝置 臺 29323 3321218 113.26
芬蘭 0 52 -
以色列 1 19300 19300.00
丹麥 1 52300 52300.00
瑞典 1 65000 65000.00
瑞士 2 2326 1163.00
挪威 4 6081 1520.25
新加坡 6 617 102.83
英國 13 25286 1945.08
意大利 16 40778 2548.63
西班牙 20 234945 11747.25
突尼斯 30 430 14.33
法國 98 115613 1179.72
日本 174 445771 2561.90
比利時 217 14111 65.03
德國 285 290932 1020.81
美國 542 1320349 2436.07
韓國 695 76263 109.73
中華人民共和國 1286 262597 204.20
澳大利亞 2200 79494 36.13
加拿大 5165 74472 14.42
臺灣省 7435 118134 15.89
香港 11132 76367 6.86
90192000 (臭氧,、氧氣、噴
霧)治療器,、人工
呼吸器等 臺 11115371 109046119 9.81
土耳其 0 147 -
泰國 0 837 -
愛沙尼亞 1 1103 1103.00
俄羅斯聯(lián)邦 2 8700 4350.00
馬來西亞 32 20602 643.81
以色列 75 141258 1883.44
挪威 200 121589 607.95
新加坡 237 321690 1357.34
瑞士 261 3473196 13307.26
新西蘭 399 431728 1082.03
加拿大 547 1073478 1962.48
香港 690 4174207 6049.58
瑞典 900 9494999 10550.00
韓國 932 181285 194.51
愛爾蘭 988 12672595 12826.51
荷蘭 1148 2591613 2257.50
丹麥 1522 351357 230.85
澳大利亞 1541 2782634 1805.73
西班牙 1706 219907 128.90
日本 4272 1655316 387.48
中華人民共和國 4556 20503 4.50
意大利 6626 1322209 199.55
德國 9967 25529694 2561.42
墨西哥 13131 185297 14.11
臺灣省 29177 227691 7.80
美國 51009 36444218 714.47
波蘭 147200 8832 0.06
法國 1634478 2744047 1.68
英國 9203774 2845387 0.31
90211000 矯形或骨折用器具 千克 65151 35262850 541.25
波蘭 2 272 136.00
匈牙利 15 2545 169.67
丹麥 20 3152 157.60
墨西哥 34 3698 108.76
柬埔寨 69 1103 15.99
巴基斯坦 70 10743 153.47
愛爾蘭 87 11929 137.11
荷蘭 100 6044 60.44
澳大利亞 116 66152 570.28
中華人民共和國 130 1313 10.10
芬蘭 238 189396 795.78
意大利 266 215321 809.48
土耳其 308 1586 5.15
日本 368 279389 759.21
挪威 372 19179 51.56
西班牙 563 31781 56.45
法國 959 784778 818.33
香港 2119 5520893 2605.42
比利時 2200 40780 18.54
英國 2979 1772252 594.92
韓國 3234 40952 12.66
瑞士 5262 9762930 1855.36
臺灣省 6410 779388 121.59
德國 11995 918796 76.60
美國 27235 14798478 543.36
90212100 假牙 千克 4805 333259 69.36
奧地利 1 172 172.00
中華人民共和國 1 852 852.00
菲律賓 10 1924 192.40
巴西 53 4381 82.66
列支敦士登 59 3033 51.41
美國 87 12791 147.02
意大利 112 978 8.73
臺灣省 161 966 6.00
瑞士 254 10733 42.26
香港 466 95497 204.93
德國 1521 34404 22.62
日本 2080 167528 80.54
90212900 牙齒固定件 千克 1640 440528 268.61
荷蘭 1 810 810.00
奧地利 5 2715 543.00
意大利 7 504 72.00
瑞典 8 7555 944.38
瑞士 9 43408 4823.11
法國 11 22916 2083.27
香港 23 24794 1078.00
澳大利亞 32 16198 506.19
日本 52 4008 77.08
巴基斯坦 58 2597 44.78
德國 232 237150 1022.20
美國 1202 77873 64.79
90213100 人造關(guān)節(jié) 千克 38067 23743056 623.72
荷蘭 6 4245 707.50
日本 38 57035 1500.92
西班牙 198 247260 1248.79
香港 223 181659 814.61
意大利 304 367783 1209.81
芬蘭 454 383571 844.87
愛爾蘭 895 373269 417.06
法國 1747 840311 481.00
瑞士 2653 2744297 1034.41
英國 3991 1975112 494.89
臺灣省 6025 2222496 368.88
美國 10663 6355242 596.01
德國 10870 7990776 735.12
90213900 其他人造的人體部
分 個 73177 23674728 323.53
奧地利 5 3039 607.80
印度尼西亞 20 8864 443.20
巴西 27 56303 2085.30
瑞典 29 2659 91.69
尼泊爾 30 7021 234.03
韓國 45 9175 203.89
瑞士 51 59920 1174.90
土耳其 55 250 4.55
馬來西亞 56 3041 54.30
巴巴多斯 59 19527 330.97
新加坡 81 163395 2017.22
印度 202 72142 357.14
匈牙利 218 114992 527.49
南非 252 907 3.60
西班牙 281 305954 1088.80
香港 285 677371 2376.74
法國 330 382433 1158.89
比利時 464 494937 1066.67
日本 901 671634 745.43
英國 953 323508 339.46
意大利 1137 2131115 1874.33
丹麥 1641 102006 62.16
愛爾蘭 1733 480819 277.45
荷蘭 5068 1900374 374.98
臺灣省 10616 2098375 197.66
美國 17454 11697701 670.20
德國 31184 1887266 60.52
90214000 助聽器,,不包括零
件,、附件 個 1296257 54143786 41.77
意大利 1 4153 4153.00
西班牙 4 80000 20000.00
香港 19 449 23.63
奧地利 21 609000 29000.00
日本 52 2967 57.06
新西蘭 64 1280 20.00
英國 95 5954 62.67
中華人民共和國 118 3595 30.47
德國 372 63843 171.62
澳大利亞 455 5019736 11032.39
瑞士 1518 428803 282.48
馬來西亞 2650 44681 16.86
臺灣省 2662 57003 21.41
加拿大 3039 257524 84.74
丹麥 21410 1117920 52.21
美國 22581 824080 36.49
愛爾蘭 23621 379170 16.05
新加坡 1217575 45243628 37.16
90215000 心臟起搏器,不包
括零件,、附件 個 19379 19580361 1010.39
西班牙 51 56529 1108.41
香港 263 557915 2121.35
法國 500 1101998 2204.00
意大利 684 759209 1109.95
瑞典 1115 1166406 1046.10
德國 4209 3806075 904.27
美國 12557 12132229 966.17
90219000 其他彌補生理缺陷
殘疾穿戴或植入人
體的器具 千克 60211 50621057 840.73
馬來西亞 1 22 22.00
巴巴多斯 1 230 230.00
挪威 3 74 24.67
加拿大 12 1400 116.67
俄羅斯聯(lián)邦 12 5954 496.17
韓國 16 1529 95.56
波蘭 16 20040 1252.50
奧地利 17 133000 7823.53
尼泊爾 26 7412 285.08
土耳其 60 425 7.08
墨西哥 85 2547 29.96
匈牙利 131 40876 312.03
澳大利亞 298 820973 2754.94
瑞典 383 275985 720.59
新加坡 397 210613 530.51
香港 477 482779 1012.12
比利時 550 97479 177.23
意大利 669 1058298 1581.91
法國 781 1039441 1330.91
瑞士 837 928966 1109.88
愛爾蘭 1297 5042979 3888.19
臺灣省 1532 125518 81.93
英國 2468 607427 246.12
日本 2546 344439 135.29
荷蘭 2699 10248028 3796.97
德國 5007 5177022 1033.96
丹麥 7088 136037 19.19
美國 32802 23811564 725.92
90221200 X射線斷層檢查儀 臺 465 148725855 319840.55
臺灣省 1 34500 34500.00
芬蘭 1 36800 36800.00
瑞士 1 205000 205000.00
韓國 1 622980 622980.00
意大利 1 631075 631075.00
英國 2 202127 101063.50
印度 3 13996 4665.33
西班牙 3 1679926 559975.33
荷蘭 10 5505000 550500.00
以色列 12 6479000 539916.67
法國 40 1015100 25377.50
美國 73 39454866 540477.62
德國 121 46010809 380254.62
日本 196 46834676 238952.43
90221300 其他, 牙科用X射
線應(yīng)用設(shè)備 臺 283 3134576 11076.24
西班牙 2 94403 47201.50
香港 3 5044 1681.33
法國 9 38800 4311.11
美國 9 119331 13259.00
德國 15 587585 39172.33
巴西 25 20778 831.12
韓國 31 10335 333.39
日本 31 474244 15298.19
意大利 53 149768 2825.81
芬蘭 105 1634288 15564.65
90221400 其他,,醫(yī)療、外科
或獸醫(yī)用X射線應(yīng)
用設(shè)備 臺 4039 218710230 54149.60
臺灣省 1 46010 46010.00
挪威 1 75100 75100.00
瑞士 1 442827 442827.00
以色列 1 1070000 1070000.00
奧地利 2 188482 94241.00
比利時 3 506427 168809.00
芬蘭 7 554346 79192.29
瑞典 11 1840334 167303.09
加拿大 12 833400 69450.00
英國 16 17200000 1075000.00
韓國 41 338864 8264.98
印度 42 1714255 40815.60
荷蘭 59 15646562 265195.97
西班牙 60 2859341 47655.68
法國 111 31007796 279349.51
意大利 162 7353383 45391.25
德國 447 39808424 89056.88
日本 834 33379010 40022.79
美國 2228 63845669 28656.05
90221910 低劑量X射線安全
檢查設(shè)備 臺 351 29043671 82745.50
新加坡 1 13912 13912.00
西班牙 1 17447 17447.00
以色列 2 68692 34346.00
法國 2 200000 100000.00
英國 4 269132 67283.00
荷蘭 6 604000 100666.67
韓國 8 8426 1053.25
馬來西亞 8 217610 27201.25
日本 13 824928 63456.00
美國 102 6402604 62770.63
德國 204 20416920 100082.94
-----------------------------------
(新華社提供,,未經(jīng)許可,,嚴禁轉(zhuǎn)載)
發(fā)布時間:2003-12-31