海關(guān)總署提供的2004年10月份我國
醫(yī)療設(shè)備及零附件分境內(nèi)收貨地進(jìn)口量值如下:
金額單位:美元
-----------------------------------
商品編號(hào) 商品名稱 ?。保啊 ≡?/p>
計(jì)量單位 ?。∑骄鶅r(jià)格
收貨地 數(shù) 量 金 額
-----------------------------------
90181300 核磁共振成像裝置 臺(tái) 11 6173704 561245.82
廣東番禺 0 13728 -
廣西南寧市 0 17036 -
無錫高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 0 94284 -
上海外高橋保稅區(qū) 0 190916 -
上海市盧灣區(qū) 0 307911 -
北京市海淀區(qū) 0 1033609 -
黑龍江哈爾濱市 1 222000 222000.00
甘肅慶陽 1 450000 450000.00
遼寧鞍山市 1 480750 480750.00
北京市朝陽區(qū) 1 589049 589049.00
北京市西城區(qū) 1 1177368 1177368.00
廣東深圳市 1 1540781 1540781.00
沈陽南湖科技開發(fā)區(qū) 5 56272 11254.40
90181400 閃爍攝影裝置 臺(tái) 2 974562 487281.00
上海市盧灣區(qū) 0 34562 -
上海市浦東新區(qū) 1 450000 450000.00
河北石家莊 1 490000 490000.00
90181930 病員監(jiān)護(hù)儀 臺(tái) 1314 7220970 5495.41
無錫高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 0 22131 -
上海市盧灣區(qū) 0 68877 -
黑龍江哈爾濱市 1 17997 17997.00
浙江寧波市 1 47500 47500.00
湖北武漢市 2 8216 4108.00
廣東深圳市 2 8744 4372.00
上海市松江縣 2 9710 4855.00
遼寧大連市 2 12390 6195.00
浙江杭州市 2 17954 8977.00
北京市宣武區(qū) 2 22426 11213.00
四川成都市 3 14700 4900.00
海南 3 29343 9781.00
青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 8 33277 4159.63
遼寧沈陽市 8 36538 4567.25
山東濟(jì)南市 11 52473 4770.27
江西南昌市 11 63192 5744.73
河南鄭州市 13 48449 3726.85
新疆巴音 13 105300 8100.00
上海市普陀區(qū) 16 282292 17643.25
北京市崇文區(qū) 18 50377 2798.72
廈門特區(qū) 21 89439 4259.00
秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 21 89446 4259.33
廣西其他 21 182955 8712.14
上海外高橋保稅區(qū) 24 47456 1977.33
廣東廣州市 33 141524 4288.61
上海市黃埔區(qū) 44 624858 14201.32
北京市西城區(qū) 45 196586 4368.58
北京市朝陽區(qū) 46 452415 9835.11
北京市海淀區(qū) 56 238465 4258.30
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 56 416384 7435.43
北京市其他 70 295449 4220.70
上海市浦東新區(qū) 85 698883 8222.15
山東青島市 86 478516 5564.14
陜西西安市 100 4500 45.00
深圳特區(qū) 108 247470 2291.39
江蘇南京市 156 473692 3036.49
天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) 224 1591046 7102.88
90181990 未列名電氣診斷裝
置 臺(tái) 306 2261487 7390.48
北京新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 1 2000 2000.00
廣西南寧市 1 11705 11705.00
四川成都市 1 16500 16500.00
吉林長春市 1 80799 80799.00
黑龍江哈爾濱市 1 201000 201000.00
北京市其他 2 50800 25400.00
上海市盧灣區(qū) 2 258714 129357.00
陜西寶雞 3 4500 1500.00
山東濟(jì)南市 3 70537 23512.33
北京市西城區(qū) 4 79150 19787.50
江蘇南京市 4 186372 46593.00
浙江杭州市 5 216360 43272.00
廣東廣州市 9 230804 25644.89
北京市海淀區(qū) 10 9883 988.30
廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 12 85547 7128.92
蘇州工業(yè)園區(qū) 20 32301 1615.05
上海外高橋保稅區(qū) 21 440258 20964.67
北京市朝陽區(qū) 31 113543 3662.68
上海市長寧區(qū) 36 61231 1700.86
廈門火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 139 109483 787.65
90182000 紫外線及紅外線裝
置 臺(tái) 9 6576 730.67
北京市其他 1 967 967.00
遼寧大連市 1 1013 1013.00
山東青島市 7 4596 656.57
-----------------------------------
-----------------------------------
商品編號(hào) 商品名稱 1至10月
計(jì)量單位 ?。∑骄鶅r(jià)格
收貨地 數(shù) 量 金 額
-----------------------------------
90181300 核磁共振成像裝置 臺(tái) 147 117065751 796365.65
蘇州工業(yè)園區(qū) 0 25156 -
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 0 48999 -
河北保定地區(qū) 0 66939 -
深圳福田保稅區(qū) 0 105315 -
廣東番禺 0 115768 -
福建廈門市 0 300000 -
遼寧省其他 0 300000 -
無錫高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 0 750578 -
廈門特區(qū) 0 770000 -
上海市盧灣區(qū) 0 2469329 -
杭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 1 50000 50000.00
山西太原市 1 292035 292035.00
遼寧撫順市 1 333200 333200.00
福建南平 1 351500 351500.00
湖北武漢市 1 353210 353210.00
湖北十堰 1 402069 402069.00
山東煙臺(tái)市 1 445000 445000.00
甘肅慶陽 1 450000 450000.00
江蘇南京市 1 455000 455000.00
遼寧鞍山市 1 480750 480750.00
廣西北海市 1 585472 585472.00
福建福州市 1 611887 611887.00
浙江寧波市 1 848000 848000.00
浙江嘉興 1 882000 882000.00
上海市浦東新區(qū) 1 916274 916274.00
四川省其他 1 950000 950000.00
天津市其他 1 950000 950000.00
新疆昌吉 1 986881 986881.00
江蘇常熟市 1 1020000 1020000.00
新疆省其他 1 1020000 1020000.00
上海市虹口區(qū) 1 1080000 1080000.00
天津市和平區(qū) 1 1208000 1208000.00
渝中區(qū) 1 1210000 1210000.00
黑龍江大慶市 1 1233200 1233200.00
新疆烏魯木齊市 1 1319000 1319000.00
上海市普陀區(qū) 1 1418000 1418000.00
吉林吉林市 1 1580000 1580000.00
江蘇連云港市 1 1589354 1589354.00
北京市東城區(qū) 1 1680000 1680000.00
上海市黃埔區(qū) 1 1836000 1836000.00
北京市門頭溝區(qū) 1 1910000 1910000.00
山東濟(jì)南市 1 2060000 2060000.00
北京市朝陽區(qū) 1 4903235 4903235.00
吉林長春市 2 667 333.50
合肥科技工業(yè)園 2 15896 7948.00
陜西省其他 2 491563 245781.50
安徽省其他 2 590000 295000.00
江蘇揚(yáng)州市 2 755000 377500.00
云南昆明市 2 1148487 574243.50
內(nèi)蒙古包頭市 2 1367000 683500.00
遼寧大連市 2 1370764 685382.00
陜西西安市 2 1647810 823905.00
安徽合肥市 2 1695738 847869.00
山東濰坊 2 1710000 855000.00
廣西南寧市 2 1759794 879897.00
上海市楊浦區(qū) 2 2230000 1115000.00
四川成都市 2 2260000 1130000.00
廣東佛山 2 2411785 1205892.50
浙江杭州市 2 2679118 1339559.00
廣東深圳市 3 12058386 4019462.00
湖南長沙市 4 346000 86500.00
黑龍江哈爾濱市 4 1184266 296066.50
天津港保稅區(qū) 4 3210000 802500.00
北京市其他 4 5399518 1349879.50
上海外高橋保稅區(qū) 4 8246061 2061515.25
廣東廣州市 5 4066136 813227.20
北京市西城區(qū) 5 7825612 1565122.40
沈陽南湖科技開發(fā)區(qū) 8 78852 9856.50
北京市海淀區(qū) 9 11422953 1269217.00
深圳特區(qū) 10 186731 18673.10
遼寧沈陽市 22 545463 24793.77
90181400 閃爍攝影裝置 臺(tái) 27 21761592 805984.89
北京市東城區(qū) 0 60000 -
江蘇鎮(zhèn)江市 1 75000 75000.00
湖北武漢市 1 165000 165000.00
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 1 167915 167915.00
北京市朝陽區(qū) 1 201950 201950.00
浙江紹興 1 240000 240000.00
浙江杭州市 1 280000 280000.00
山東東營 1 420000 420000.00
上海市楊浦區(qū) 1 605000 605000.00
廣東廣州市 1 756000 756000.00
上海市盧灣區(qū) 1 1108170 1108170.00
廣東佛山 1 1800000 1800000.00
遼寧沈陽市 1 2000000 2000000.00
新疆烏魯木齊市 1 2980000 2980000.00
天津港保稅區(qū) 2 980000 490000.00
四川成都市 2 1698604 849302.00
河北石家莊 2 2070000 1035000.00
上海市浦東新區(qū) 3 2060000 686666.67
上海外高橋保稅區(qū) 5 4093953 818790.60
90181930 病員監(jiān)護(hù)儀 臺(tái) 14003 68433900 4887.09
無錫高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 0 112388 -
江西上饒市 1 5000 5000.00
內(nèi)蒙古包頭市 1 8000 8000.00
上海市其他 1 11101 11101.00
珠海特區(qū) 1 18433 18433.00
浙江臺(tái)州 1 21000 21000.00
云南玉溪 1 29577 29577.00
浙江東陽 1 99900 99900.00
天津市和平區(qū) 2 5550 2775.00
哈爾濱市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2 14700 7350.00
湖北神農(nóng)架 2 18092 9046.00
河南洛陽 2 62266 31133.00
北京昌平科技園區(qū) 3 865 288.33
湖北宜昌 3 25010 8336.67
海南 3 29343 9781.00
貴州貴陽市 3 58500 19500.00
安徽蚌埠 3 65455 21818.33
浙江寧波市 3 476573 158857.67
安徽宣城 4 13821 3455.25
大連市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 4 20736 5184.00
山東威海市 4 22800 5700.00
沈陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 5 27500 5500.00
甘肅天水 5 77086 15417.20
上海市盧灣區(qū) 5 927683 185536.60
甘肅蘭州市 6 33368 5561.33
海南 6 36756 6126.00
甘肅省其他 6 78674 13112.33
湖北孝感 7 37982 5426.00
江蘇無錫市 8 20563 2570.38
青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 8 33277 4159.63
渝中區(qū) 8 33603 4200.38
江西宜春市 8 177209 22151.13
新疆烏魯木齊市 9 45316 5035.11
北京市房山縣 10 44341 4434.10
福建泉州 10 45996 4599.60
河北石家莊 10 145712 14571.20
遼寧大連市 12 38390 3199.17
吉林長春市 12 178886 14907.17
內(nèi)蒙古其他 12 188760 15730.00
福建福州市 13 42452 3265.54
新疆巴音 13 105300 8100.00
廣東佛山 14 31388 2242.00
江北區(qū) 15 88464 5897.60
新疆石河子 17 112717 6630.41
北京市崇文區(qū) 19 101738 5354.63
云南昆明市 19 224231 11801.63
廣西其他 21 182955 8712.14
安徽黃山 22 552066 25093.91
上海市奉賢縣 26 103764 3990.92
北京市豐臺(tái)區(qū) 28 111576 3984.86
江蘇徐州市 29 103859 3581.34
甘肅張掖 29 416122 14349.03
安徽合肥市 31 121890 3931.94
安徽六安 31 423837 13672.16
山西大同市 31 641976 20708.90
北京市東城區(qū) 35 239169 6833.40
江西南昌市 36 223119 6197.75
上海市長寧區(qū) 48 338285 7047.60
河北廊坊市 48 677840 14121.67
四川成都市 50 238158 4763.16
上海市松江縣 52 215046 4135.50
湖南長沙市 53 220494 4160.26
浙江溫州市 59 442990 7508.31
上海市閔行區(qū) 60 142155 2369.25
黑龍江哈爾濱市 60 328865 5481.08
山東濟(jì)南市 64 353682 5526.28
湖北武漢市 76 662755 8720.46
上海市普陀區(qū) 97 733682 7563.73
北京新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 101 318514 3153.60
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 106 484738 4573.00
天津港保稅區(qū) 107 1204206 11254.26
廣東深圳市 110 596655 5424.14
河南鄭州市 124 603553 4867.36
遼寧沈陽市 129 596699 4625.57
北京市宣武區(qū) 161 222679 1383.10
山東青島市 165 1000389 6062.96
浙江杭州市 205 1302072 6351.57
上海市徐匯區(qū) 230 2201735 9572.76
秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 231 511379 2213.76
廈門特區(qū) 306 1146948 3748.20
北京市西城區(qū) 362 2665843 7364.21
天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) 365 2532849 6939.31
陜西西安市 377 1362840 3614.96
北京市平谷縣 433 1589860 3671.73
北京市朝陽區(qū) 488 4655848 9540.67
江蘇南京市 527 2498583 4741.14
上海市黃埔區(qū) 661 3962236 5994.31
北京市海淀區(qū) 740 3037758 4105.08
廣東廣州市 956 3984145 4167.52
北京市其他 981 4702469 4793.55
上海外高橋保稅區(qū) 1103 5083414 4608.72
上海市浦東新區(qū) 1612 7651933 4746.86
深圳特區(qū) 2135 3045768 1426.59
90181990 未列名電氣診斷裝
置 臺(tái) 13567 31866848 2348.85
北京市崇文區(qū) 0 28911 -
河南鄭州市 1 197 197.00
廣州保稅區(qū) 1 1040 1040.00
江北區(qū) 1 3180 3180.00
哈爾濱市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 1 4102 4102.00
上海市其他 1 6389 6389.00
廣西桂林市 1 7700 7700.00
北京市宣武區(qū) 1 12628 12628.00
沙坪壩區(qū) 1 19780 19780.00
天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 1 29000 29000.00
河北廊坊市 1 32636 32636.00
天津市河北區(qū) 1 36000 36000.00
甘肅張掖 1 36250 36250.00
浙江臺(tái)州 1 38000 38000.00
山東泰安 1 50000 50000.00
新疆昌吉 1 50000 50000.00
北京市大興縣 1 52000 52000.00
安徽黃山 1 52834 52834.00
安徽宣城 1 66527 66527.00
浙江湖州 1 67000 67000.00
浙江東陽 1 75800 75800.00
山西太原市 1 102000 102000.00
陜西省其他 1 150000 150000.00
沈陽南湖科技開發(fā)區(qū) 1 220000 220000.00
廣東佛山 2 5955 2977.50
貴州貴陽市 2 16800 8400.00
浙江金華 2 23500 11750.00
河北石家莊 2 71416 35708.00
遼寧大連市 2 76705 38352.50
湖北十堰 2 658000 329000.00
四川成都市 3 74500 24833.33
天津港保稅區(qū) 3 79000 26333.33
甘肅天水 3 82072 27357.33
上海市楊浦區(qū) 3 101000 33666.67
吉林長春市 3 180799 60266.33
上海市徐匯區(qū) 3 397880 132626.67
廣西南寧市 3 571705 190568.33
江西南昌市 3 684341 228113.67
甘肅蘭州市 4 96328 24082.00
浙江寧波市 5 2025 405.00
新疆烏魯木齊市 5 195924 39184.80
湖北武漢市 5 310393 62078.60
云南昆明市 6 702205 117034.17
山東青島市 7 257073 36724.71
蘇州高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 8 8196 1024.50
遼寧沈陽市 8 38718 4839.75
上海市黃埔區(qū) 8 130274 16284.25
江蘇蘇州市 8 435307 54413.38
北京市平谷縣 9 69737 7748.56
山東濟(jì)南市 12 712271 59355.92
陜西西安市 14 1148563 82040.21
黑龍江哈爾濱市 15 4666191 311079.40
江蘇鎮(zhèn)江市 17 25968 1527.53
北京市東城區(qū) 20 127070 6353.50
北京市西城區(qū) 24 258080 10753.33
深圳特區(qū) 26 102241 3932.35
秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 27 153862 5698.59
江蘇南京市 30 2848052 94935.07
上海市盧灣區(qū) 33 1082881 32814.58
上海市長寧區(qū) 36 61231 1700.86
北京市海淀區(qū) 41 180737 4408.22
廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 44 287231 6527.98
北京新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 46 298051 6479.37
湖南長沙市 60 1114974 18582.90
廈門特區(qū) 65 51837 797.49
廣東深圳市 78 599301 7683.35
山西大同市 108 165387 1531.36
蘇州工業(yè)園區(qū) 113 134443 1189.76
陜西寶雞 120 86500 720.83
上海市浦東新區(qū) 152 762805 5018.45
上海外高橋保稅區(qū) 158 2469741 15631.27
江蘇徐州市 362 469380 1296.63
廣東廣州市 384 2361989 6151.01
北京市門頭溝區(qū) 800 17003 21.25
浙江杭州市 809 345522 427.10
廈門火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 1049 1209072 1152.59
北京市朝陽區(qū) 2893 959440 331.64
北京市其他 5899 2755198 467.06
90182000 紫外線及紅外線裝
置 臺(tái) 397 1567559 3948.51
北京市石景山區(qū) 0 95 -
蘇州高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 0 1050 -
上海市徐匯區(qū) 0 14000 -
北京市崇文區(qū) 0 130147 -
河南洛陽 1 104 104.00
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 1 265 265.00
廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 1 641 641.00
上海市黃埔區(qū) 1 2871 2871.00
上海市寶山縣 1 5710 5710.00
廣東廣州市 1 21779 21779.00
山東威海市 1 32000 32000.00
河北省其他 1 59800 59800.00
江蘇南京市 2 628 314.00
遼寧大連市 2 2026 1013.00
寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2 6000 3000.00
蘇州工業(yè)園區(qū) 3 787 262.33
珠海特區(qū) 3 46707 15569.00
江蘇鎮(zhèn)江市 3 83880 27960.00
上海外高橋保稅區(qū) 5 15569 3113.80
廣東深圳市 5 32160 6432.00
上海市浦東新區(qū) 5 36010 7202.00
海南 6 7167 1194.50
山東青島市 7 4596 656.57
北京市其他 8 99143 12392.88
江蘇泰州市 9 28700 3188.89
深圳特區(qū) 19 30724 1617.05
云南昆明市 20 6270 313.50
北京市海淀區(qū) 20 71314 3565.70
北京市西城區(qū) 22 227200 10327.27
北京市東城區(qū) 34 109053 3207.44
山東濰坊 72 3722 51.69
北京市朝陽區(qū) 142 487441 3432.68
----------------------------------
(新華社提供,,未經(jīng)許可,,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載)
發(fā)布時(shí)間:2004-11-26