海關總署提供的2004年12月份我國醫(yī)療設備及零附件分境內發(fā)貨地出口量值如下:
金額單位:美元
-----------------------------------
商品編號 商品名稱 ?。保病≡?/p>
計量單位 ?。∑骄鶅r格
發(fā)貨地 數(shù) 量 金 額
-----------------------------------
90189010 聽診器 個 541857 721852 1.33
廣東東莞 0 7525 -
安徽蚌埠 2 2 1.00
天津市其他 25 77 3.08
江蘇蘇州市 200 190 0.95
云南昆明市 500 450 0.90
廣東中山市 500 2500 5.00
北京市朝陽區(qū) 1000 3050 3.05
廣東深圳市 1200 1546 1.29
安徽合肥市 1250 1455 1.16
山東青島市 2200 1990 0.90
貴州省其他 2740 3531 1.29
廣東廣州市 2930 2560 0.87
江蘇泰州市 2940 4439 1.51
江西南昌市 3000 1885 0.63
寧波經濟技術開發(fā)區(qū) 3050 6167 2.02
上海市普陀區(qū) 4000 9680 2.42
河北石家莊 5000 5738 1.15
上海市黃埔區(qū) 7550 6915 0.92
江蘇南通市 9168 11259 1.23
上海市閘北區(qū) 12000 7920 0.66
上海市閔行區(qū) 12444 30432 2.45
江蘇揚州市 24930 21136 0.85
江蘇無錫市 34040 22337 0.66
浙江杭州市 36116 67032 1.86
浙江省其他 36675 58975 1.61
江蘇南京市 36750 40034 1.09
浙江寧波市 72292 152001 2.10
浙江溫州市 91460 111188 1.22
上海市浦東新區(qū) 137895 139838 1.01
90189020 血壓測量儀器及器
具 個 3944999 30262234 7.67
廣東番禺 0 1230 -
北京市西城區(qū) 0 1832 -
廣東中山市 0 5203 -
安徽蚌埠 6 78 13.00
內蒙古二連浩特 46 874 19.00
北京新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) 80 956 11.95
江西南昌市 100 893 8.93
浙江紹興 400 868 2.17
江蘇南通市 600 3516 5.86
安徽合肥市 700 3158 4.51
北京市朝陽區(qū) 888 5438 6.12
遼寧大連市 1000 2920 2.92
浙江舟山 1000 12000 12.00
云南昆明市 1180 18400 15.59
浙江慈溪 1390 3218 2.32
深圳福田保稅區(qū) 2148 27845 12.96
上海市普陀區(qū) 2640 9000 3.41
河北石家莊 2810 8653 3.08
大連大窯灣保稅區(qū) 2940 92470 31.45
江蘇常州市 3130 16454 5.26
山東濟南市 3600 8341 2.32
天津市其他 4061 54641 13.46
青島經濟技術開發(fā)區(qū) 5000 12238 2.45
貴州省其他 5290 13634 2.58
北京市其他 5500 95788 17.42
天津新技術產業(yè)園區(qū) 6410 83392 13.01
浙江瑞安 6900 2070 0.30
遼寧沈陽市 7060 13760 1.95
杭州經濟技術開發(fā)區(qū) 7288 367329 50.40
江蘇吳江市 8180 88690 10.84
江蘇省其他 9450 19184 2.03
深圳特區(qū) 9830 196058 19.94
湖北武漢市 12150 17400 1.43
山東青島市 13475 66569 4.94
浙江余姚 15332 87913 5.73
上海市閔行區(qū) 15899 63565 4.00
廣東東莞 19815 139306 7.03
海南 22900 45351 1.98
廣東江門 25130 299366 11.91
上海市黃埔區(qū) 27943 59637 2.13
浙江義烏 32900 58562 1.78
浙江省其他 33791 93509 2.77
寧波經濟技術開發(fā)區(qū) 36500 35639 0.98
北京經濟技術開發(fā)區(qū) 39197 801301 20.44
江蘇揚州市 50160 139626 2.78
浙江杭州市 50171 193621 3.86
福建廈門市 60000 10440 0.17
廣東廣州市 83516 716128 8.57
江蘇南京市 89338 268687 3.01
浙江寧波市 95462 250026 2.62
上海市浦東新區(qū) 100795 229904 2.28
山東文登 151054 858557 5.68
浙江溫州市 191291 585018 3.06
江蘇無錫市 214607 392512 1.83
上海市嘉定縣 239484 1663389 6.95
蘇州高新技術開發(fā)區(qū) 410598 569353 1.39
大連經濟技術開發(fā)區(qū) 789566 11267882 14.27
廣東深圳市 1024298 10178842 9.94
90189030 內窺鏡 臺 274 313748 1145.07
江蘇昆山市 1 459 459.00
北京市西城區(qū) 1 4895 4895.00
云南昆明市 1 8626 8626.00
河南鄭州市 3 235 78.33
南京浦口高新技術外向型開發(fā)區(qū) 4 3900 975.00
天津市其他 4 17841 4460.25
上海市閔行區(qū) 9 22780 2531.11
上海市浦東新區(qū) 15 15309 1020.60
上海外高橋保稅區(qū) 16 102729 6420.56
深圳特區(qū) 25 66846 2673.84
沈陽南湖科技開發(fā)區(qū) 31 7612 245.55
浙江蕭山 74 17237 232.93
浙江杭州市 90 45279 503.10
90189040 腎臟透析設備(人
工腎) 臺 0 0 -
90189050 透熱療法設備 臺 551 10810 19.62
江北區(qū) 20 1240 62.00
北京新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) 34 4756 139.88
江蘇常州市 85 2649 31.16
天津市津南縣區(qū) 412 2165 5.25
90189060 輸血設備 臺 387285 108814 0.28
吉林長春市 200 102 0.51
江蘇蘇州市 2000 330 0.17
廣州保稅區(qū) 60085 88936 1.48
江蘇南京市 325000 19446 0.06
90189070 麻醉設備 臺 160 1028787 6429.92
廣東深圳市 1 7650 7650.00
上海外高橋保稅區(qū) 1 21715 21715.00
上海市浦東縣 2 2323 1161.50
云南保山市 3 2388 796.00
山東濟南市 3 17278 5759.33
北京新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) 4 213440 53360.00
天津市其他 5 4398 879.60
上海市浦東新區(qū) 141 759595 5387.20
-----------------------------------
-----------------------------------
商品編號 商品名稱 ?。敝粒保苍?/p>
計量單位 ?。∑骄鶅r格
發(fā)貨地 數(shù) 量 金 額
-----------------------------------
90189010 聽診器 個 6526966 7219334 1.11
寧夏銀川市 0 490 -
山東濟南市 0 1520 -
安徽蚌埠 2 2 1.00
陜西西安市 4 528 132.00
天津市東麗縣區(qū) 10 35 3.50
青海西寧市 20 139 6.95
天津市其他 25 77 3.08
江蘇丹陽市 70 87 1.24
上海外高橋保稅區(qū) 100 230 2.30
上海市南匯縣 186 275 1.48
廣東佛山 300 600 2.00
廣東順德 361 3610 10.00
天津市和平區(qū) 450 429 0.95
四川成都市 500 882 1.76
浙江諸暨 500 982 1.96
廣東中山市 500 2500 5.00
浙江紹興 520 425 0.82
上海市金山縣 560 437 0.78
河北省其他 700 1141 1.63
山東濰坊 900 1440 1.60
山東泰安 1000 650 0.65
福建龍巖 1000 950 0.95
云南昆明市 1100 1290 1.17
遼寧沈陽市 1200 1248 1.04
江蘇鎮(zhèn)江市 1440 1245 0.86
南通經濟技術開發(fā)區(qū) 1605 831 0.52
江蘇淮陰市 1720 1530 0.89
浙江慈溪 2100 3900 1.86
上海市楊浦區(qū) 2315 1816 0.78
貴州省其他 2740 3531 1.29
江蘇常熟市 3000 2370 0.79
上海市靜安區(qū) 3530 5022 1.42
常州高新技術開發(fā)區(qū) 4150 8124 1.96
浙江奉化 4330 6871 1.59
江蘇太倉市 6155 6671 1.08
北京市西城區(qū) 6750 8012 1.19
深圳特區(qū) 7499 3914 0.52
江蘇蘇州市 8911 8840 0.99
江西南昌市 10250 12033 1.17
青島經濟技術開發(fā)區(qū) 11400 8556 0.75
廣東惠州 12570 25140 2.00
湖北武漢市 14620 18342 1.25
浙江東陽 16190 22411 1.38
廣東深圳市 16203 13006 0.80
江蘇泰州市 16880 20230 1.20
上海市徐匯區(qū) 18500 12655 0.68
上海市普陀區(qū) 18760 25336 1.35
上海市閘北區(qū) 21941 17729 0.81
安徽合肥市 21990 27731 1.26
江蘇常州市 32150 21612 0.67
河北石家莊 38995 31638 0.81
廣東廣州市 42050 38248 0.91
海南 42930 37560 0.87
江蘇南通市 44168 43341 0.98
江蘇吳江市 45365 92347 2.04
廣東東莞 50521 92086 1.82
廈門特區(qū) 58742 49993 0.85
北京市朝陽區(qū) 61384 53479 0.87
山東青島市 67650 59734 0.88
上海市黃埔區(qū) 78644 86723 1.10
江蘇揚州市 80821 71954 0.89
浙江杭州市 91790 156713 1.71
寧波經濟技術開發(fā)區(qū) 135725 117231 0.86
上海市閔行區(qū) 158977 360944 2.27
浙江省其他 263468 324636 1.23
江蘇無錫市 289573 593902 2.05
江蘇南京市 549409 601221 1.09
浙江溫州市 655093 842516 1.29
浙江寧波市 1544241 1247394 0.81
上海市浦東新區(qū) 1949713 2010249 1.03
90189020 血壓測量儀器及器
具 個 34666936 234568961 6.77
浙江臺州 0 46 -
廣西欽州 0 923 -
浙江嘉興 0 31157 -
廣東番禺 0 36385 -
廣東中山市 0 51678 -
北京昌平科技園區(qū) 1 1397 1397.00
秦皇島經濟技術開發(fā)區(qū) 4 980 245.00
安徽蚌埠 6 78 13.00
廣西柳州 10 133 13.30
黑龍江牡丹江市 11 675 61.36
山東泰安 20 120 6.00
內蒙古二連浩特 46 874 19.00
珠海特區(qū) 60 694 11.57
四川成都市 100 363 3.63
石河子經濟技術開發(fā)區(qū) 100 1500 15.00
北京新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) 102 44156 432.90
湖北咸寧 120 2539 21.16
湖南長沙市 170 2079 12.23
山東濰坊 200 994 4.97
山東威海市 200 1219 6.10
廣東肇慶 200 3579 17.90
上海市南匯縣 218 3967 18.20
福建泉州 240 4289 17.87
安徽阜陽 275 2929 10.65
廈門象嶼保稅區(qū) 300 4560 15.20
天津市武清縣 322 4518 14.03
湖北荊州 500 1315 2.63
江西九江市 520 4227 8.13
天津市塘沽區(qū) 600 4200 7.00
廣州保稅區(qū) 600 40303 67.17
南通經濟技術開發(fā)區(qū) 705 3027 4.29
廣東佛山 850 11637 13.69
江蘇丹陽市 1012 5790 5.72
云南昆明市 1980 26350 13.31
浙江舟山 2004 24198 12.07
寧夏銀川市 2670 10158 3.80
江蘇常熟市 3000 5610 1.87
廣東南海 3000 7453 2.48
廣州經濟技術開發(fā)區(qū) 3000 32634 10.88
江西南昌市 3360 13944 4.15
江蘇太倉市 3805 10830 2.85
浙江慈溪 4184 11470 2.74
浙江奉化 4680 16212 3.46
山東濟南市 5100 12483 2.45
貴州省其他 5290 13634 2.58
天津市和平區(qū) 5350 17360 3.24
江蘇泰州市 6080 22222 3.65
江蘇淮陰市 6474 2450 0.38
浙江瑞安 6900 2070 0.30
上海市閘北區(qū) 7681 29180 3.80
遼寧大連市 7720 23379 3.03
天津市南開區(qū) 8300 128833 15.52
上海市靜安區(qū) 8960 16384 1.83
常州高新技術開發(fā)區(qū) 9500 37552 3.95
深圳福田保稅區(qū) 9635 83762 8.69
陜西西安市 10361 28979 2.80
上海市普陀區(qū) 10475 55193 5.27
江蘇蘇州市 10788 35753 3.31
北京市西城區(qū) 12260 54068 4.41
上海市楊浦區(qū) 12660 44864 3.54
廈門特區(qū) 12770 34752 2.72
浙江東陽 13378 29767 2.23
浙江紹興 16400 31908 1.95
上海外高橋保稅區(qū) 19001 37288 1.96
天津市其他 19134 282885 14.78
大連大窯灣保稅區(qū) 21090 693214 32.87
北京市海淀區(qū) 23000 23138 1.01
遼寧沈陽市 24012 42561 1.77
上海漕河涇新興技術開發(fā)區(qū) 26400 202579 7.67
青島經濟技術開發(fā)區(qū) 30296 84553 2.79
上海市徐匯區(qū) 33160 72271 2.18
湖北武漢市 33950 70268 2.07
深圳特區(qū) 39653 846476 21.35
福建龍巖 41440 128255 3.10
杭州經濟技術開發(fā)區(qū) 45920 2312175 50.35
江蘇常州市 46650 122816 2.63
安徽合肥市 52145 136035 2.61
河北石家莊 55792 152130 2.73
江蘇省其他 58800 122965 2.09
北京市其他 64430 570602 8.86
江蘇南通市 74824 245816 3.29
天津新技術產業(yè)園區(qū) 76339 1060647 13.89
海南 104070 344395 3.31
浙江省其他 132891 374332 2.82
北京市朝陽區(qū) 139544 354890 2.54
浙江余姚 160847 1046694 6.51
上海市閔行區(qū) 174461 531647 3.05
山東青島市 197356 969244 4.91
上海市黃埔區(qū) 202164 533873 2.64
浙江義烏 272000 511487 1.88
寧波經濟技術開發(fā)區(qū) 272551 436578 1.60
江蘇揚州市 275373 642353 2.33
江蘇吳江市 356481 1340652 3.76
廣東江門 383303 4818326 12.57
廣東東莞 423009 2050334 4.85
浙江杭州市 567931 1633939 2.88
北京經濟技術開發(fā)區(qū) 801229 12010319 14.99
浙江寧波市 811245 2118573 2.61
江蘇無錫市 1075390 2273016 2.11
廣東廣州市 1190702 9682160 8.13
江蘇南京市 1209876 3182967 2.63
上海市浦東新區(qū) 1271080 3731704 2.94
山東文登 1363929 7230204 5.30
浙江溫州市 1715833 5686599 3.31
福建廈門市 1738300 437165 0.25
上海市嘉定縣 1954826 14697434 7.52
蘇州高新技術開發(fā)區(qū) 3263274 4457117 1.37
大連經濟技術開發(fā)區(qū) 6505943 89708235 13.79
廣東深圳市 7092035 55422267 7.81
90189030 內窺鏡 臺 14537 2802259 192.77
陜西西安市 0 1895 -
江蘇南通市 0 2565 -
山東棗莊 0 13934 -
浙江寧波市 1 1729 1729.00
廣西南寧市 1 2800 2800.00
北京市西城區(qū) 1 4895 4895.00
江蘇無錫市 2 1035 517.50
江西上饒市 2 1200 600.00
河北石家莊 2 2970 1485.00
河南鄭州市 3 235 78.33
上海市普陀區(qū) 4 6800 1700.00
上海市徐匯區(qū) 4 7560 1890.00
天津市其他 4 17841 4460.25
福建泉州 5 70 14.00
廣東廣州市 6 24178 4029.67
南京浦口高新技術外向型開發(fā)區(qū) 12 13825 1152.08
云南昆明市 12 18178 1514.83
上海市青浦縣 12 28171 2347.58
江蘇昆山市 14 8285 591.79
上海市閘北區(qū) 27 19760 731.85
北京市朝陽區(qū) 32 158013 4937.91
上海市閔行區(qū) 36 51420 1428.33
湖北武漢市 42 39585 942.50
遼寧沈陽市 58 13409 231.19
天津新技術產業(yè)園區(qū) 59 4569 77.44
江蘇南京市 66 28768 435.88
上海外高橋保稅區(qū) 100 694861 6948.61
上海市黃埔區(qū) 139 116208 836.03
深圳特區(qū) 142 310206 2184.55
上海市浦東新區(qū) 312 278629 893.04
沈陽南湖科技開發(fā)區(qū) 428 110416 257.98
浙江杭州市 731 356635 487.87
浙江蕭山 804 456599 567.91
廣東深圳市 1396 4188 3.00
山東淄博 10080 827 0.08
90189040 腎臟透析設備(人
工腎) 臺 13 234688 18052.92
上海市浦東新區(qū) 0 1520 -
山西運城地區(qū) 0 6458 -
北京市其他 2 47920 23960.00
上海外高橋保稅區(qū) 11 178790 16253.64
90189050 透熱療法設備 臺 13717 271833 19.82
山東青島市 1 16 16.00
江蘇張家港市 1 350 350.00
江蘇南京市 1 400 400.00
北京市西城區(qū) 9 511 56.78
江蘇蘇州市 10 16 1.60
黑龍江哈爾濱市 10 832 83.20
北京市海淀區(qū) 22 29545 1342.95
山東濟南市 50 750 15.00
四川成都市 100 1059 10.59
北京新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) 131 20733 158.27
上海市浦東新區(qū) 189 23763 125.73
江北區(qū) 313 15210 48.59
天津市津南縣區(qū) 412 2165 5.25
四川達縣 450 23625 52.50
福建福州市 509 2349 4.61
天津市和平區(qū) 516 1184 2.29
江蘇常州市 553 17461 31.58
浙江寧波市 720 1368 1.90
山東德州 1040 12156 11.69
九龍坡區(qū) 1507 73837 49.00
廣東深圳市 1924 29145 15.15
深圳特區(qū) 2068 4792 2.32
廣東廣州市 3181 10566 3.32
90189060 輸血設備 臺 686426 264408 0.39
浙江臺州 0 69 -
湖北荊州 0 2262 -
上海市浦東新區(qū) 0 2492 -
湖北武漢市 0 4082 -
北京市朝陽區(qū) 0 4955 -
北京市懷柔縣 0 5253 -
上海外高橋保稅區(qū) 1 11119 11119.00
遼寧大連市 2 4925 2462.50
北京市其他 20 21565 1078.25
上海市黃埔區(qū) 51 18770 368.04
吉林長春市 200 102 0.51
河北石家莊 800 2001 2.50
河北省其他 972 763 0.79
廣東廣州市 5000 5362 1.07
深圳特區(qū) 18000 2545 0.14
廣州保稅區(qū) 60085 88936 1.48
江蘇蘇州市 147000 48765 0.33
江蘇南京市 454295 40442 0.09
90189070 麻醉設備 臺 2751 8905997 3237.37
北京市海淀區(qū) 0 2368 -
江蘇太倉市 1 258 258.00
天津出口加工區(qū) 1 1472 1472.00
廣東惠州 1 1900 1900.00
汕頭特區(qū) 1 2081 2081.00
上海市閔行區(qū) 2 2316 1158.00
上海市閘北區(qū) 2 2316 1158.00
上海市浦東縣 2 2323 1161.50
湖北武漢市 2 2481 1240.50
深圳福田保稅區(qū) 2 45000 22500.00
上海外高橋保稅區(qū) 2 45434 22717.00
廣東廣州市 3 12868 4289.33
江蘇常州市 5 5708 1141.60
廣東深圳市 5 37726 7545.20
云南保山市 6 4741 790.17
上海市黃埔區(qū) 11 19094 1735.82
北京新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) 13 277773 21367.15
江蘇南京市 36 63770 1771.39
深圳特區(qū) 37 13286 359.08
天津市其他 42 35024 833.90
上海市普陀區(qū) 45 18700 415.56
山東濟南市 169 106694 631.33
蘇州工業(yè)園區(qū) 850 6724 7.91
上海市浦東新區(qū) 1513 8195940 5417.01
-----------------------------------
(新華社提供,,未經許可,,嚴禁轉載)
發(fā)布時間:2005-01-31