海關總署提供的2004年12月份我國醫(yī)療設備及零附件分境內收貨地進口量值如下:
金額單位:美元
-----------------------------------
商品編號 商品名稱 12 月
計量單位 ?。∑骄鶅r格
收貨地 數(shù) 量 金 額
-----------------------------------
90221400 其他,,醫(yī)療、外科
或獸醫(yī)用X射線應
用設備 臺 264 29589126 112080.02
北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) 0 13512 -
四川資陽 1 35475 35475.00
浙江蕭山 1 37490 37490.00
珠海特區(qū) 1 37570 37570.00
浙江寧波市 1 41876 41876.00
山東濰坊 1 45000 45000.00
海南 1 50000 50000.00
江西上饒市 1 50000 50000.00
四川成都市 1 58863 58863.00
江西南昌市 1 59300 59300.00
廣東珠海市 1 60500 60500.00
新疆克拉瑪依 1 67000 67000.00
上海市長寧區(qū) 1 68000 68000.00
內蒙古伊克昭盟 1 78265 78265.00
陜西西安市 1 87740 87740.00
廣西南寧市 1 95000 95000.00
湖南長沙市 1 148000 148000.00
黑龍江齊齊哈爾 1 150000 150000.00
江蘇淮安市 1 150500 150500.00
山東濟寧 1 179000 179000.00
新疆石河子 1 242222 242222.00
新疆烏魯木齊市 1 302500 302500.00
湖南零陵 1 331250 331250.00
湖北宜昌 1 345000 345000.00
遼寧遼陽市 1 420000 420000.00
黑龍江牡丹江市 1 445000 445000.00
湖南衡陽 1 460000 460000.00
北京市崇文區(qū) 1 470000 470000.00
貴州遵義 1 510000 510000.00
廣東江門 1 535000 535000.00
萬州區(qū) 1 890000 890000.00
河南漯河 1 947760 947760.00
廣西其他 1 970000 970000.00
貴州貴陽市 2 232200 116100.00
廣東佛山 2 297600 148800.00
安徽合肥市 2 332537 166268.50
福建福州市 2 452000 226000.00
上海市楊浦區(qū) 2 723500 361750.00
新疆吐魯番 2 731482 365741.00
河南平頂山 2 1409403 704701.50
河南鄭州市 3 87450 29150.00
北京新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 3 108000 36000.00
浙江杭州市 3 132642 44214.00
寧波經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) 3 249628 83209.33
云南昆明市 3 398560 132853.33
上海外高橋保稅區(qū) 3 490301 163433.67
新疆巴音 3 975000 325000.00
遼寧大連市 3 1303575 434525.00
海南 3 1740183 580061.00
江蘇南京市 4 252417 63104.25
北京市其他 4 845131 211282.75
北京市西城區(qū) 4 1908600 477150.00
北京市海淀區(qū) 5 316995 63399.00
北京市順義縣 7 323691 46241.57
廣東廣州市 14 4182652 298760.86
北京市朝陽區(qū) 15 1262100 84140.00
上海市浦東新區(qū) 44 2112285 48006.48
蘇州工業(yè)園區(qū) 94 339371 3610.33
90221910 低劑量X射線安全
檢查設備 臺 11 641490 58317.27
北京市崇文區(qū) 1 27900 27900.00
天津市其他 2 28195 14097.50
北京市朝陽區(qū) 2 137999 68999.50
北京新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 6 447396 74566.00
-----------------------------------
-----------------------------------
商品編號 商品名稱 ?。敝粒保苍?/p>
計量單位 ?。∑骄鶅r格
收貨地 數(shù) 量 金 額
-----------------------------------
90221400 其他,醫(yī)療,、外科
或獸醫(yī)用X射線應
用設備 臺 2354 311795212 132453.36
福建漳州 1 28500 28500.00
山東泰安 1 28500 28500.00
北碚區(qū) 1 29150 29150.00
河南安陽 1 29150 29150.00
四川江油 1 29150 29150.00
四川涼山 1 29150 29150.00
四川攀枝花 1 29150 29150.00
山西運城地區(qū) 1 35512 35512.00
河南省其他 1 39000 39000.00
山西太原市 1 40524 40524.00
北京市豐臺區(qū) 1 45179 45179.00
安徽安慶 1 51200 51200.00
銅梁縣 1 54000 54000.00
遼寧撫順市 1 60000 60000.00
新疆喀什 1 68500 68500.00
廣東汕頭市 1 74598 74598.00
河南周口 1 76000 76000.00
江蘇丹陽市 1 77000 77000.00
內蒙古伊克昭盟 1 78265 78265.00
廣東茂名 1 80007 80007.00
云南西雙版納 1 84825 84825.00
合肥科技工業(yè)園 1 87677 87677.00
天津新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū) 1 90000 90000.00
安徽阜陽 1 92658 92658.00
遼寧本溪市 1 96000 96000.00
河南洛陽 1 98000 98000.00
陜西寶雞 1 100618 100618.00
新疆昌吉 1 122428 122428.00
天津市河西區(qū) 1 134600 134600.00
黑龍江齊齊哈爾 1 150000 150000.00
湖北十堰 1 177900 177900.00
福建龍巖 1 187687 187687.00
上海市寶山縣 1 215000 215000.00
四川南充 1 215000 215000.00
成都高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 1 228000 228000.00
遼寧省其他 1 237500 237500.00
云南曲靖 1 240000 240000.00
浙江省其他 1 240000 240000.00
新疆石河子 1 242222 242222.00
湖南湘西 1 252400 252400.00
吉林通化市 1 300000 300000.00
廣東湛江市 1 320000 320000.00
安徽淮南 1 335870 335870.00
湖北宜昌 1 345000 345000.00
四川廣安 1 345000 345000.00
湖北荊州 1 345344 345344.00
山西長治市 1 386000 386000.00
湖北咸寧 1 435000 435000.00
福建廈門市 1 450000 450000.00
湖南衡陽 1 460000 460000.00
遼寧營口市 1 460000 460000.00
四川遂寧 1 480000 480000.00
云南紅河 1 498000 498000.00
廣西柳州 1 580000 580000.00
江蘇鎮(zhèn)江市 1 582000 582000.00
廣西北海市 1 638000 638000.00
廣西乇林 1 650000 650000.00
上海市虹口區(qū) 1 730000 730000.00
九龍坡區(qū) 1 890000 890000.00
河南漯河 1 947760 947760.00
安徽銅陵 1 990000 990000.00
山東威海市 1 1200000 1200000.00
河北省其他 1 1735000 1735000.00
新疆博樂市 2 23600 11800.00
四川自貢 2 58300 29150.00
吉林省其他 2 109500 54750.00
江蘇揚州市 2 112000 56000.00
四川資陽 2 113475 56737.50
河南南陽 2 160000 80000.00
上海市靜安區(qū) 2 195000 97500.00
江西宜春市 2 199927 99963.50
山東煙臺市 2 239150 119575.00
山東菏澤 2 264400 132200.00
山東東營 2 320000 160000.00
江蘇淮安市 2 324500 162250.00
廣東珠海市 2 328500 164250.00
新疆省其他 2 351800 175900.00
新疆伊寧市 2 387806 193903.00
新疆克拉瑪依 2 466800 233400.00
黑龍江大慶市 2 476000 238000.00
黑龍江牡丹江市 2 496200 248100.00
上海市浦東縣 2 501000 250500.00
安徽蚌埠 2 510129 255064.50
黑龍江綏化市 2 555746 277873.00
江蘇昆山市 2 570000 285000.00
浙江紹興 2 570000 285000.00
安徽宣城 2 579012 289506.00
云南玉溪 2 689500 344750.00
山西大同市 2 709662 354831.00
新疆吐魯番 2 731482 365741.00
廣東肇慶 2 756800 378400.00
江蘇泰州市 2 797000 398500.00
遼寧遼陽市 2 806000 403000.00
遼寧鞍山市 2 860800 430400.00
廣西其他 2 1003000 501500.00
上海市普陀區(qū) 2 1074500 537250.00
江蘇宜興市 2 1098395 549197.50
江蘇連云港市 2 1197296 598648.00
江西贛州市 2 1238000 619000.00
湖南零陵 2 1259250 629625.00
浙江衢州 2 1460000 730000.00
貴州遵義 2 1710000 855000.00
遼寧丹東市 3 5561 1853.67
大連市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 3 12774 4258.00
青島經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) 3 87274 29091.33
浙江蕭山 3 94774 31591.33
廣東南海 3 102102 34034.00
江蘇蘇州市 3 120059 40019.67
寧波北侖港保稅區(qū) 3 120433 40144.33
四川德陽 3 187880 62626.67
浙江海寧 3 195300 65100.00
廣東中山市 3 201998 67332.67
江西南昌市 3 209300 69766.67
寧夏銀川市 3 228913 76304.33
湖北襄樊 3 258000 86000.00
江蘇鹽城市 3 298000 99333.33
江北區(qū) 3 388347 129449.00
甘肅張掖 3 426658 142219.33
廣東東莞 3 453097 151032.33
珠海特區(qū) 3 522570 174190.00
江蘇南通市 3 583000 194333.33
安徽六安 3 592527 197509.00
安徽滁縣 3 613362 204454.00
天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) 3 655000 218333.33
山東濟寧 3 675000 225000.00
北京市崇文區(qū) 3 715000 238333.33
江蘇江陰市 3 795755 265251.67
甘肅白銀 3 797227 265742.33
廣東江門 3 835000 278333.33
萬州區(qū) 3 1019000 339666.67
沙坪壩區(qū) 3 1419313 473104.33
河北石家莊 3 1624108 541369.33
山東濰坊 3 2026655 675551.67
江蘇常熟市 3 2066000 688666.67
上海市南匯縣 4 48049 12012.25
上海市徐匯區(qū) 4 348800 87200.00
江西九江市 4 413500 103375.00
內蒙古其他 4 577280 144320.00
江西上饒市 4 600795 150198.75
深圳福田保稅區(qū) 4 834896 208724.00
北京市門頭溝區(qū) 4 1016000 254000.00
天津市其他 4 1629000 407250.00
貴州貴陽市 4 1739200 434800.00
海南 4 1806183 451545.75
江蘇徐州市 4 3105000 776250.00
廣東梅州 5 329477 65895.40
上海市其他 5 647146 129429.20
渝中區(qū) 5 927000 185400.00
甘肅蘭州市 5 1068120 213624.00
汕頭特區(qū) 5 1236400 247280.00
北京市平谷縣 5 1993000 398600.00
江蘇常州市 5 3015800 603160.00
上海市長寧區(qū) 6 244947 40824.50
安徽黃山 6 731588 121931.33
廣東佛山 6 1123586 187264.33
河南平頂山 6 1599179 266529.83
深圳特區(qū) 6 6562806 1093801.00
天津市和平區(qū) 7 364225 52032.14
北京市宣武區(qū) 7 828500 118357.14
北京新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 8 222791 27848.88
北京市順義縣 8 343691 42961.38
浙江溫州市 8 792098 99012.25
湖南長沙市 8 1704800 213100.00
吉林長春市 8 3565600 445700.00
山東省其他 9 1726310 191812.22
新疆巴音 9 2109029 234336.56
甘肅天水 9 2518644 279849.33
上海市黃埔區(qū) 10 670226 67022.60
黑龍江省其他 10 1045480 104548.00
上海市盧灣區(qū) 10 1679200 167920.00
江蘇無錫市 10 2149176 214917.60
安徽合肥市 11 1617837 147076.09
遼寧大連市 11 2023825 183984.09
湖北武漢市 11 4300397 390945.18
廈門特區(qū) 12 1583147 131928.92
新疆烏魯木齊市 12 3140133 261677.75
廣西南寧市 15 1182943 78862.87
四川成都市 15 3698074 246538.27
福建福州市 15 4742800 316186.67
上海市楊浦區(qū) 15 5870285 391352.33
黑龍江哈爾濱市 16 3936095 246005.94
海南 17 628640 36978.82
遼寧沈陽市 17 1655802 97400.12
陜西西安市 17 2432164 143068.47
云南昆明市 17 2680798 157694.00
浙江寧波市 19 3545702 186615.89
河北廊坊市 21 5976818 284610.38
河南鄭州市 23 2402217 104444.22
山東濟南市 24 4886324 203596.83
北京市東城區(qū) 26 5000459 192325.35
廣東深圳市 27 6319933 234071.59
山東青島市 27 10238881 379217.81
天津港保稅區(qū) 29 9302239 320766.86
浙江杭州市 35 7436220 212463.43
江蘇南京市 47 16582620 352821.70
北京市海淀區(qū) 53 8070077 152265.60
廣東廣州市 57 13986135 245370.79
上海外高橋保稅區(qū) 59 6599836 111861.63
北京市西城區(qū) 59 13652778 231403.02
寧波經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) 69 3130609 45371.14
北京市其他 69 10562314 153077.01
北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) 102 5745134 56324.84
上海市浦東新區(qū) 178 13497562 75829.00
北京市朝陽區(qū) 218 12067572 55355.83
蘇州工業(yè)園區(qū) 544 1968779 3619.08
90221910 低劑量X射線安全
檢查設備 臺 539 26301995 48797.76
天津港保稅區(qū) 1 1500 1500.00
廣東東莞 1 1544 1544.00
天津市河北區(qū) 1 14000 14000.00
上海市嘉定縣 1 33400 33400.00
蘇州工業(yè)園區(qū) 1 33702 33702.00
上海外高橋保稅區(qū) 1 33862 33862.00
江蘇南京市 1 41063 41063.00
蘇州高新技術開發(fā)區(qū) 1 42235 42235.00
山東青島市 1 54473 54473.00
陜西西安市 1 60000 60000.00
無錫高新技術開發(fā)區(qū) 1 62379 62379.00
山東膠州 1 79260 79260.00
安徽合肥市 1 133500 133500.00
天津市其他 12 297789 24815.75
北京市東城區(qū) 18 550802 30600.11
北京市海淀區(qū) 22 970418 44109.91
北京市朝陽區(qū) 23 712146 30962.87
山東濟南市 31 4142827 133639.58
上海市浦東新區(qū) 65 1318057 20277.80
廣東廣州市 76 5931459 78045.51
北京新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 78 6093298 78119.21
北京市崇文區(qū) 80 2279668 28495.85
北京市其他 121 3414613 28219.94
-----------------------------------
(新華社提供,,未經(jīng)許可,嚴禁轉載)
發(fā)布時間:2005-01-31