海關總署提供的2004年12月份我國醫(yī)療設備及零附件分境內收貨地進口量值如下:
金額單位:美元
-----------------------------------
商品編號 商品名稱 ?。保病≡?/p>
計量單位 ?。∑骄鶅r格
收貨地 數 量 金 額
-----------------------------------
90185000 眼科用其他儀器及
器具 千克 34310 9858370 287.33
浙江杭州市 0 2 -
天津經濟技術開發(fā)區(qū) 1 19000 19000.00
甘肅蘭州市 1 20000 20000.00
天津新技術產業(yè)園區(qū) 1 22555 22555.00
蘇州工業(yè)園區(qū) 12 4973 414.42
北京市海淀區(qū) 14 48947 3496.21
河南鄭州市 18 3340 185.56
新疆烏魯木齊市 26 18000 692.31
廣東深圳市 29 2978 102.69
山東濟南市 38 19000 500.00
北京市崇文區(qū) 45 27000 600.00
云南昆明市 47 31000 659.57
上海市青浦縣 51 5850 114.71
遼寧大連市 64 15550 242.97
上海市其他 66 62401 945.47
陜西西安市 70 22800 325.71
杭州經濟技術開發(fā)區(qū) 92 8340 90.65
天津市其他 97 15500 159.79
深圳特區(qū) 116 65882 567.95
江蘇蘇州市 173 5363 31.00
江北區(qū) 243 149000 613.17
北京市西城區(qū) 338 251980 745.50
上海市楊浦區(qū) 339 171350 505.46
江蘇南京市 409 398400 974.08
北京市其他 520 296685 570.55
四川成都市 533 244000 457.79
上海市盧灣區(qū) 557 66400 119.21
大渡口區(qū) 666 393000 590.09
廣東廣州市 810 232841 287.46
上海市長寧區(qū) 829 188709 227.63
湖北武漢市 835 445000 532.93
遼寧沈陽市 1095 324698 296.53
上海市松江縣 1440 347732 241.48
北京市朝陽區(qū) 1884 591670 314.05
上海市徐匯區(qū) 2595 868488 334.68
上海市黃埔區(qū) 3905 885321 226.71
北京市平谷縣 4394 701115 159.56
上海外高橋保稅區(qū) 5420 1330350 245.45
上海市浦東新區(qū) 6537 1553150 237.59
90189010 聽診器 個 34 13916 409.29
廣東東莞 0 2433 -
上海市黃埔區(qū) 0 10260 -
煙臺經濟技術開發(fā)區(qū) 6 547 91.17
上海外高橋保稅區(qū) 28 676 24.14
90189020 血壓測量儀器及器
具 個 1143635 2491084 2.18
廣東東莞 0 10614 -
上海漕河涇新興技術開發(fā)區(qū) 0 22166 -
廣東廣州市 0 63033 -
北京經濟技術開發(fā)區(qū) 0 133570 -
上海市嘉定縣 0 276518 -
上海閔行經濟技術開發(fā)區(qū) 1 4077 4077.00
北京市其他 3 9052 3017.33
天津新技術產業(yè)園區(qū) 5 27 5.40
四川成都市 6 7200 1200.00
北京市海淀區(qū) 8 7600 950.00
上海外高橋保稅區(qū) 11 9861 896.45
上海市浦東新區(qū) 13 10527 809.77
北京市宣武區(qū) 30 19200 640.00
深圳福田保稅區(qū) 2404 20770 8.64
大連大窯灣保稅區(qū) 2800 127774 45.63
廣東深圳市 3306 30134 9.11
珠海特區(qū) 6000 145145 24.19
深圳特區(qū) 8000 51760 6.47
大連經濟技術開發(fā)區(qū) 1121048 1542056 1.38
90189030 內窺鏡 臺 790 8348986 10568.34
上海市楊浦區(qū) 0 11917 -
江蘇南京市 0 20000 -
廣東深圳市 0 22559 -
重慶高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) 0 48535 -
陜西西安市 0 154303 -
河北保定地區(qū) 1 5050 5050.00
安徽蚌埠 1 11980 11980.00
貴州貴陽市 1 16154 16154.00
江蘇無錫市 1 28000 28000.00
沙坪壩區(qū) 1 28206 28206.00
上海市黃埔區(qū) 1 30581 30581.00
云南昆明市 1 33333 33333.00
北京市東城區(qū) 1 41225 41225.00
上海市盧灣區(qū) 1 44000 44000.00
寧波經濟技術開發(fā)區(qū) 1 44190 44190.00
內蒙古包頭市 1 50000 50000.00
山東惠民 1 56000 56000.00
浙江寧波市 1 65940 65940.00
新疆烏魯木齊市 1 71800 71800.00
內蒙古錫林郭勒 1 120000 120000.00
江西南昌市 2 15252 7626.00
湖北武漢市 2 30233 15116.50
北京市海淀區(qū) 2 39262 19631.00
西安新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) 2 123648 61824.00
浙江杭州市 2 199663 99831.50
北京市朝陽區(qū) 4 155266 38816.50
上海市徐匯區(qū) 4 171150 42787.50
湖南長沙市 5 71029 14205.80
山東濟南市 5 237639 47527.80
廣東廣州市 7 349964 49994.86
深圳特區(qū) 10 18144 1814.40
北京市崇文區(qū) 14 37133 2652.36
四川成都市 14 634611 45329.36
遼寧沈陽市 19 155363 8177.00
上海市浦東新區(qū) 24 516112 21504.67
北京市其他 141 305554 2167.05
上海外高橋保稅區(qū) 518 4385190 8465.62
-----------------------------------
-----------------------------------
商品編號 商品名稱 1至12月
計量單位 ?。∑骄鶅r格
收貨地 數 量 金 額
-----------------------------------
90185000 眼科用其他儀器及
器具 千克 416510 104548365 251.01
淄博高新技術開發(fā)區(qū) 1 240 240.00
甘肅省其他 1 192733 192733.00
天津市河西區(qū) 2 38872 19436.00
汕頭特區(qū) 6 23028 3838.00
上海閔行經濟技術開發(fā)區(qū) 12 209 17.42
山東聊城 13 52000 4000.00
山東煙臺市 15 5100 340.00
山東臨沂 16 58000 3625.00
北京市東城區(qū) 21 2851 135.76
北京新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) 25 20000 800.00
西藏拉薩市 25 58489 2339.56
無錫高新技術開發(fā)區(qū) 28 5160 184.29
江西南昌市 28 96000 3428.57
內蒙古呼和浩特 29 11950 412.07
廣東湛江市 30 351 11.70
北京市昌平縣 36 3320 92.22
天津經濟技術開發(fā)區(qū) 36 61677 1713.25
內蒙古包頭市 39 10000 256.41
上海市金山縣 44 19858 451.32
重慶出口加工區(qū) 45 38000 844.44
江蘇丹陽市 50 19669 393.38
內蒙古其他 57 19441 341.07
北京市豐臺區(qū) 60 36660 611.00
江蘇南通市 65 92000 1415.38
天津新技術產業(yè)園區(qū) 66 33238 503.61
浙江奉化 68 25000 367.65
甘肅張掖 68 25431 373.99
江蘇宜興市 68 46600 685.29
沙坪壩區(qū) 70 122000 1742.86
沈陽南湖科技開發(fā)區(qū) 72 73520 1021.11
九龍坡區(qū) 73 36500 500.00
安徽蚌埠 80 35557 444.46
甘肅白銀 90 57822 642.47
北京市宣武區(qū) 92 378000 4108.70
安徽宣城 100 74071 740.71
遼寧本溪市 100 113500 1135.00
山西太原市 105 77832 741.26
浙江紹興 107 42000 392.52
四川南充 124 23300 187.90
吉林長春市 127 866500 6822.83
海南 140 55000 392.86
四川綿陽 148 21845 147.60
北京市密云縣 150 24059 160.39
浙江杭州市 163 173646 1065.31
上海市其他 168 215401 1282.15
上海市靜安區(qū) 170 12820 75.41
上海市嘉定縣 179 22130 123.63
河北廊坊市 186 66968 360.04
杭州經濟技術開發(fā)區(qū) 187 10340 55.29
天津市其他 191 48682 254.88
福建福州市 206 512252 2486.66
浙江金華 211 72567 343.92
天津港保稅區(qū) 231 117808 509.99
天津市和平區(qū) 257 101036 393.14
遼寧大連市 349 116842 334.79
廈門特區(qū) 389 44680 114.86
山東威海市 426 111400 261.50
北京市崇文區(qū) 448 261475 583.65
福建莆田 480 37000 77.08
寧波經濟技術開發(fā)區(qū) 506 265000 523.72
安徽六安 509 173795 341.44
甘肅蘭州市 552 67972 123.14
甘肅天水 557 98186 176.28
浙江寧波市 562 246159 438.01
黑龍江哈爾濱市 574 548189 955.03
四川成都市 577 310923 538.86
山東平度 586 206240 351.95
山東泰安 588 328500 558.67
上海市青浦縣 613 77580 126.56
大渡口區(qū) 666 393000 590.09
河北石家莊 698 389000 557.31
渝中區(qū) 837 473327 565.50
四川雅安 859 447550 521.01
上海市虹口區(qū) 923 200000 216.68
吉林省其他 950 240000 252.63
上海市楊浦區(qū) 954 579910 607.87
安徽合肥市 1107 617407 557.73
陜西西安市 1162 498920 429.36
珠海特區(qū) 1194 321950 269.64
云南昆明市 1217 671710 551.94
浙江溫州市 1269 412213 324.83
貴州貴陽市 1275 829085 650.26
廣東番禺 1297 32663 25.18
江蘇南京市 1319 898186 680.96
新疆烏魯木齊市 1418 118800 83.78
山東濟南市 1521 619690 407.42
江蘇蘇州市 1527 177300 116.11
河南鄭州市 1612 744265 461.70
湖北武漢市 1622 763723 470.85
廣西南寧市 2124 122221 57.54
蘇州工業(yè)園區(qū) 2268 218021 96.13
上海市盧灣區(qū) 2324 704843 303.29
江北區(qū) 2435 1156082 474.78
上海市長寧區(qū) 4446 1685266 379.05
北京市西城區(qū) 4530 2153942 475.48
廣東深圳市 4840 1150247 237.65
遼寧沈陽市 5050 1199372 237.50
上海市黃埔區(qū) 10286 2409745 234.27
北京市海淀區(qū) 10535 3074974 291.88
青島經濟技術開發(fā)區(qū) 11279 671153 59.50
深圳特區(qū) 12910 3402015 263.52
廣東廣州市 13829 3560478 257.46
山東青島市 14988 1354071 90.34
上海市松江縣 17215 3778479 219.49
北京市其他 18948 6824998 360.20
北京市朝陽區(qū) 20619 5890782 285.70
上海市奉賢縣 21595 6020998 278.81
上海外高橋保稅區(qū) 26897 7522824 279.69
上海市徐匯區(qū) 45564 10827837 237.64
上海市浦東新區(qū) 45626 12805141 280.65
北京市平谷縣 82378 11341203 137.67
90189010 聽診器 個 3329 282339 84.81
江蘇無錫市 0 502 -
廣東東莞 0 15251 -
上海市南匯縣 1 357 357.00
北京市海淀區(qū) 2 277 138.50
山東青島市 4 797 199.25
蘇州高新技術開發(fā)區(qū) 5 6321 1264.20
煙臺經濟技術開發(fā)區(qū) 6 547 91.17
浙江寧波市 10 141 14.10
天津港保稅區(qū) 10 349 34.90
北京市崇文區(qū) 11 7405 673.18
上海市長寧區(qū) 18 2903 161.28
上海市盧灣區(qū) 20 23350 1167.50
上海市浦東新區(qū) 55 27442 498.95
蘇州工業(yè)園區(qū)加工區(qū) 99 4089 41.30
江蘇南京市 107 1856 17.35
廣東廣州市 111 8671 78.12
上海市黃埔區(qū) 119 71223 598.51
北京市密云縣 140 1797 12.84
北京市其他 203 75893 373.86
上海外高橋保稅區(qū) 317 7965 25.13
北京市朝陽區(qū) 431 17403 40.38
蘇州工業(yè)園區(qū) 500 2150 4.30
珠海特區(qū) 1160 5650 4.87
90189020 血壓測量儀器及器
具 個 4350860 22292032 5.12
江蘇無錫市 0 2106 -
上海漕河涇新興技術開發(fā)區(qū) 0 126072 -
遼寧大連市 0 148417 -
北京經濟技術開發(fā)區(qū) 0 570921 -
山東濟南市 1 6 6.00
云南昆明市 1 9 9.00
陜西西安市 1 57 57.00
無錫高新技術開發(fā)區(qū) 1 250 250.00
上海市盧灣區(qū) 1 691 691.00
廣東江門 1 1154 1154.00
廣州保稅區(qū) 1 3500 3500.00
甘肅蘭州市 1 4000 4000.00
內蒙古其他 1 7062 7062.00
新疆伊寧市 1 16739 16739.00
廣東東莞 1 959676 959676.00
福建福州市 2 40 20.00
上海閔行經濟技術開發(fā)區(qū) 2 4105 2052.50
河北廊坊市 2 4570 2285.00
廈門特區(qū) 3 7848 2616.00
甘肅白銀 4 13084 3271.00
上海市閔行區(qū) 5 110 22.00
北京市東城區(qū) 5 2650 530.00
四川成都市 6 7200 1200.00
浙江溫州市 7 361 51.57
甘肅天水 9 26370 2930.00
上海市寶山縣 12 11425 952.08
蘇州工業(yè)園區(qū) 15 983 65.53
北京市豐臺區(qū) 20 1780 89.00
北京新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) 20 10415 520.75
山東青島市 21 310 14.76
天津新技術產業(yè)園區(qū) 22 322 14.64
浙江寧波市 29 4593 158.38
天津市和平區(qū) 30 187 6.23
遼寧沈陽市 30 1383 46.10
上海市徐匯區(qū) 30 53308 1776.93
杭州經濟技術開發(fā)區(qū) 31 1963 63.32
上海市南匯縣 40 1153 28.83
上海市長寧區(qū) 47 2437 51.85
江蘇蘇州市 50 1498 29.96
北京市宣武區(qū) 63 55066 874.06
上海市嘉定縣 90 1335153 14835.03
北京市海淀區(qū) 109 84793 777.92
浙江杭州市 126 45776 363.30
北京市朝陽區(qū) 258 118882 460.78
北京昌平科技園區(qū) 300 168329 561.10
北京市西城區(qū) 403 385001 955.34
上海市浦東新區(qū) 672 367219 546.46
山西太原市 1000 25416 25.42
黑龍江哈爾濱市 1010 18723 18.54
江蘇南通市 2016 30240 15.00
蘇州高新技術開發(fā)區(qū) 2200 48534 22.06
上海市楊浦區(qū) 3517 134488 38.24
北京市其他 3835 519436 135.45
廣東廣州市 6877 785225 114.18
深圳福田保稅區(qū) 19348 185634 9.59
上海外高橋保稅區(qū) 24889 492348 19.78
深圳特區(qū) 47916 546827 11.41
大連大窯灣保稅區(qū) 52626 1824511 34.67
江蘇吳江市 61521 82713 1.34
珠海特區(qū) 73400 1742741 23.74
廣東深圳市 111990 954268 8.52
大連經濟技術開發(fā)區(qū) 3936241 10341954 2.63
90189030 內窺鏡 臺 8483 93026755 10966.26
廣西梧州 0 1463 -
廣東東莞 0 6819 -
上海市青浦縣 0 12055 -
安徽淮北 0 17730 -
北京市豐臺區(qū) 0 27506 -
山東臨沂 0 33300 -
汕頭特區(qū) 0 39023 -
重慶高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) 0 120260 -
浙江衢州 1 11300 11300.00
長春南湖-南嶺新技術開業(yè)園區(qū) 1 13565 13565.00
江西萍鄉(xiāng)市 1 17567 17567.00
浙江嘉興 1 17645 17645.00
山西太原市 1 21500 21500.00
廣西桂林市 1 22000 22000.00
江西贛州市 1 23839 23839.00
北京市懷柔縣 1 25000 25000.00
江西九江市 1 25569 25569.00
海南 1 25588 25588.00
青島經濟技術開發(fā)區(qū) 1 43000 43000.00
浙江溫州市 1 47800 47800.00
海南 1 51167 51167.00
山東惠民 1 56000 56000.00
沈陽南湖科技開發(fā)區(qū) 1 64000 64000.00
上海市靜安區(qū) 1 67170 67170.00
寧夏銀川市 1 70000 70000.00
山西大同市 1 71228 71228.00
福建省其他 1 101000 101000.00
江蘇蘇州市 1 111000 111000.00
內蒙古錫林郭勒 1 120000 120000.00
河北保定地區(qū) 2 10100 5050.00
黑龍江七臺河市 2 14560 7280.00
上海市嘉定縣 2 40229 20114.50
天津市和平區(qū) 2 53673 26836.50
黑龍江齊齊哈爾 2 75286 37643.00
山東泰安 2 81500 40750.00
天津市河北區(qū) 2 88920 44460.00
江蘇常州市 2 102451 51225.50
湖北神農架 2 148747 74373.50
九龍坡區(qū) 2 182594 91297.00
萬州區(qū) 3 46000 15333.33
安徽黃山 3 78443 26147.67
甘肅張掖 3 80042 26680.67
渝中區(qū) 3 86137 28712.33
湖北宜昌 3 121331 40443.67
甘肅白銀 3 131886 43962.00
四川南充 3 138200 46066.67
成都高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) 3 178000 59333.33
甘肅省其他 3 178039 59346.33
內蒙古呼和浩特 3 194320 64773.33
內蒙古包頭市 3 207853 69284.33
上海市虹口區(qū) 3 255292 85097.33
北京新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) 4 36145 9036.25
安徽蚌埠 4 108535 27133.75
甘肅天水 4 109948 27487.00
江北區(qū) 4 111019 27754.75
新疆石河子 4 176300 44075.00
江蘇無錫市 4 189099 47274.75
河北石家莊 4 217862 54465.50
江西宜春市 5 116864 23372.80
安徽阜陽 5 124101 24820.20
內蒙古其他 5 184604 36920.80
河北省其他 5 390308 78061.60
新疆伊寧市 5 442173 88434.60
上海市其他 6 85349 14224.83
上海市閔行區(qū) 6 110423 18403.83
廈門特區(qū) 6 137021 22836.83
西安新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) 7 325815 46545.00
上海市南匯縣 8 26957 3369.63
福建福州市 8 239936 29992.00
安徽滁縣 8 290548 36318.50
新疆烏魯木齊市 8 314301 39287.63
安徽宣城 8 321410 40176.25
貴州貴陽市 10 366451 36645.10
黑龍江哈爾濱市 12 490478 40873.17
山東青島市 13 408212 31400.92
天津港保稅區(qū) 13 953742 73364.77
湖南長沙市 14 429732 30695.14
陜西西安市 14 1248158 89154.14
云南昆明市 15 346322 23088.13
浙江寧波市 16 509931 31870.69
安徽合肥市 16 708993 44312.06
江西南昌市 17 333553 19620.76
安徽六安 17 538507 31676.88
沙坪壩區(qū) 19 702396 36968.21
浙江臺州 20 118000 5900.00
甘肅蘭州市 20 636585 31829.25
湖北武漢市 21 588256 28012.19
上海市徐匯區(qū) 23 313867 13646.39
北京市宣武區(qū) 24 215286 8970.25
吉林長春市 24 670838 27951.58
上海市盧灣區(qū) 24 957862 39910.92
河北廊坊市 25 972326 38893.04
上海市楊浦區(qū) 26 1449656 55756.00
深圳特區(qū) 30 77149 2571.63
寧波經濟技術開發(fā)區(qū) 35 719865 20567.57
北京市東城區(qū) 45 1094795 24328.78
北京市崇文區(qū) 47 154715 3291.81
廣東深圳市 48 1177336 24527.83
珠海特區(qū) 57 247981 4350.54
山東濟南市 61 2043474 33499.57
遼寧沈陽市 70 1006079 14372.56
江蘇南京市 78 1484784 19035.69
北京市西城區(qū) 84 2044955 24344.70
四川成都市 125 2645385 21163.08
北京市海淀區(qū) 154 912901 5927.93
上海市浦東新區(qū) 204 7543500 36977.94
浙江杭州市 221 2360625 10681.56
遼寧大連市 232 335328 1445.38
廣東廣州市 340 10100443 29707.19
上海市黃埔區(qū) 406 1102411 2715.30
北京市朝陽區(qū) 447 6167370 13797.25
北京市其他 574 3577892 6233.26
上海外高橋保稅區(qū) 4647 27454201 5907.94
-----------------------------------
(新華社提供,未經許可,,嚴禁轉載)
發(fā)布時間:2005-01-31