海關總署提供的2004年12月份我國醫(yī)療設備及零附件分國別/地區(qū)出口量值如下:
金額單位:美元
-----------------------------------
商品編號 商品名稱 12 月
計量單位 ?。∑骄鶅r格
國別/地區(qū) 數 量 金 額
-----------------------------------
90181100 心電圖記錄儀 臺 1363 609182 446.94
羅馬尼亞 0 700 -
臺灣省 1 900 900.00
匈牙利 1 4400 4400.00
前南斯拉夫馬其頓 2 950 475.00
突尼斯 3 1960 653.33
智利 4 10410 2602.50
阿根廷 5 3131 626.20
哥斯達黎加 5 3267 653.40
玻利維亞 5 10897 2179.40
沙特阿拉伯 6 3070 511.67
印度 7 7429 1061.29
孟加拉國 8 3458 432.25
毛里求斯 8 4756 594.50
斯里蘭卡 16 7900 493.75
阿拉伯聯(lián)合酋長國 16 7925 495.31
馬來西亞 16 9848 615.50
印度尼西亞 28 13140 469.29
約旦 30 8180 272.67
菲律賓 32 7810 244.06
意大利 35 12420 354.86
澳大利亞 35 19007 543.06
香港 42 16664 396.76
土耳其 42 26220 624.29
新加坡 45 27457 610.16
越南 47 24062 511.96
巴基斯坦 84 28094 334.45
德國 100 61498 614.98
美國 310 131806 425.18
日本 430 151823 353.08
90181210 B型超聲波診斷儀 臺 1051 4375784 4163.45
斯里蘭卡 0 1306 -
剛果 1 1431 1431.00
薩爾瓦多 1 1994 1994.00
新西蘭 1 2622 2622.00
斯洛伐克 1 2688 2688.00
喀麥隆 1 4250 4250.00
摩洛哥 1 4702 4702.00
巴拉圭 1 5169 5169.00
烏拉圭 1 5169 5169.00
智利 1 5900 5900.00
意大利 1 6375 6375.00
加納 1 6550 6550.00
尼泊爾 1 9000 9000.00
印度尼西亞 2 4239 2119.50
荷蘭 2 4299 2149.50
厄瓜多爾 2 4540 2270.00
巴拿馬 2 4751 2375.50
塞爾維亞和黑山 2 9339 4669.50
波蘭 2 11085 5542.50
芬蘭 4 6320 1580.00
黎巴嫩 4 10400 2600.00
利比亞 4 14875 3718.75
多米尼加共和國 4 16300 4075.00
柬埔寨 5 10515 2103.00
匈牙利 5 12750 2550.00
秘魯 5 50423 10084.60
比利時 7 37560 5365.71
奧地利 7 72887 10412.43
越南 8 19158 2394.75
加拿大 8 23880 2985.00
西班牙 8 46041 5755.13
玻利維亞 9 16646 1849.56
烏干達 9 21887 2431.89
伊朗 10 41118 4111.80
羅馬尼亞 11 31258 2841.64
沙特阿拉伯 11 104424 9493.09
瑞士 13 60449 4649.92
尼日利亞 13 73285 5637.31
保加利亞 15 62424 4161.60
印度 17 64897 3817.47
美國 19 74040 3896.84
馬來西亞 19 76914 4048.11
新加坡 23 88043 3827.96
法國 26 79500 3057.69
阿拉伯聯(lián)合酋長國 27 106685 3951.30
約旦 28 56708 2025.29
俄羅斯聯(lián)邦 31 259394 8367.55
土耳其 39 127515 3269.62
德國 40 172338 4308.45
敘利亞 60 176115 2935.25
巴基斯坦 70 131832 1883.31
香港 125 663393 5307.14
日本 146 1220041 8356.45
埃及 197 250360 1270.86
90181291 彩色超聲波診斷儀 臺 450 4043990 8986.64
以色列 0 210559 -
英國 1 6949 6949.00
俄羅斯聯(lián)邦 1 29500 29500.00
土耳其 2 33031 16515.50
澳大利亞 3 23266 7755.33
香港 5 132550 26510.00
新加坡 11 64485 5862.27
韓國 11 133288 12117.09
印度 25 300229 12009.16
巴西 32 85573 2674.16
日本 58 422213 7279.53
美國 146 1411447 9667.45
德國 155 1190900 7683.23
90181299 未列名超聲波掃描
裝置 臺 894 795648 889.99
墨西哥 0 4000 -
荷蘭 3 7855 2618.33
美國 15 56973 3798.20
香港 19 169666 8929.79
巴基斯坦 40 6115 152.88
阿拉伯聯(lián)合酋長國 50 3400 68.00
日本 267 541639 2028.61
新加坡 500 6000 12.00
90181300 核磁共振成像裝置 臺 17 5018980 295234.12
丹麥 0 6450 -
瑞典 0 22563 -
孟加拉國 0 68837 -
西班牙 0 70670 -
黎巴嫩 0 73652 -
德國 0 155275 -
新加坡 0 210777 -
香港 1 25693 25693.00
意大利 1 245653 245653.00
亞美尼亞 1 351912 351912.00
日本 1 388409 388409.00
伊朗 1 400000 400000.00
印度 2 482759 241379.50
沙特阿拉伯 2 620514 310257.00
敘利亞 2 680000 340000.00
法國 3 544095 181365.00
美國 3 671721 223907.00
90181400 閃爍攝影裝置 臺 0 56496 -
新加坡 0 56496 -
90181930 病員監(jiān)護儀 臺 2113 3629034 1717.48
韓國 0 20000 -
約旦 1 1140 1140.00
日本 1 4201 4201.00
希臘 2 4033 2016.50
危地馬拉 2 4300 2150.00
比利時 2 13140 6570.00
新加坡 3 5038 1679.33
西班牙 3 6780 2260.00
挪威 3 16385 5461.67
烏克蘭 4 2489 622.25
阿拉伯聯(lián)合酋長國 4 6390 1597.50
立陶宛 4 21105 5276.25
巴基斯坦 5 4130 826.00
秘魯 5 13805 2761.00
波斯尼亞—黑塞哥維那 6 16175 2695.83
德國 6 50712 8452.00
保加利亞 7 10215 1459.29
俄羅斯聯(lián)邦 8 22720 2840.00
厄瓜多爾 8 33880 4235.00
馬來西亞 9 3510 390.00
伊朗 10 27315 2731.50
巴拿馬 11 12309 1119.00
智利 11 18260 1660.00
黎巴嫩 11 28985 2635.00
匈牙利 11 38271 3479.18
白俄羅斯 12 19131 1594.25
哥倫比亞 13 8485 652.69
南非 13 9088 699.08
突尼斯 15 26087 1739.13
以色列 15 43860 2924.00
菲律賓 19 35634 1875.47
法國 23 56531 2457.87
英國 25 116226 4649.04
香港 28 40742 1455.07
芬蘭 31 80964 2611.74
印度尼西亞 32 22073 689.78
意大利 32 120184 3755.75
捷克 37 76424 2065.51
波蘭 61 178397 2924.54
墨西哥 65 183598 2824.58
印度 100 170798 1707.98
土耳其 219 539687 2464.32
美國 1236 1515837 1226.41
90181990 未列名電氣診斷裝
置 臺 103194 651797 6.32
前南斯拉夫馬其頓 0 1621 -
印度 1 350 350.00
越南 1 1330 1330.00
臺灣省 1 5702 5702.00
韓國 5 212 42.40
土耳其 10 8114 811.40
波蘭 27 9338 345.85
巴基斯坦 75 5439 72.52
新加坡 657 2720 4.14
荷蘭 1525 9730 6.38
西班牙 2828 30057 10.63
法國 3438 45586 13.26
澳大利亞 5526 30415 5.50
巴西 5700 16015 2.81
日本 6944 36703 5.29
香港 7329 46393 6.33
意大利 7852 136272 17.36
英國 10465 68635 6.56
德國 17909 77205 4.31
美國 32901 119960 3.65
90182000 紫外線及紅外線裝
置 臺 7915 302195 38.18
瑞士 0 3750 -
喀麥隆 1 68 68.00
意大利 1 150 150.00
智利 2 4810 2405.00
烏干達 12 3957 329.75
沙特阿拉伯 25 8160 326.40
加拿大 120 13200 110.00
新加坡 175 19250 110.00
香港 313 1962 6.27
臺灣省 443 48730 110.00
日本 840 26880 32.00
韓國 2500 61779 24.71
美國 3483 109499 31.44
-----------------------------------
-----------------------------------
商品編號 商品名稱 ?。敝粒保苍?/p>
計量單位 ---------- 平均價格
國別/地區(qū) 數 量 金 額
-----------------------------------
90181100 心電圖記錄儀 臺 9710 5310163 546.88
羅馬尼亞 0 700 -
多米尼加共和國 0 3325 -
墨西哥 0 5854 -
挪威 1 500 500.00
烏拉圭 1 635 635.00
幾內亞 1 773 773.00
摩洛哥 1 920 920.00
科特迪瓦共和國 1 1452 1452.00
喀麥隆 2 720 360.00
韓國 2 826 413.00
愛沙尼亞 2 1278 639.00
利比亞 2 1774 887.00
捷克 2 4315 2157.50
新西蘭 3 1780 593.33
巴拿馬 3 1910 636.67
阿爾及利亞 3 2880 960.00
俄羅斯聯(lián)邦 3 3086 1028.67
匈牙利 3 5986 1995.33
烏干達 4 1100 275.00
巴勒斯坦 4 1600 400.00
突尼斯 4 3814 953.50
馬爾代夫 5 1625 325.00
厄瓜多爾 5 3015 603.00
科威特 5 4939 987.80
塞爾維亞和黑山 5 12089 2417.80
臺灣省 5 13481 2696.20
加納 6 3280 546.67
秘魯 6 3739 623.17
前南斯拉夫馬其頓 6 4409 734.83
肯尼亞 7 4439 634.14
巴拉圭 8 3690 461.25
荷蘭 10 4513 451.30
巴西 10 5400 540.00
尼泊爾 10 6195 619.50
塞浦路斯 11 6289 571.73
蘇丹 12 6561 546.75
哥斯達黎加 12 7649 637.42
格魯吉亞 13 4050 311.54
安哥拉 13 6660 512.31
玻利維亞 16 17790 1111.88
毛里求斯 18 10039 557.72
也門共和國 19 8154 429.16
西班牙 20 8800 440.00
古巴 20 81231 4061.55
以色列 21 13037 620.81
哥倫比亞 21 31315 1491.19
黎巴嫩 24 15878 661.58
法國 26 17431 670.42
委內瑞拉 27 19590 725.56
尼日利亞 28 11232 401.14
危地馬拉 29 17917 617.83
希臘 29 20223 697.34
英國 30 16751 558.37
泰國 30 19233 641.10
印度 47 67027 1426.11
沙特阿拉伯 49 38299 781.61
阿根廷 55 17951 326.38
澳大利亞 60 33755 562.58
斯里蘭卡 73 31055 425.41
意大利 77 38557 500.74
伊朗 87 49314 566.83
南非 93 52213 561.43
克羅地亞 100 6282 62.82
菲律賓 102 59315 581.52
比利時 109 63892 586.17
孟加拉國 112 57352 512.07
馬來西亞 122 68754 563.56
智利 132 88333 669.19
緬甸 135 87309 646.73
印度尼西亞 147 65231 443.75
約旦 178 56517 317.51
新加坡 214 157639 736.63
敘利亞 228 78954 346.29
阿拉伯聯(lián)合酋長國 230 114921 499.66
香港 280 135408 483.60
瓜德羅普島 320 227 0.71
越南 425 293706 691.07
土耳其 541 266745 493.06
巴基斯坦 816 300476 368.23
日本 1272 658552 517.73
美國 1343 1010621 752.51
德國 1814 955886 526.95
90181210 B型超聲波診斷儀 臺 7179 33556594 4674.27
法屬波利尼西亞 0 773 -
民主剛果 0 979 -
烏茲別克斯坦 1 2300 2300.00
斯洛伐克 1 2688 2688.00
愛爾蘭 1 2850 2850.00
洪都拉斯 1 3900 3900.00
斯洛文尼亞 1 4655 4655.00
捷克 1 4900 4900.00
阿富汗 1 5000 5000.00
坦桑尼亞 1 9783 9783.00
克羅地亞 1 12300 12300.00
臺灣省 1 21593 21593.00
烏克蘭 2 5000 2500.00
塞浦路斯 2 9979 4989.50
毛里塔尼亞 2 14833 7416.50
安哥拉 2 16140 8070.00
薩爾瓦多 2 16394 8197.00
哥斯達黎加 2 18024 9012.00
馬耳他 2 18380 9190.00
多米尼加 3 7530 2510.00
喀麥隆 3 8710 2903.33
阿塞拜疆 4 9400 2350.00
利比里亞 4 23002 5750.50
尼泊爾 4 37490 9372.50
瑞典 5 11756 2351.20
希臘 5 12969 2593.80
緬甸 5 20348 4069.60
斯里蘭卡 5 23051 4610.20
科威特 5 24635 4927.00
波蘭 5 28785 5757.00
烏拉圭 6 17932 2988.67
毛里求斯 6 26035 4339.17
匈牙利 7 17680 2525.71
巴拉圭 7 29661 4237.29
新西蘭 7 32450 4635.71
巴勒斯坦 8 15400 1925.00
肯尼亞 8 17644 2205.50
柬埔寨 8 17905 2238.13
厄瓜多爾 8 23240 2905.00
利比亞 9 25569 2841.00
西班牙 9 50443 5604.78
烏干達 10 23646 2364.60
剛果 10 33818 3381.80
委內瑞拉 10 46720 4672.00
阿根廷 12 40444 3370.33
黎巴嫩 12 40652 3387.67
智利 12 47040 3920.00
加拿大 13 52180 4013.85
多米尼加共和國 13 91221 7017.00
奧地利 13 125867 9682.08
比利時 14 64396 4599.71
泰國 15 79162 5277.47
哥倫比亞 16 57325 3582.81
蒙古 17 37018 2177.53
巴拿馬 17 65797 3870.41
巴西 17 81982 4822.47
加納 18 50355 2797.50
突尼斯 19 79160 4166.32
羅馬尼亞 22 89321 4060.05
孟加拉國 23 79074 3438.00
玻利維亞 25 88899 3555.96
澳大利亞 26 161722 6220.08
韓國 27 123874 4587.93
沙特阿拉伯 28 152879 5459.96
伊朗 28 224722 8025.79
英國 29 89196 3075.72
以色列 30 176314 5877.13
秘魯 34 162299 4773.50
越南 34 368854 10848.65
菲律賓 35 234672 6704.91
俄羅斯聯(lián)邦 35 286373 8182.09
塞爾維亞和黑山 35 390171 11147.74
荷蘭 40 112831 2820.78
也門共和國 42 110574 2632.71
意大利 46 236114 5132.91
尼日利亞 48 132674 2764.04
法國 60 275801 4596.68
阿拉伯聯(lián)合酋長國 65 245810 3781.69
摩洛哥 66 241301 3656.08
墨西哥 72 443236 6156.06
芬蘭 73 166680 2283.29
保加利亞 77 232139 3014.79
印度尼西亞 82 255682 3118.07
南非 82 330593 4031.62
約旦 84 249279 2967.61
馬來西亞 104 551396 5301.88
土耳其 143 543627 3801.59
印度 156 579059 3711.92
新加坡 218 892752 4095.19
埃及 262 396427 1513.08
德國 309 1388969 4495.05
敘利亞 332 734302 2211.75
巴基斯坦 479 994569 2076.34
美國 558 1920890 3442.46
瑞士 566 2879617 5087.66
日本 754 7540546 10000.72
香港 1657 7804467 4710.00
90181291 彩色超聲波診斷儀 臺 1801 20428982 11343.13
印度尼西亞 0 3738 -
沙特阿拉伯 0 3739 -
孟加拉國 0 3743 -
挪威 0 120627 -
以色列 0 830156 -
英國 1 6949 6949.00
斯里蘭卡 1 7238 7238.00
敘利亞 1 15999 15999.00
匈牙利 1 16500 16500.00
烏克蘭 1 17000 17000.00
馬來西亞 1 25000 25000.00
菲律賓 2 4966 2483.00
塞浦路斯 2 51286 25643.00
阿拉伯聯(lián)合酋長國 3 5904 1968.00
泰國 3 27115 9038.33
俄羅斯聯(lián)邦 3 83241 27747.00
土耳其 4 78931 19732.75
新加坡 15 264621 17641.40
澳大利亞 19 160248 8434.11
香港 22 1359174 61780.64
韓國 27 398971 14776.70
意大利 27 453851 16809.30
巴西 32 85573 2674.16
印度 81 1482217 18298.98
日本 221 1609600 7283.26
德國 492 4407376 8958.08
美國 842 8905219 10576.27
90181299 未列名超聲波掃描
裝置 臺 5939 9223362 1553.02
新西蘭 1 800 800.00
約旦 1 1591 1591.00
柬埔寨 1 2860 2860.00
黎巴嫩 1 3723 3723.00
西班牙 1 4204 4204.00
塞爾維亞和黑山 1 5121 5121.00
危地馬拉 1 5232 5232.00
亞美尼亞 1 5500 5500.00
英國 1 5800 5800.00
阿根廷 1 6301 6301.00
法國 2 10202 5101.00
加納 3 4147 1382.33
馬來西亞 3 12126 4042.00
意大利 3 22365 7455.00
越南 3 166732 55577.33
多米尼加 4 18560 4640.00
克羅地亞 4 20197 5049.25
澳大利亞 5 14447 2889.40
希臘 5 21637 4327.40
菲律賓 6 18448 3074.67
摩洛哥 6 49561 8260.17
韓國 7 14877 2125.29
荷蘭 8 8332 1041.50
沙特阿拉伯 8 54469 6808.63
多米尼加共和國 8 59707 7463.38
印度尼西亞 9 10914 1212.67
阿爾及利亞 10 45509 4550.90
南非 11 19340 1758.18
印度 12 43807 3650.58
墨西哥 12 73406 6117.17
奧地利 12 75356 6279.67
孟加拉國 13 44993 3461.00
利比亞 19 61071 3214.26
也門共和國 20 69435 3471.75
香港 21 576908 27471.81
尼日利亞 22 38110 1732.27
敘利亞 28 67650 2416.07
委內瑞拉 35 4345 124.14
羅馬尼亞 38 143176 3767.79
保加利亞 40 124815 3120.38
德國 46 254683 5536.59
智利 50 4680 93.60
伊朗 56 32515 580.63
阿拉伯聯(lián)合酋長國 68 58454 859.62
土耳其 79 249128 3153.52
泰國 96 12432 129.50
埃及 143 342130 2392.52
巴基斯坦 154 145022 941.70
新加坡 511 30525 59.74
日本 1841 5584657 3033.49
美國 2508 573362 228.61
90181300 核磁共振成像裝置 臺 308 27950801 90749.35
巴基斯坦 0 84 -
新西蘭 0 111 -
科威特 0 200 -
比利時 0 206 -
以色列 0 1445 -
菲律賓 0 2069 -
土耳其 0 3355 -
泰國 0 3779 -
尼日利亞 0 9964 -
澳大利亞 0 22709 -
墨西哥 0 39648 -
臺灣省 0 42731 -
孟加拉國 0 68837 -
烏克蘭 0 68837 -
黎巴嫩 0 73652 -
新加坡 0 1732689 -
俄羅斯聯(lián)邦 1 180122 180122.00
瑞典 1 206397 206397.00
阿根廷 1 320000 320000.00
丹麥 1 350265 350265.00
西班牙 1 594903 594903.00
亞美尼亞 2 702878 351439.00
伊朗 2 800000 400000.00
沙特阿拉伯 3 640514 213504.67
敘利亞 3 1082310 360770.00
意大利 7 1253700 179100.00
德國 7 1697600 242514.29
芬蘭 10 253297 25329.70
法國 11 2714638 246785.27
印度 12 3679218 306601.50
美國 31 5679591 183212.61
韓國 37 159228 4303.46
香港 45 274637 6103.04
日本 133 5291187 39783.36
90181400 閃爍攝影裝置 臺 10 162010 16201.00
美國 0 221 -
澳大利亞 0 243 -
印度 0 599 -
泰國 0 2127 -
蘇丹 0 2188 -
韓國 0 2726 -
臺灣省 0 3604 -
新西蘭 0 3614 -
法國 0 15373 -
日本 0 20007 -
新加坡 0 110888 -
敘利亞 10 420 42.00
90181930 病員監(jiān)護儀 臺 17055 30318314 1777.68
瓦努阿圖 0 25944 -
尼泊爾 1 1025 1025.00
特立尼達和多巴哥 1 1675 1675.00
冰島 1 3920 3920.00
摩爾多瓦 1 5484 5484.00
斯洛伐克 1 5890 5890.00
烏拉圭 1 10150 10150.00
哥斯達黎加 2 1588 794.00
加拿大 2 2400 1200.00
肯尼亞 2 2887 1443.50
蒙古 2 3285 1642.50
阿塞拜疆 2 3650 1825.00
斯里蘭卡 2 3825 1912.50
毛里求斯 2 5030 2515.00
巴勒斯坦 2 7190 3595.00
尼加拉瓜 2 12572 6286.00
多米尼加 3 2550 850.00
前南斯拉夫馬其頓 3 4760 1586.67
愛爾蘭 3 5670 1890.00
挪威 3 16385 5461.67
科威特 5 11059 2211.80
委內瑞拉 5 11200 2240.00
澳大利亞 5 11853 2370.60
危地馬拉 6 6838 1139.67
波斯尼亞—黑塞哥維那 6 16175 2695.83
利比里亞 6 16707 2784.50
塞內加爾 7 10290 1470.00
克羅地亞 7 16385 2340.71
塞浦路斯 8 24735 3091.88
新西蘭 8 25484 3185.50
比利時 8 31212 3901.50
孟加拉國 9 8282 920.22
阿爾及利亞 9 19060 2117.78
多米尼加共和國 11 16525 1502.27
薩爾瓦多 12 45725 3810.42
希臘 13 34291 2637.77
瑞士 13 38699 2976.85
立陶宛 15 54154 3610.27
拉脫維亞 17 52789 3105.24
日本 17 79924 4701.41
烏克蘭 21 32350 1540.48
阿拉伯聯(lián)合酋長國 21 37633 1792.05
約旦 21 46337 2206.52
奧地利 22 37202 1691.00
緬甸 23 58496 2543.30
秘魯 23 69775 3033.70
越南 24 103558 4314.92
突尼斯 32 65928 2060.25
敘利亞 35 44157 1261.63
摩洛哥 35 65566 1873.31
黎巴嫩 39 66133 1695.72
葡萄牙 40 70933 1773.33
保加利亞 47 76033 1617.72
芬蘭 47 107233 2281.55
巴西 51 18630 365.29
也門共和國 54 91155 1688.06
厄瓜多爾 54 164552 3047.26
智利 56 97733 1745.23
巴拿馬 58 63459 1094.12
白俄羅斯 62 122839 1981.27
丹麥 78 201673 2585.55
沙特阿拉伯 82 158805 1936.65
以色列 89 236859 2661.34
墨西哥 89 256579 2882.91
西班牙 96 243731 2538.86
荷蘭 98 253275 2584.44
安哥拉 99 129660 1309.70
巴基斯坦 110 176816 1607.42
臺灣省 112 201573 1799.76
新加坡 113 215654 1908.44
捷克 114 232443 2038.97
哥倫比亞 119 259224 2178.35
南非 121 142991 1181.74
菲律賓 161 288575 1792.39
匈牙利 162 583459 3601.60
英國 169 746669 4418.16
法國 170 411800 2422.35
泰國 186 243390 1308.55
馬來西亞 192 217295 1131.74
俄羅斯聯(lián)邦 201 699680 3481.00
德國 215 781362 3634.24
伊朗 239 328152 1373.02
意大利 272 883200 3247.06
香港 298 746930 2506.48
印度尼西亞 309 431785 1397.36
埃及 321 669886 2086.87
韓國 405 1978194 4884.43
阿根廷 443 852715 1924.86
波蘭 469 1467649 3129.32
土耳其 680 1558153 2291.40
印度 1048 1692155 1614.65
美國 8807 10931013 1241.17
90181990 未列名電氣診斷裝
置 臺 549105 3836552 6.99
卡塔爾 0 293 -
瑞士 0 600 -
奧地利 0 758 -
前南斯拉夫馬其頓 0 2413 -
保加利亞 1 1281 1281.00
臺灣省 1 5702 5702.00
印度尼西亞 2 1500 750.00
捷克 2 2350 1175.00
摩洛哥 2 3200 1600.00
丹麥 3 5047 1682.33
克羅地亞 3 5550 1850.00
印度 8 4800 600.00
智利 9 6450 716.67
韓國 9 6547 727.44
孟加拉國 10 513 51.30
澳門 10 515 51.50
越南 12 7470 622.50
也門共和國 20 651 32.55
約旦 24 1060 44.17
蘇丹 26 15998 615.31
波蘭 27 9338 345.85
菲律賓 30 1290 43.00
泰國 40 4000 100.00
沙特阿拉伯 60 5610 93.50
馬來西亞 90 2242 24.91
巴基斯坦 139 12620 90.79
土耳其 204 47364 232.18
瑞典 219 633 2.89
希臘 305 2676 8.77
以色列 650 29610 45.55
墨西哥 740 62871 84.96
新加坡 1300 73018 56.17
加拿大 1535 3921 2.55
塞爾維亞和黑山 1666 6166 3.70
比利時 3060 1267 0.41
荷蘭 3286 22635 6.89
西班牙 6794 51124 7.52
香港 8730 422767 48.43
巴西 10132 46589 4.60
澳大利亞 10387 45729 4.40
英國 11988 108837 9.08
意大利 13488 169137 12.54
日本 33018 960301 29.08
法國 49279 147705 3.00
美國 125529 803006 6.40
德國 266267 723398 2.72
90182000 紫外線及紅外線裝
置 臺 99050 3519906 35.54
芬蘭 0 6840 -
以色列 0 35049 -
喀麥隆 1 68 68.00
委內瑞拉 1 723 723.00
印度 1 2100 2100.00
瑞典 2 76 38.00
哈薩克斯坦 2 811 405.50
塞浦路斯 3 1970 656.67
智利 4 4886 1221.50
阿根廷 5 75 15.00
巴西 5 500 100.00
敘利亞 5 1594 318.80
緬甸 6 712 118.67
菲律賓 7 1293 184.71
俄羅斯聯(lián)邦 9 1954 217.11
阿拉伯聯(lián)合酋長國 10 260 26.00
尼日利亞 10 3298 329.80
烏干達 12 3957 329.75
南非 30 1300 43.33
沙特阿拉伯 45 13210 293.56
土耳其 81 7610 93.95
瑞士 90 28036 311.51
荷蘭 154 34929 226.81
英國 191 92973 486.77
印度尼西亞 215 14321 66.61
意大利 220 3216 14.62
越南 229 6362 27.78
泰國 274 77171 281.65
澳大利亞 471 118637 251.88
馬來西亞 478 52580 110.00
新加坡 743 70111 94.36
加拿大 745 84594 113.55
法國 823 36541 44.40
德國 867 27053 31.20
葡萄牙 1663 22988 13.82
奧地利 2100 12800 6.10
臺灣省 3119 363830 116.65
捷克 3452 54252 15.72
韓國 5238 172518 32.94
香港 5314 203548 38.30
日本 9254 185784 20.08
美國 63171 1769376 28.01
-----------------------------------
(新華社提供,未經許可,,嚴禁轉載)
發(fā)布時間:2005-01-31