海關(guān)總署提供的2004年12月份我國(guó)醫(yī)療設(shè)備及零附件分國(guó)別/地區(qū)進(jìn)口量值如下:
金額單位:美元
-----------------------------------
商品編號(hào) 商品名稱(chēng) ?。保病≡?/p>
計(jì)量單位 ---------- 平均價(jià)格
國(guó)別/地區(qū) 數(shù) 量 金 額
-----------------------------------
90191090 機(jī)械療法器具及心
理功能測(cè)驗(yàn)裝置 臺(tái) 194 233261 1202.38
臺(tái)灣省 0 3184 -
中華人民共和國(guó) 0 12576 -
瑞典 1 65000 65000.00
荷蘭 2 1095 547.50
美國(guó) 2 2160 1080.00
澳大利亞 4 6018 1504.50
法國(guó) 5 13266 2653.20
加拿大 10 1645 164.50
意大利 13 9175 705.77
德國(guó) 17 11278 663.41
比利時(shí) 35 3074 87.83
日本 36 90279 2507.75
韓國(guó) 69 14511 210.30
90192000 (臭氧、氧氣,、噴
霧)治療器,、人工
呼吸器等 臺(tái) 7728 6049971 782.86
馬來(lái)西亞 0 6510 -
墨西哥 0 41607 -
奧地利 1 1052 1052.00
挪威 2 3009 1504.50
香港 2 32139 16069.50
西班牙 2 56281 28140.50
新加坡 9 134478 14942.00
瑞士 12 197880 16490.00
愛(ài)爾蘭 34 601598 17694.06
瑞典 57 225722 3960.04
加拿大 72 115200 1600.00
丹麥 90 22912 254.58
法國(guó) 145 115817 798.74
日本 196 94545 482.37
澳大利亞 230 163398 710.43
新西蘭 240 9840 41.00
美國(guó) 345 1559990 4521.71
意大利 651 176046 270.42
臺(tái)灣省 748 38780 51.84
英國(guó) 1128 334259 296.33
德國(guó) 1748 2110414 1207.33
中華人民共和國(guó) 2016 8494 4.21
90211000 矯形或骨折用器具 千克 7350 4064163 552.95
墨西哥 0 534 -
挪威 6 445 74.17
澳大利亞 14 6474 462.43
西班牙 34 1413 41.56
意大利 39 36358 932.26
英國(guó) 68 26107 383.93
臺(tái)灣省 107 8312 77.68
日本 192 223911 1166.20
法國(guó) 200 121969 609.85
香港 492 151213 307.34
瑞士 608 1722506 2833.07
德國(guó) 1229 58075 47.25
韓國(guó) 1930 96791 50.15
美國(guó) 2431 1610055 662.30
90212100 假牙 千克 961 137372 142.95
德國(guó) 0 130 -
列支敦士登 2 16 8.00
巴西 3 1102 367.33
法國(guó) 6 11996 1999.33
美國(guó) 10 500 50.00
香港 18 2406 133.67
瑞士 62 62033 1000.53
日本 860 59189 68.82
90212900 牙齒固定件 千克 306 317547 1037.74
香港 0 1867 -
德國(guó) 4 3182 795.50
法國(guó) 4 5436 1359.00
臺(tái)灣省 90 9473 105.26
美國(guó) 208 297589 1430.72
90213100 人造關(guān)節(jié) 千克 4485 2933810 654.14
芬蘭 7 5230 747.14
西班牙 10 15542 1554.20
意大利 28 50965 1820.18
英國(guó) 78 64411 825.78
法國(guó) 140 151154 1079.67
瑞士 245 266464 1087.61
臺(tái)灣省 460 221915 482.42
德國(guó) 1224 1007411 823.05
美國(guó) 2293 1150718 501.84
90213900 其他人造的人體部
分 個(gè) 10223 6524696 638.24
西班牙 0 1002 -
巴巴多斯 10 3413 341.30
瑞士 12 17909 1492.42
臺(tái)灣省 22 22661 1030.05
日本 35 31980 913.71
法國(guó) 99 123002 1242.44
英國(guó) 109 40853 374.80
意大利 291 678909 2333.02
丹麥 456 8320 18.25
香港 476 49712 104.44
荷蘭 494 290493 588.04
愛(ài)爾蘭 875 1226846 1402.11
美國(guó) 3110 3752266 1206.52
德國(guó) 4234 277330 65.50
90214000 助聽(tīng)器,,不包括零
件,、附件 個(gè) 156447 7935808 50.73
德國(guó) 4 2049 512.25
以色列 20 9680 484.00
日本 100 7925 79.25
瑞士 252 87604 347.63
美國(guó) 356 7120 20.00
丹麥 1190 158413 133.12
中華人民共和國(guó) 1242 56297 45.33
英國(guó) 1262 54285 43.02
加拿大 4768 312042 65.45
愛(ài)爾蘭 8506 369516 43.44
新加坡 138747 6870877 49.52
90215000 心臟起搏器,,不包
括零件,、附件 個(gè) 2678 3625403 1353.77
法國(guó) 0 0 -
西班牙 0 0 -
香港 0 0 -
意大利 0 0 -
德國(guó) 154 108000 701.30
瑞典 226 202794 897.32
美國(guó) 349 653304 1871.93
荷蘭 1949 2661305 1365.47
90219000 其他彌補(bǔ)生理缺陷
殘疾穿戴或植入人
體的器具 千克 7850 8483042 1080.64
香港 1 53500 53500.00
波多黎各 2 585 292.50
巴西 6 5594 932.33
澳大利亞 10 5014 501.40
意大利 28 4514 161.21
西班牙 45 78919 1753.76
法國(guó) 91 179341 1970.78
愛(ài)爾蘭 94 423838 4508.91
瑞典 133 239467 1800.50
瑞士 163 314553 1929.77
土耳其 165 5283 32.02
德國(guó) 195 330682 1695.81
比利時(shí) 305 190942 626.04
韓國(guó) 401 52426 130.74
荷蘭 612 3268288 5340.34
英國(guó) 800 281446 351.81
日本 802 182969 228.14
丹麥 1608 55902 34.76
美國(guó) 2389 2809779 1176.13
90221200 X射線斷層檢查儀 臺(tái) 53 16273335 307044.06
印度 1 57283 57283.00
荷蘭 1 478500 478500.00
西班牙 1 564452 564452.00
以色列 2 1267000 633500.00
意大利 3 73030 24343.33
美國(guó) 3 2915000 971666.67
日本 16 5058785 316174.06
德國(guó) 26 5859285 225357.12
90221300 其他, 牙科用X射
線應(yīng)用設(shè)備 臺(tái) 35 260669 7447.69
法國(guó) 0 0 -
韓國(guó) 0 0 -
以色列 0 0 -
意大利 0 0 -
巴西 2 1684 842.00
日本 5 44437 8887.40
芬蘭 10 138390 13839.00
德國(guó) 18 76158 4231.00
90221400 其他,,醫(yī)療、外科
或獸醫(yī)用X射線應(yīng)
用設(shè)備 臺(tái) 264 29589126 112080.02
奧地利 0 0 -
比利時(shí) 0 0 -
俄羅斯聯(lián)邦 0 0 -
芬蘭 0 0 -
韓國(guó) 0 0 -
香港 0 0 -
西班牙 1 20000 20000.00
瑞典 1 302500 302500.00
以色列 1 370000 370000.00
英國(guó) 4 4138760 1034690.00
荷蘭 8 3020400 377550.00
意大利 10 846974 84697.40
法國(guó) 10 2619820 261982.00
美國(guó) 27 7532009 278963.30
印度 33 415711 12597.30
德國(guó) 43 6342122 147491.21
日本 126 3980830 31593.89
90221910 低劑量X射線安全
檢查設(shè)備 臺(tái) 11 641490 58317.27
新加坡 1 27900 27900.00
日本 1 59999 59999.00
馬來(lái)西亞 1 78000 78000.00
美國(guó) 2 28195 14097.50
德國(guó) 6 447396 74566.00
-----------------------------------
-----------------------------------
商品編號(hào) 商品名稱(chēng) 1至12月
計(jì)量單位 ?。∑骄鶅r(jià)格
國(guó)別/地區(qū) 數(shù) 量 金 額
-----------------------------------
90191090 機(jī)械療法器具及心
理功能測(cè)驗(yàn)裝置 臺(tái) 104539 6064439 58.01
西班牙 1 3067 3067.00
瑞典 1 65630 65630.00
挪威 5 55 11.00
墨西哥 7 77113 11016.14
澳大利亞 10 12166 1216.60
丹麥 20 2870 143.50
法國(guó) 20 27608 1380.40
芬蘭 32 40016 1250.50
荷蘭 54 85100 1575.93
意大利 68 46035 676.99
瑞士 82 76173 928.94
加拿大 93 132341 1423.02
以色列 141 322962 2290.51
比利時(shí) 228 76473 335.41
英國(guó) 292 108159 370.41
日本 306 648679 2119.87
美國(guó) 700 1704380 2434.83
韓國(guó) 913 125615 137.58
德國(guó) 1034 2014330 1948.09
中華人民共和國(guó) 2307 113176 49.06
香港 46510 263512 5.67
臺(tái)灣省 51715 118979 2.30
90192000 (臭氧,、氧氣、噴
霧)治療器,、人工
呼吸器等 臺(tái) 882948 52601723 59.58
巴基斯坦 0 5423 -
奧地利 1 1052 1052.00
巴西 1 5500 5500.00
俄羅斯聯(lián)邦 3 19081 6360.33
芬蘭 4 160160 40040.00
挪威 18 7362 409.00
比利時(shí) 23 388 16.87
新加坡 24 236759 9864.96
以色列 80 448393 5604.91
荷蘭 108 86088 797.11
瑞士 111 1906760 17178.02
馬來(lái)西亞 120 84838 706.98
香港 166 1243376 7490.22
斯洛文尼亞 202 27191 134.61
丹麥 297 116650 392.76
愛(ài)爾蘭 486 6966526 14334.42
西班牙 522 632333 1211.37
加拿大 640 1241995 1940.62
瑞典 957 5062056 5289.50
新西蘭 1305 222904 170.81
澳大利亞 1447 1185010 818.94
韓國(guó) 1828 203624 111.39
法國(guó) 2271 1162124 511.72
墨西哥 4863 115689 23.79
意大利 7848 1710496 217.95
中華人民共和國(guó) 8092 50279 6.21
美國(guó) 13599 10947274 805.01
德國(guó) 15149 13633719 899.97
臺(tái)灣省 36877 446658 12.11
日本 89238 2039290 22.85
英國(guó) 696668 2632725 3.78
90211000 矯形或骨折用器具 千克 96302 36292709 376.86
新加坡 0 11 -
波蘭 0 59 -
中華人民共和國(guó) 0 104 -
墨西哥 3 2541 847.00
阿爾及利亞 7 289 41.29
瑞典 11 12276 1116.00
馬來(lái)西亞 12 110 9.17
芬蘭 50 505 10.10
加拿大 50 21348 426.96
丹麥 58 4050 69.83
澳大利亞 104 56327 541.61
匈牙利 247 88566 358.57
意大利 304 228308 751.01
土耳其 467 7888 16.89
挪威 525 19373 36.90
西班牙 536 23170 43.23
巴基斯坦 673 36729 54.58
香港 950 268267 282.39
以色列 1030 273213 265.26
日本 1263 1216237 962.97
英國(guó) 2372 1323488 557.96
比利時(shí) 2427 43716 18.01
法國(guó) 3175 1113817 350.81
愛(ài)沙尼亞 3250 116928 35.98
瑞士 5946 12626216 2123.48
韓國(guó) 9456 390485 41.29
德國(guó) 10010 1489356 148.79
臺(tái)灣省 15226 597328 39.23
美國(guó) 38150 16332004 428.10
90212100 假牙 千克 6081 980033 161.16
韓國(guó) 0 12 -
丹麥 1 292 292.00
菲律賓 1 1410 1410.00
澳門(mén) 14 84 6.00
法國(guó) 35 38092 1088.34
巴西 43 13234 307.77
美國(guó) 45 18016 400.36
南非 75 1200 16.00
列支敦士登 96 8234 85.77
香港 255 72762 285.34
中華人民共和國(guó) 370 10550 28.51
瑞士 473 434478 918.56
德國(guó) 586 90113 153.78
日本 4087 291556 71.34
90212900 牙齒固定件 千克 4678 2970473 634.99
埃塞俄比亞 4 6 1.50
波蘭 6 944 157.33
法國(guó) 9 18433 2048.11
加拿大 10 1369 136.90
香港 16 48809 3050.56
英國(guó) 33 17977 544.76
意大利 40 1124 28.10
巴基斯坦 109 5836 53.54
德國(guó) 117 175103 1496.61
日本 128 2201 17.20
瑞士 142 517020 3640.99
臺(tái)灣省 290 26832 92.52
美國(guó) 3774 2154819 570.96
90213100 人造關(guān)節(jié) 千克 47228 32237320 682.59
奧地利 4 7293 1823.25
日本 54 51061 945.57
西班牙 124 323611 2609.77
香港 219 204041 931.69
芬蘭 373 403012 1080.46
比利時(shí) 482 36958 76.68
意大利 802 632900 789.15
匈牙利 845 213207 252.32
愛(ài)爾蘭 951 575165 604.80
法國(guó) 1141 916605 803.33
英國(guó) 2827 1707593 604.03
瑞士 3106 3122806 1005.41
臺(tái)灣省 5554 2670170 480.77
德國(guó) 12810 10826582 845.17
美國(guó) 17936 10546316 588.00
90213900 其他人造的人體部
分 個(gè) 119024 50707236 426.03
以色列 0 118 -
巴西 0 4705 -
澳大利亞 1 10000 10000.00
韓國(guó) 9 623 69.22
波蘭 13 18620 1432.31
加拿大 25 31440 1257.60
尼泊爾 35 7021 200.60
新加坡 55 25097 456.31
瑞士 98 103944 1060.65
土耳其 118 4536 38.44
印度尼西亞 118 20970 177.71
印度 125 64247 513.98
巴巴多斯 129 81687 633.23
匈牙利 156 76958 493.32
芬蘭 177 38414 217.03
瑞典 261 38582 147.82
比利時(shí) 389 238448 612.98
西班牙 460 48891 106.28
日本 1074 1057372 984.52
法國(guó) 1842 1774207 963.20
意大利 1923 4207206 2187.83
香港 2004 620900 309.83
英國(guó) 3312 1033697 312.11
愛(ài)爾蘭 5082 3224685 634.53
荷蘭 5881 2735101 465.07
丹麥 12033 161553 13.43
臺(tái)灣省 23318 3468131 148.73
美國(guó) 30003 29241717 974.63
德國(guó) 30383 2368366 77.95
90214000 助聽(tīng)器,,不包括零
件、附件 個(gè) 1606624 79218481 49.31
意大利 16 1570 98.13
古巴 26 3186 122.54
奧地利 40 532587 13314.68
瑞典 50 467 9.34
德國(guó) 110 22342 203.11
日本 206 18624 90.41
以色列 264 97674 369.98
澳大利亞 264 5228000 19803.03
香港 457 40032 87.60
馬來(lái)西亞 2406 147322 61.23
瑞士 4455 1210893 271.81
臺(tái)灣省 4736 133600 28.21
英國(guó) 6840 258471 37.79
加拿大 15807 978633 61.91
丹麥 15893 2429305 152.85
美國(guó) 16567 289921 17.50
中華人民共和國(guó) 20862 560943 26.89
愛(ài)爾蘭 35718 894447 25.04
新加坡 1481907 66370464 44.79
90215000 心臟起搏器,,不包
括零件,、附件 個(gè) 21413 27238541 1272.06
西班牙 6 40024 6670.67
香港 35 120245 3435.57
意大利 522 596639 1142.99
法國(guó) 576 1420767 2466.61
瑞典 3840 4647824 1210.37
德國(guó) 4004 3899740 973.96
荷蘭 4497 6111157 1358.94
美國(guó) 7933 10402145 1311.25
90219000 其他彌補(bǔ)生理缺陷
殘疾穿戴或植入人
體的器具 千克 145327 105177732 723.73
以色列 0 1333 -
阿根廷 0 1505 -
墨西哥 1 772 772.00
沙特阿拉伯 2 16 8.00
波多黎各 2 585 292.50
巴巴多斯 4 1775 443.75
馬來(lái)西亞 11 4074 370.36
印度 12 94 7.83
奧地利 27 718200 26600.00
波蘭 28 132821 4743.61
尼泊爾 52 19447 373.98
巴西 88 199139 2262.94
加拿大 211 1440074 6825.00
土耳其 222 17785 80.11
新加坡 242 1355304 5600.43
中華人民共和國(guó) 246 346278 1407.63
香港 292 384468 1316.67
匈牙利 306 69464 227.01
澳大利亞 515 4068270 7899.55
韓國(guó) 724 101448 140.12
意大利 819 722989 882.77
法國(guó) 1017 2179846 2143.41
比利時(shí) 1352 991033 733.01
臺(tái)灣省 1852 122748 66.28
西班牙 1869 602793 322.52
瑞士 2332 4412712 1892.24
瑞典 2520 2295974 911.10
愛(ài)爾蘭 3440 9838243 2859.95
德國(guó) 3937 6251374 1587.85
荷蘭 4186 21135462 5049.08
英國(guó) 4379 6754195 1542.41
日本 5569 1307218 234.73
丹麥 15517 563916 36.34
美國(guó) 93553 39136377 418.33
90221200 X射線斷層檢查儀 臺(tái) 561 185773440 331146.95
比利時(shí) 1 29730 29730.00
愛(ài)爾蘭 1 135000 135000.00
瑞典 1 162880 162880.00
加拿大 1 218000 218000.00
西班牙 1 564452 564452.00
奧地利 2 1521923 760961.50
英國(guó) 3 230917 76972.33
法國(guó) 3 598000 199333.33
印度 4 73080 18270.00
荷蘭 6 3098296 516382.67
芬蘭 12 262322 21860.17
意大利 14 1052895 75206.79
以色列 26 17432150 670467.31
美國(guó) 77 35510438 461174.52
日本 177 49917424 282019.34
德國(guó) 232 74965933 323129.02
90221300 其他, 牙科用X射
線應(yīng)用設(shè)備 臺(tái) 476 4357525 9154.46
以色列 1 28000 28000.00
巴西 2 1684 842.00
韓國(guó) 8 48918 6114.75
德國(guó) 50 961379 19227.58
日本 70 1008302 14404.31
意大利 72 396897 5512.46
芬蘭 110 1650975 15008.86
法國(guó) 163 261370 1603.50
90221400 其他,醫(yī)療,、外科
或獸醫(yī)用X射線應(yīng)
用設(shè)備 臺(tái) 2354 311795212 132453.36
香港 1 190000 190000.00
比利時(shí) 2 177557 88778.50
俄羅斯聯(lián)邦 2 424976 212488.00
以色列 3 1138000 379333.33
瑞典 5 6907484 1381496.80
奧地利 9 3218409 357601.00
芬蘭 13 860072 66159.38
韓國(guó) 17 347955 20467.94
英國(guó) 21 24268926 1155663.14
西班牙 34 4111344 120921.88
荷蘭 110 30090517 273550.15
印度 117 2280534 19491.74
法國(guó) 123 36212451 294410.17
意大利 156 9131511 58535.33
德國(guó) 333 68466029 205603.69
美國(guó) 453 86069012 189997.82
日本 955 37900435 39686.32
90221910 低劑量X射線安全
檢查設(shè)備 臺(tái) 539 26301995 48797.76
法國(guó) 1 23329 23329.00
香港 1 28357 28357.00
以色列 2 50500 25250.00
澳大利亞 2 70000 35000.00
西班牙 3 48727 16242.33
加拿大 5 88000 17600.00
日本 6 308645 51440.83
荷蘭 17 1256500 73911.76
韓國(guó) 22 75068 3412.18
馬來(lái)西亞 39 1118826 28687.85
新加坡 53 1639500 30933.96
芬蘭 55 20815 378.45
美國(guó) 108 3355651 31070.84
德國(guó) 225 18218077 80969.23
-----------------------------------
(新華社提供,,未經(jīng)許可,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載)
發(fā)布時(shí)間:2005-01-31