海關總署提供的2005年1月份我國醫(yī)療設備及零附件分國別/地區(qū)出口量值如下:金額單位:美元 商品編號及名稱 計量單位 數(shù)量 金額 平均價格
國別/地區(qū)
90184990,,牙科用未列名儀器及器具 臺 1037431 852732 0.82
贊比亞 0 1000 -
愛沙尼亞 1 700 700.00
克羅地亞 1 984 984.00
前南斯拉夫馬其頓 1 3791 3791.00
秘魯 2 1310 655.00
烏克蘭 2 3950 1975.00
馬來西亞 3 2100 700.00
阿拉伯聯(lián)合酋長國 5 2182 436.40
卡塔爾 5 3500 700.00
柬埔寨 5 36600 7320.00
孟加拉國 7 14511 2073.00
臺灣省 13 5850 450.00
塞爾維亞和黑山 16 640 40.00
智利 16 3310 206.88
以色列 20 1756 87.80
巴基斯坦 25 2650 106.00
斯里蘭卡 38 5684 149.58
埃及 66 2569 38.92
意大利 98 10246 104.55
斯洛伐克 100 1000 10.00
阿根廷 135 29162 216.01
希臘 140 1120 8.00
約旦 206 9369 45.48
菲律賓 233 11388 48.88
德國 240 4560 19.00
越南 400 113 0.28
立陶宛 463 4751 10.26
保加利亞 564 4121 7.31
沙特阿拉伯 816 5574 6.83
波蘭 974 9284 9.53
伊朗 1000 8380 8.38
敘利亞 2060 5256 2.55
芬蘭 5932 87097 14.68
泰國 9325 8101 0.87
新加坡 15059 25003 1.66
澳大利亞 20060 18252 0.91
日本 29850 138170 4.63
加拿大 37540 5087 0.14
韓國 77734 66360 0.85
英國 117500 7464 0.06
香港 160122 12014 0.08
美國 556654 287773 0.52
90185000,,眼科用其他儀器及器具 千克 37297 972996 26.09
克羅地亞 0 484 -
馬來西亞 1 416 416.00
亞美尼亞 1 503 503.00
毛里求斯 4 55 13.75
玻利維亞 5 222 44.40
牙買加 8 120 15.00
芬蘭 18 1495 83.06
匈牙利 20 2400 120.00
黎巴嫩 21 677 32.24
巴基斯坦 28 485 17.32
斯洛伐克 29 5558 191.66
緬甸 40 1366 34.15
摩洛哥 46 1520 33.04
臺灣省 60 2785 46.42
哥倫比亞 76 3223 42.41
烏克蘭 80 1516 18.95
葡萄牙 80 2876 35.95
塞爾維亞和黑山 82 8988 109.61
希臘 87 2019 23.21
委內(nèi)瑞拉 95 7288 76.72
巴拿馬 100 680 6.80
比利時 114 2975 26.10
俄羅斯聯(lián)邦 147 5100 34.69
尼日利亞 161 7382 45.85
意大利 182 22235 122.17
以色列 191 37443 196.04
保加利亞 198 5610 28.33
捷克 205 3971 19.37
荷蘭 216 2964 13.72
阿拉伯聯(lián)合酋長國 231 6144 26.60
智利 263 2073 7.88
韓國 285 23297 81.74
澳大利亞 294 3471 11.81
孟加拉國 310 12700 40.97
科威特 317 23333 73.61
秘魯 327 7711 23.58
墨西哥 350 10530 30.09
波蘭 387 17385 44.92
巴西 418 18010 43.09
加拿大 522 10809 20.71
越南 523 5181 9.91
烏拉圭 598 15000 25.08
西班牙 637 25193 39.55
英國 682 78908 115.70
印度 707 30805 43.57
香港 767 15791 20.59
德國 837 29113 34.78
法國 1138 43235 37.99
新加坡 1205 24620 20.43
泰國 1410 16500 11.70
南非 1701 28094 16.52
日本 8011 164248 20.50
美國 13082 228489 17.47
90189010,聽診器 個 659306 690235 1.05
阿拉伯聯(lián)合酋長國 0 13 -
臺灣省 0 619 -
日本 0 1575 -
新西蘭 36 327 9.08
蒙古 40 105 2.63
薩爾瓦多 100 128 1.28
西班牙 150 990 6.60
比利時 190 447 2.35
越南 200 242 1.21
印度 250 600 2.40
巴拉圭 295 2195 7.44
沙特阿拉伯 500 478 0.96
波蘭 500 805 1.61
捷克 750 1549 2.07
立陶宛 800 1051 1.31
烏拉圭 1000 705 0.71
哥倫比亞 1000 750 0.75
保加利亞 1000 1077 1.08
委內(nèi)瑞拉 1000 1201 1.20
埃及 1000 4500 4.50
智利 1034 665 0.64
也門共和國 1320 872 0.66
黎巴嫩 1800 1580 0.88
墨西哥 2000 1217 0.61
希臘 2000 1768 0.88
約旦 2000 5039 2.52
瑞典 2050 3890 1.90
南非 2150 11243 5.23
孟加拉國 2300 2774 1.21
澳大利亞 2500 2470 0.99
加拿大 2570 2820 1.10
烏克蘭 3100 5207 1.68
阿爾及利亞 3250 2511 0.77
法國 3900 3465 0.89
荷蘭 4080 6978 1.71
馬來西亞 5000 2900 0.58
德國 6110 12323 2.02
英國 9500 12824 1.35
巴基斯坦 10500 10834 1.03
菲律賓 12000 8756 0.73
阿根廷 14000 7896 0.56
新加坡 30100 7977 0.27
巴西 31100 27803 0.89
俄羅斯聯(lián)邦 33000 26622 0.81
香港 34650 60253 1.74
意大利 92908 190332 2.05
美國 335573 249859 0.74
(醫(yī)藥網(wǎng)整理由新華社提供的數(shù)據(jù),,未經(jīng)許可,,嚴禁轉載)
發(fā)布時間:2005-03-14