海關(guān)總署提供的2005年1月份我國(guó)醫(yī)療設(shè)備及零附件分境內(nèi)發(fā)貨地出口量值如下:金額單位:美元 商品編號(hào)及名稱(chēng) 計(jì)量單位 數(shù)量 金額 平均價(jià)格
發(fā)貨地
90191090,機(jī)械療法器具及心理功能測(cè)驗(yàn)裝置 臺(tái) 246092 1359115 5.52
江蘇蘇州市 2 20 10.00
上海市長(zhǎng)寧區(qū) 3 23190 7730.00
內(nèi)蒙古呼和浩特 10 100 10.00
江蘇吳江市 20 1066 53.30
山東青島市 30 1038 34.60
遼寧沈陽(yáng)市 35 1572 44.91
廣東中山市 105 510 4.86
天津市其他 110 3516 31.96
天津市河?xùn)|區(qū) 110 5630 51.18
上海市金山縣 142 13610 95.85
廣東佛山 172 44596 259.28
江蘇常州市 253 30099 118.97
天津市宅坻縣 280 7147 25.53
江蘇南京市 304 2625 8.63
廣東南海 357 3084 8.64
山東煙臺(tái)市 414 4194 10.13
江蘇宜興市 446 11150 25.00
上海市浦東新區(qū) 500 3370 6.74
江蘇丹陽(yáng)市 580 14674 25.30
黑龍江牡丹江市 947 15152 16.00
廣東汕頭市 1325 112140 84.63
廈門(mén)特區(qū) 2000 19460 9.73
廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 2258 6597 2.92
深圳特區(qū) 3144 1017 0.32
浙江寧波市 3350 72135 21.53
浙江金華 4000 6930 1.73
上海市嘉定縣 4192 47192 11.26
天津市武清縣 4573 69903 15.29
北京市東城區(qū) 5620 15902 2.83
廣東廣州市 7773 87530 11.26
天津市河西區(qū) 8965 53723 5.99
上海市閔行區(qū) 9050 34938 3.86
江蘇昆山市 11240 140424 12.49
上海市松江縣 19843 482264 24.30
廣東東莞 30750 4290 0.14
廣東深圳市 123189 18327 0.15
90192000,,(臭氧,、氧氣、噴霧)治療器,、人工呼吸器等 臺(tái) 728379 2214499 3.04
河北石家莊 0 371 -
廣東清遠(yuǎn) 0 96064 -
浙江杭州市 1 2025 2025.00
秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 1 2600 2600.00
上海外高橋保稅區(qū) 2 31025 15512.50
廈門(mén)特區(qū) 5 175 35.00
上海市其他 10 241 24.10
北京市海淀區(qū) 10 2461 246.10
浙江慈溪 10 5263 526.30
北京市朝陽(yáng)區(qū) 17 8518 501.06
上海市黃埔區(qū) 21 3949 188.05
北京市崇文區(qū) 24 1099 45.79
陜西西安市 25 4806 192.24
廣東江門(mén) 36 540 15.00
北京市其他 52 20800 400.00
云南保山市 70 3828 54.69
廣東南海 78 2490 31.92
江蘇丹陽(yáng)市 102 5678 55.67
江蘇無(wú)錫市 160 1643 10.27
廣東珠海市 172 15770 91.69
遼寧大連市 200 1000 5.00
浙江溫州市 260 81299 312.69
廣東順德 272 166970 613.86
蘇州工業(yè)園區(qū)加工區(qū) 360 136440 379.00
浙江余姚 400 16936 42.34
廣東廣州市 680 18645 27.42
廣東中山市 731 151718 207.55
珠海特區(qū) 758 47207 62.28
江蘇南京市 1016 20408 20.09
上海市浦東新區(qū) 1233 48316 39.19
廣東省其他 1459 37780 25.89
山東青島市 1597 2236 1.40
貴州省其他 2250 2250 1.00
江蘇揚(yáng)州市 2400 17341 7.23
江蘇蘇州市 3450 4133 1.20
浙江寧波市 3505 35970 10.26
廣東佛山 3680 55320 15.03
浙江紹興 3700 2950 0.80
廣東深圳市 3749 17828 4.76
深圳特區(qū) 6608 24018 3.63
大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 9700 184662 19.04
浙江東陽(yáng) 16750 4523 0.27
廣東番禺 18550 11547 0.62
廣東東莞 47892 268707 5.61
上海市盧灣區(qū) 79600 35452 0.45
廈門(mén)象嶼保稅區(qū) 237970 471995 1.98
上海市松江縣 278813 139502 0.50
90211000,矯形或骨折用器具 千克 324667 1453391 4.48
北京市門(mén)頭溝區(qū) 40 2576 64.40
無(wú)錫高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 107 3184 29.76
北京新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) 181 14585 80.58
北京市朝陽(yáng)區(qū) 190 64 0.34
大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 360 1007 2.80
上海市浦東新區(qū) 416 1950 4.69
江蘇南京市 570 7936 13.92
深圳福田保稅區(qū) 727 7193 9.89
廣東深圳市 793 5940 7.49
廣東順德 978 1174 1.20
廈門(mén)象嶼保稅區(qū) 1430 19980 13.97
廣東佛山 2737 14780 5.40
廣東東莞 2983 8019 2.69
廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 3102 30709 9.90
江蘇昆山市 3160 9680 3.06
廣東廣州市 5135 11827 2.30
廣東南海 5209 26045 5.00
廈門(mén)特區(qū) 5934 56355 9.50
上海市盧灣區(qū) 8630 68154 7.90
蘇州高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 29649 561690 18.94
廣東中山市 252336 600543 2.38
90212100,,假牙 千克 15931 665629 41.78
山西長(zhǎng)治市 111 2242 20.20
上海市徐匯區(qū) 230 7108 30.90
江蘇昆山市 236 42694 180.91
上海市閔行區(qū) 289 20323 70.32
廣東深圳市 521 38770 74.41
蘇州工業(yè)園區(qū) 862 86506 100.36
天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 919 43848 47.71
上海漕河涇新興技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 986 95183 96.53
深圳特區(qū) 1455 131901 90.65
江蘇常熟市 4103 114334 27.87
珠海特區(qū) 6219 82720 13.30
90212900,,牙齒固定件 千克 7096 356425 50.23
上海市嘉定縣 1 500 500.00
天津市和平區(qū) 6 3665 610.83
浙江東陽(yáng) 12 1122 93.50
江蘇無(wú)錫市 16 156171 9760.69
上海市閔行區(qū) 30 5765 192.17
北京新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) 109 16408 150.53
北京市海淀區(qū) 125 4515 36.12
蘇州工業(yè)園區(qū) 136 22306 164.01
浙江嘉興 282 2857 10.13
深圳特區(qū) 363 18497 50.96
上海市浦東新區(qū) 730 13330 18.26
上海市黃埔區(qū) 2352 11946 5.08
廣東中山市 2934 99343 33.86
90213100,人造關(guān)節(jié) 千克 539 33127 61.46
福建福州市 9 565 62.78
北京市朝陽(yáng)區(qū) 40 67 1.68
上海市浦東新區(qū) 180 2800 15.56
北京市海淀區(qū) 310 29695 95.79
90213900,,其他人造的人體部分 個(gè) 2689 39860 14.82
河南鄭州市 5 1803 360.60
深圳特區(qū) 8 768 96.00
廈門(mén)象嶼保稅區(qū) 15 871 58.07
天津市和平區(qū) 16 5105 319.06
福建福州市 28 653 23.32
北京市東城區(qū) 72 3265 45.35
北京市朝陽(yáng)區(qū) 160 10 0.06
廣東廣州市 240 2250 9.38
北京新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) 890 18954 21.30
浙江湖州 1255 6181 4.93
90214000,,助聽(tīng)器,不包括零件、附件 個(gè) 353325 13322258 37.71
廈門(mén)特區(qū) 50 500 10.00
福建福州市 426 22793 53.50
寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 504 862 1.71
廈門(mén)象嶼保稅區(qū) 1585 73562 46.41
廣東東莞 2540 4407 1.74
廣東廣州市 3000 20950 6.98
廣東惠州 4656 20796 4.47
深圳特區(qū) 5488 5035 0.92
廣東汕頭市 12260 9808 0.80
廣東順德 31579 45156 1.43
廣東深圳市 40048 9569 0.24
蘇州工業(yè)園區(qū)加工區(qū) 47623 3013419 63.28
廈門(mén)火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) 76208 3430870 45.02
蘇州工業(yè)園區(qū) 127358 6664531 52.33
(醫(yī)藥網(wǎng)整理由新華社提供的數(shù)據(jù),,未經(jīng)許可,,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載)
發(fā)布時(shí)間:2005-03-15