海關(guān)總署提供的2005年1月份我國醫(yī)療設(shè)備及零附件分境內(nèi)發(fā)貨地出口量值如下:金額單位:美元 商品編號及名稱 計量單位 數(shù)量 金額 平均價格
發(fā)貨地
90189010,,聽診器 個 659306 690235 1.05
廣東廣州市 0 3300 -
廣東東莞 0 5357 -
陜西西安市 50 4795 95.90
廣東順德 139 1390 10.00
天津市塘沽區(qū) 200 242 1.21
江蘇蘇州市 200 626 3.13
青島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 300 255 0.85
上海外高橋保稅區(qū) 300 690 2.30
上海市金山縣 400 250 0.63
廈門特區(qū) 500 770 1.54
江蘇泰州市 1080 1393 1.29
上海市楊浦區(qū) 1100 1073 0.98
湖北武漢市 1300 845 0.65
上海市靜安區(qū) 1600 1187 0.74
上海市閘北區(qū) 2000 1330 0.67
山東青島市 2000 1818 0.91
海南 2600 2600 1.00
江蘇無錫市 2670 9699 3.63
河北石家莊 3000 2285 0.76
上海市徐匯區(qū) 4000 1896 0.47
江蘇常州市 5000 2900 0.58
江蘇揚州市 5350 4882 0.91
廣東深圳市 6200 7990 1.29
浙江杭州市 6808 6263 0.92
上海市閔行區(qū) 15947 32306 2.03
浙江省其他 32900 47816 1.45
寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 51000 11518 0.23
江蘇南京市 52774 81450 1.54
浙江溫州市 80300 167281 2.08
上海市浦東新區(qū) 154550 154726 1.00
浙江寧波市 225038 131302 0.58
90189020,血壓測量儀器及器具 個 2440864 16765281 6.87
北京市西城區(qū) 0 191 -
廣東番禺 0 1155 -
浙江嘉興 0 2950 -
廣東中山市 0 5558 -
江蘇淮陰市 10 205 20.50
廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 12 172 14.33
上海市金山縣 50 334 6.68
湖北沙市 70 180 2.57
浙江慈溪 100 250 2.50
江蘇太倉市 100 567 5.67
上海市靜安區(qū) 150 451 3.01
內(nèi)蒙古二連浩特 280 1960 7.00
青島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 300 720 2.40
安徽合肥市 500 1100 2.20
貴州省其他 500 1288 2.58
天津市塘沽區(qū) 600 3640 6.07
天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) 620 12290 19.82
上海外高橋保稅區(qū) 700 1808 2.58
大連大窯灣保稅區(qū) 1130 35805 31.69
廈門特區(qū) 1340 2254 1.68
深圳特區(qū) 1922 92306 48.03
浙江余姚 2040 10812 5.30
天津市其他 2155 35652 16.54
江蘇蘇州市 2400 4965 2.07
河北石家莊 3500 9455 2.70
上海市閘北區(qū) 3550 11790 3.32
江蘇無錫市 3700 9842 2.66
深圳福田保稅區(qū) 4867 65471 13.45
陜西西安市 5000 30870 6.17
杭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 6152 309853 50.37
海南 8000 38990 4.87
北京市朝陽區(qū) 8700 18893 2.17
江蘇省其他 10000 19800 1.98
江蘇常州市 12400 33211 2.68
上海市徐匯區(qū) 12500 24700 1.98
江蘇揚州市 15530 43440 2.80
上海市黃埔區(qū) 18165 38429 2.12
山東青島市 18878 73557 3.90
浙江寧波市 20879 62628 3.00
浙江省其他 30900 85297 2.76
上海市閔行區(qū) 32725 116449 3.56
浙江杭州市 33440 172229 5.15
廣東東莞 51460 194101 3.77
廣東江門 51900 497337 9.58
北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 57326 610371 10.65
江蘇吳江市 60402 211443 3.50
廣東深圳市 70476 472794 6.71
浙江溫州市 88861 271906 3.06
山東文登 91893 544731 5.93
江蘇南京市 99372 266344 2.68
廣東廣州市 109940 870938 7.92
上海市浦東新區(qū) 124603 284705 2.28
蘇州高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 229672 334215 1.46
福建廈門市 230000 40880 0.18
上海市嘉定縣 315628 2287612 7.25
大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 595466 8496387 14.27
90189030,,內(nèi)窺鏡 臺 164 297915 1816.55
上海市青浦縣 0 375 -
南京浦口高新技術(shù)外向型開發(fā)區(qū) 1 855 855.00
深圳特區(qū) 4 11511 2877.75
上海市浦東新區(qū) 11 16351 1486.45
江蘇昆山市 12 37736 3144.67
上海市黃埔區(qū) 13 2537 195.15
浙江蕭山 27 4080 151.11
上海外高橋保稅區(qū) 28 198374 7084.79
沈陽南湖科技開發(fā)區(qū) 31 10956 353.42
浙江杭州市 37 15140 409.19
90189040,,腎臟透析設(shè)備(人工腎) 臺 0 466 -
杭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 0 466 -
90189050,透熱療法設(shè)備 臺 637 23036 36.16
江蘇常州市 70 1470 21.00
江北區(qū) 73 3205 43.90
山東德州 160 1861 11.63
深圳特區(qū) 334 16500 49.40
90189060,,輸血設(shè)備 臺 1 1000 1000.00
江蘇蘇州市 0 338 -
上海市浦東新區(qū) 1 662 662.00
90189070,,麻醉設(shè)備 臺 108 632760 5858.89
北京新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 0 1662 -
蘇州工業(yè)園區(qū) 0 9706 -
山東濟南市 1 5050 5050.00
廣東深圳市 1 6600 6600.00
深圳特區(qū) 1 30000 30000.00
秦皇島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 2 5200 2600.00
江蘇南京市 3 5170 1723.33
上海市浦東新區(qū) 100 569372 5693.72
(醫(yī)藥網(wǎng)整理由新華社提供的數(shù)據(jù),未經(jīng)許可,,嚴禁轉(zhuǎn)載)
發(fā)布時間:2005-03-15