海關(guān)總署提供的2005年1月份我國(guó)醫(yī)療設(shè)備及零附件分境內(nèi)收貨地進(jìn)口量值如下:金額單位:美元 商品編號(hào)及名稱 計(jì)量單位 數(shù)量 金額 平均價(jià)格
收貨地
90181300,核磁共振成像裝置 臺(tái) 24 17606327 733596.96
廣東番禺 0 8787 -
蘇州工業(yè)園區(qū) 0 16386 -
北京市西城區(qū) 0 39673 -
上海外高橋保稅區(qū) 0 67409 -
上海市浦東新區(qū) 0 69155 -
無(wú)錫高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 0 71814 -
上海市盧灣區(qū) 0 147879 -
北京市海淀區(qū) 0 299823 -
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 0 367709 -
廣東深圳市 0 980339 -
浙江杭州市 1 330261 330261.00
浙江紹興 1 670708 670708.00
山東濰坊 1 1005000 1005000.00
江蘇常州市 1 1113700 1113700.00
福建莆田 1 1148000 1148000.00
深圳特區(qū) 1 1214010 1214010.00
湖北武漢市 1 1385000 1385000.00
廣東湛江市 1 1560000 1560000.00
廣東中山市 2 2556212 1278106.00
北京市朝陽(yáng)區(qū) 3 4492323 1497441.00
沈陽(yáng)南湖科技開(kāi)發(fā)區(qū) 11 62139 5649.00
90181400,,閃爍攝影裝置 臺(tái) 5 2272756 454551.20
上海外高橋保稅區(qū) 0 16537 -
上海市盧灣區(qū) 0 66913 -
云南昆明市 1 398000 398000.00
上海市浦東新區(qū) 1 1450000 1450000.00
北京市海淀區(qū) 3 341306 113768.67
90181930,,病員監(jiān)護(hù)儀 臺(tái) 1326 6940345 5234.05
黑龍江哈爾濱市 0 2600 -
江蘇徐州市 0 35197 -
上海市盧灣區(qū) 0 68012 -
無(wú)錫高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 0 184169 -
四川成都市 1 5015 5015.00
甘肅蘭州市 1 6022 6022.00
北京市豐臺(tái)區(qū) 1 11108 11108.00
天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) 1 18449 18449.00
海南 3 17924 5974.67
山東濟(jì)南市 4 36026 9006.50
上海市徐匯區(qū) 5 61115 12223.00
天津港保稅區(qū) 5 76500 15300.00
安徽合肥市 7 26994 3856.29
陜西西安市 7 32132 4590.29
云南昆明市 7 53498 7642.57
新疆烏魯木齊市 9 33466 3718.44
北京市宣武區(qū) 9 95855 10650.56
遼寧大連市 10 13000 1300.00
遼寧沈陽(yáng)市 15 68884 4592.27
山東青島市 22 227562 10343.73
湖北武漢市 24 156337 6514.04
北京市西城區(qū) 25 190137 7605.48
河南鄭州市 26 129768 4991.08
廈門特區(qū) 26 262141 10082.35
上海市黃埔區(qū) 27 88773 3287.89
福建福州市 28 447035 15965.54
北京新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) 30 197768 6592.27
沙坪壩區(qū) 30 197880 6596.00
浙江杭州市 32 157010 4906.56
上海外高橋保稅區(qū) 38 212728 5598.11
北京市順義縣 39 210426 5395.54
廣東深圳市 41 135401 3302.46
北京市其他 47 219469 4669.55
北京市崇文區(qū) 53 180901 3413.23
北京市朝陽(yáng)區(qū) 62 425634 6865.06
江蘇南京市 72 406575 5646.88
北京市海淀區(qū) 85 600751 7067.66
廣東廣州市 88 540962 6147.30
上海市奉賢縣 100 257723 2577.23
上海市浦東新區(qū) 133 634509 4770.74
深圳特區(qū) 213 214889 1008.87
90181990,未列名電氣診斷裝置 臺(tái) 561 2196832 3915.92
湖南長(zhǎng)沙市 1 2738 2738.00
北京市崇文區(qū) 1 18000 18000.00
廣東汕頭市 1 30000 30000.00
四川南充 1 36917 36917.00
上海市盧灣區(qū) 1 44800 44800.00
四川成都市 1 45000 45000.00
甘肅蘭州市 1 74000 74000.00
江蘇徐州市 1 75985 75985.00
山東青島市 1 116000 116000.00
遼寧沈陽(yáng)市 1 220000 220000.00
福建福州市 2 13614 6807.00
北京市其他 2 46918 23459.00
西安新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) 2 53800 26900.00
陜西西安市 2 71186 35593.00
浙江杭州市 2 71215 35607.50
上海市楊浦區(qū) 2 94000 47000.00
北京市朝陽(yáng)區(qū) 2 174177 87088.50
浙江溫州市 3 67600 22533.33
陜西寶雞 5 4560 912.00
新疆烏魯木齊市 7 42000 6000.00
上海外高橋保稅區(qū) 7 46240 6605.71
北京新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) 8 176572 22071.50
蘇州工業(yè)園區(qū) 10 18948 1894.80
山東煙臺(tái)市 10 40120 4012.00
上海市浦東新區(qū) 19 365241 19223.21
廣東廣州市 28 138826 4958.07
廈門火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) 440 108375 246.31
90182000,,紫外線及紅外線裝置 臺(tái) 424 110541 260.71
山東青島市 1 18700 18700.00
上海市浦東新區(qū) 2 1200 600.00
北京市石景山區(qū) 6 588 98.00
北京市朝陽(yáng)區(qū) 51 74407 1458.96
深圳福田保稅區(qū) 364 15646 42.98
(醫(yī)藥網(wǎng)整理由新華社提供的數(shù)據(jù),,未經(jīng)許可,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載)
發(fā)布時(shí)間:2005-03-15