編號(hào) | 項(xiàng) 目 | 單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 說(shuō)明 |
1 | 蝶骨嵴巨大腦膜瘤切除 | 次 | 1500 |
|
2 | 大腦鐮旁腦膜瘤切除 | 次 | 1500 |
|
3 | 矢狀竇勞腦膜瘤切除 | 次 | 1500 |
|
4 | 經(jīng)蝶竇垂體瘤切除 | 次 | 1500 |
|
5 | 鞍結(jié)節(jié)腦膜瘤切除 | 次 | 1500 |
|
6 | 橋腦小腦腳腦膜瘤切除 | 次 | 1500 |
|
7 | 側(cè)腦室腦膜瘤切除 | 次 | 1500 |
|
8 | 三腦室腦膜瘤切除 | 次 | 1500 |
|
9 | 嗅溝腦膜瘤切除 | 次 | 1500 |
|
10 | 大腦凸面腦膜瘤切除 | 次 | 1500 |
|
11 | 中顱窩腦膜瘤切除 | 次 | 1500 |
|
12 | 后顱窩腫瘤切除 | 次 | 1200 |
|
13 | 聽(tīng)神經(jīng)瘤切除 | 次 | 1500 |
|
14 | 腦垂體瘤切除 | 次 | 850 |
|
15 | 顱咽管瘤切除 | 次 | 850 |
|
16 | 大腦膠質(zhì)瘤切除 | 次 | 850 |
|
17 | 小腦蚓部髓母細(xì)胞瘤切除 | 次 | 850 |
|
18 | 松果體瘤切除 | 次 | 1500 |
|
19 | 小腦半球腫瘤切除 | 次 | 1200 |
|
20 | 四腦室腫瘤切除 | 次 | 1200 |
|
21 | 天幕頂腦膜瘤切除 | 次 | 1500 |
|
22 | 胼胝體腫瘤切除 | 次 | 950 |
|
23 | 腦A,、V畸形切除 | 次 | 1200 | 大1500元、中1200元,、小1000元 |
24 | 大腦中A瘤切除(夾閉) | 次 | 1200 |
|
25 | 大腦交通A結(jié)扎切除(夾閉) | 次 | 1200 |
|
26 | 基底A瘤結(jié)扎切除(夾閉) | 次 | 1200 |
|
27 | 枕大孔區(qū)腫瘤切除 | 次 | 1200 |
|
28 | 椎管內(nèi)脊髓外腫瘤切除 | 次 | 900 |
|
29 | 脊髓內(nèi)腫瘤切除 | 次 | 1200 |
|
30 | 脊髓A畸形切除 | 次 | 900 |
|
31 | 斜坡脊索瘤切除 | 次 | 1500 |
|
32 | 脊髓膿腫引流 | 次 | 500 |
|
33 | 腦脊膜膨出修補(bǔ) | 次 | 800 |
|
34 | 腦脊液瘺修補(bǔ) | 次 | 800 |
|
35 | 顱內(nèi)大網(wǎng)膜移植 | 次 | 800 |
|
36 | 導(dǎo)航下手術(shù) | 次 |
| 按手術(shù)費(fèi)的50%收費(fèi),、手術(shù)費(fèi)超過(guò)2000元,按1000元/次收費(fèi),。 |
37 | 高選擇性神經(jīng)后根切斷 | 次 | 1200 |
|
38 | 超聲吸引下手術(shù) | 次 | 1000 | 手術(shù)費(fèi)另計(jì),。 |
39 | 顱內(nèi)壓傳感植入術(shù) | 次 | 700 |
|
40 | 顱面聯(lián)合切口切除顱底腫瘤 | 次 | 1500 |
|
41 | 顱外-內(nèi)A搭橋 | 次 | 800 |
|
42 | 頸總A內(nèi)膜切除術(shù) | 次 | 350 |
|
43 | 開(kāi)放性腦損傷清創(chuàng)術(shù) | 次 | 800 |
|
44 | 凹陷性顱骨骨折復(fù)位 | 次 | 500 |
|
45 | 開(kāi)放性顱骨骨折清創(chuàng)術(shù) | 次 | 450 |
|
46 | 腦膿腫切除 | 次 | 800 |
|
47 | 癲癇病灶切除 | 次 | 1000 |
|
48 | 一般性頭皮Ca切除 | 次 | 180 | 頭皮Ca根治術(shù)700元。 |
49 | 頭皮癌廣泛性切除+皮瓣轉(zhuǎn)移+植皮 | 次 | 1000 | 植皮另收,。 |
50 | 開(kāi)顱+顱內(nèi)血腫清除 | 次 | 1000 |
|
51 | 狹顱癥 | 次 | 500 |
|
52 | 開(kāi)顱探查 | 次 | 500 |
|
53 | 顱骨修補(bǔ) | 次 | 500 |
|
54 | 腦室引流:心房引流術(shù) | 次 | 550 |
|
| 腹腔內(nèi)引流 | 次 | 500 |
|
| 胸導(dǎo)管引流 | 次 | 500 |
|
| 大池引流 | 次 | 300 |
|
55 | 終板造瘺 | 次 | 250 |
|
56 | 頭皮血管瘤切除 | 次 | 350 |
|
57 | 痙攣性斜頸術(shù) | 次 | 450 |
|
58 | 顱骨病灶清除 | 次 | 400 |
|
59 | 慢性硬膜下血腫引流 | 次 | 250 |
|
60 | 開(kāi)顱+血腫清除術(shù) | 次 | 800 |
|
61 | 三叉N熱射頻 | 次 | 250 |
|
62 | 三叉N節(jié)后纖維切斷 | 次 | 600 |
|
63 | 三叉N減壓 | 次 | 500 |
|
64 | 面神經(jīng)部分切斷 | 次 | 250 |
|
65 | 立體定向丘腦膜內(nèi)側(cè)核破壞術(shù) | 次 | 900 |
|
66 | 頸A海綿竇瘺放風(fēng)箏+結(jié)扎 | 次 | 500 |
|
67 | 立體定向顱內(nèi)腫瘤活檢或置管術(shù) | 次 | 700 |
|
68 | 頸V插導(dǎo)管術(shù) | 次 | 100 |
|
69 | 腦室鉆孔+腦室引流 | 次 | 300 |
|
70 | 鼓室-乳突段面神經(jīng)探查,、減壓術(shù)+移植術(shù) | 次 | 800 |
|
71 | 開(kāi)顱(顳窗進(jìn)路+乳突聯(lián)合進(jìn)路全段面神經(jīng)探查減壓術(shù)) | 次 | 1200 |
|
72 | 開(kāi)顱+乳突聯(lián)合進(jìn)路全段面神經(jīng)探查、減壓+移植術(shù) | 次 | 1200 |
|
73 | 面神經(jīng)-舌下神經(jīng)(或副神經(jīng))吻合,、稼接術(shù) | 次 | 1000 |
|
74 | 開(kāi)顱-顏面(或腭部)聯(lián)合進(jìn)路篩竇腫瘤切除術(shù) | 次 | 1200 |
|
75 | 側(cè)顱底血管,、神經(jīng)區(qū)腫瘤切除術(shù)+截?cái)嘞骂M骨術(shù) | 次 | 1000 |
|
76 | 頸靜脈球體瘤切除術(shù)+開(kāi)顱結(jié)扎乙狀竇 | 次 | 1000 |
|
77 | 神經(jīng)切斷術(shù)+開(kāi)顱 | 次 | 800 |
|
78 | 視神經(jīng)管減壓術(shù)(鼻外篩竇進(jìn)路) | 次 | 600 |
|
79 | 去骨瓣減壓術(shù) | 次 | 500 |
|
80 | 經(jīng)顱開(kāi)眶腫瘤切除術(shù) | 次 | 1000 |
|
81 | 橋腦小腦角各種手術(shù)(包括腫瘤切除、神經(jīng)切斷,、分離血管) | 次 | 800-1200 |
|
82 | 侵入顱內(nèi)鼻回纖維血管瘤切除術(shù)+開(kāi)顱術(shù) | 次 | 1500 |
|
83 | 咽鼓管縮窄術(shù) | 次 | 700 |
|
84 | 前庭神經(jīng)切除術(shù) | 次 | 900 |
|
85 | 頭皮血腫機(jī)化切除 | 次 | 180 |
|
86 | 顱骨腫瘤切除 | 次 | 250-500 |
|
87 | 胼胝體切開(kāi)術(shù) | 次 | 800 |
|
88 | 顯微手術(shù)神經(jīng)內(nèi)窺鏡下手術(shù) | 次 | 600 | (在原手術(shù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)加收) |
89 | 三腦室底腳間池造瘺術(shù) | 次 | 500 |
|
90 | 透明隔造瘺術(shù) | 次 | 500 |
|
91 | 蛛網(wǎng)膜囊腫造瘺術(shù) | 次 | 500 |
|
92 | 腫瘤切除術(shù) | 次 | 1200 |
|
93 | 腫瘤活檢術(shù) | 次 | 600 |
|
94 | 顱內(nèi)血腫清除術(shù) | 次 | 800 |
|
95 | 顱內(nèi)異物取出術(shù) | 次 | 800 |
|
96 | 脈絡(luò)叢燒灼術(shù) | 次 | 800 |
|
家庭醫(yī)生在線專稿,,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明家庭醫(yī)生在線;媒體合作請(qǐng)聯(lián)系:020-37617238