編號 | 項 目 | 單位 | 收費標準(元) | 說明 | |
| 活體組織標本每例: | ||||
1 | 二個蠟塊及以下 |
| 80 |
| |
2 | 三個蠟塊以上每增一個增收 |
| 20 |
| |
| 不計蠟塊類: |
|
|
| |
3 | 冰凍快速切片檢查 | 次 | 150 |
| |
4 | 免疫標記(包括熒光) | 種 | 100 |
| |
5 | 電鏡標本 | 份 | 300 | t>(包照相) | |
6 | 涂片檢查癌細胞 | 例 | 30 | 超過2片每增1片加收20元 | |
7 | 尸體解剖 | 具 | 300 |
| |
8 | 特殊染色(包括各種染色) | 種 | 30 |
| |
9 | 脫鈣處理 | 例 | 10 |
| |
10 | 脫脂處理 | 例 | 10 |
| |
11 | 脫色素處理 | 例 | 10 |
| |
12 | 外院送病理會診 | 例 | 100 |
| |
13 | 外院切白片或HE片 | 片 | 5 |
| |
14 | TG定量 | 片 | 100 |
| |
15 | 食道拉網(wǎng)脫落或針刺細胞學(xué) | 片 | 60 |
| |
16 | PR(乳腺雌激素)單克隆抗體法 | 片 | 150 |
| |
17 | 受體測定(ER)單克隆抗體法 | 片 | 150 |
| |
18 | 各種組織切片 | 片 | 10 |
| |
19 | 雙眼結(jié)膜刮片 | 片 | 60 |
| |
20 | 眼科標本 | 例 | 100 |
| |
21 | 眼球內(nèi)容挖出標本 | 眼/次 | 120 |
| |
22 | 病理制圖 | 次 | 90 |
| |
23 | GMV-AG(免疫組織化學(xué)染色檢查定量檢測) | 種 | 120 |
| |
24 | 胸腹水等體液離心沉淀涂找Ca | 次 | 55 |
| |
25 | 眼眶腫瘤蠟塊 | 眼/次 | 120 |
| |
26 | 快速控制切除(四標本) | 眼/次 | 250 | 每增一個標本加收50元 | |
27 | 眶內(nèi)容(眼球、眼附屬器) | 眼/次 | 250 | 含常規(guī)蠟塊收費 | |
28 | 病理圖象遠程會診 | 例 | 500 |
| |
29 | 活檢大標本處理費 | 例 | 50-100 |
| |
30 | 細胞掉亡檢測或原位雜交 | 片 | 150 |
|
家庭醫(yī)生在線專稿,,轉(zhuǎn)載請注明家庭醫(yī)生在線,;媒體合作請聯(lián)系:020-37617238