編號 | 項(xiàng) 目 | 單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 說明:1.藥物,、照片費(fèi)另計;2.伽瑪照像和ECT檢查執(zhí)行同一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 腦血流顯像 | 次 | 370 |
|
2 | 甲狀腺顯像(靜態(tài)) | 次 | 120 |
|
| t>(動態(tài)) | 次 | 170 |
|
3 | 甲狀腺三相顯像 | 次 | 270 |
|
4 | 肺灌注顯像 | 次 | 180 |
|
5 | 肺吸入通氣顯像 | 次 | 270 |
|
6 | 肺親腫瘤顯像 | 次 | 270 |
|
7 | 肺三相顯像 | 次 | 370 |
|
8 | 心血池顯像(靜態(tài)) | 次 | 220 |
|
9 | 門控心池顯像(靜態(tài)) | 次 | 370 |
|
10 | 門控心血池動態(tài)+靜態(tài)顯像 | 次 | 420 |
|
11 | 心肌熱區(qū)顯像 | 次 | 270 |
|
12 | 心肌灌注顯像 | 次 | 320 |
|
13 | 心肌靜態(tài)+運(yùn)動顯像 | 次 | 470 | 含兩次心肌靜態(tài)顯像 |
14 | 肝平面顯像 | 次 | 220 |
|
15 | 肝血池顯像+肝平面顯像(含斷層) | 次 | 220 |
|
16 | 門靜脈循環(huán)動態(tài) | 次 | 270 |
|
17 | 肝膽動靜態(tài)顯像 | 次 | 370 |
|
18 | 脾顯像(靜態(tài)) | 次 | 270 |
|
19 | 脾顯像靜態(tài)+動態(tài) | 次 | 370 |
|
20 | 腎靜態(tài)顯像 | 次 | 220 |
|
21 | 腎動靜態(tài)顯像 | 次 | 370 |
|
22 | 腎上腺皮質(zhì)顯像 | 次 | 320 |
|
23 | 腎上腺髓質(zhì)顯像 | 次 | 320 |
|
24 | 下腔靜脈搏、周圍血管造影 | 次 | 270 |
|
25 | 消化道出血定位 | 次 | 370 |
|
26 | 骨局部靜態(tài)顯像 | 次 | 270 |
|
27 | 全身骨顯像或腫瘤受體顯像 | 次 | 370 |
|
28 | 骨三相顯像 | 次 | 370 |
|
29 | 乳腺親腫瘤顯像 | 次 | 320 |
|
30 | 骨髓顯像 | 次 | 320 |
|
31 | 唾液腺顯像(動靜態(tài)) | 次 | 270 |
|
32 | 淋巴顯像: |
|
|
|
| 動態(tài) | 次 | 320 |
|
| 靜態(tài) | 次 | 270 |
|
33 | 淚道動態(tài) | 次 | 270 |
|
34 | 耳咽管顯像 | 次 | 220 |
|
35 | 輸卵管顯像 | 次 | 220 |
|
36 | 睪丸血流動態(tài)顯像 | 次 | 270 |
|
37 | 甲狀腺癌全身轉(zhuǎn)移灶顯像 | 次 | 370 |
|
38 | Meekle’s憩室顯像 | 次 | 270 |
|
39 | 胰腺顯像 | 次 | 370 |
|
40 | 肝親腫瘤顯像(含斷層) | 次 | 220 |
|
41 | 67鎵顯像 | 次 | 270 |
|
42 | 白細(xì)胞炎癥病灶顯像 | 次 | 370 |
|
43 | 腦池脊髓腔顯像 | 次 | 370 |
|
44 | 甲狀腺/唾液腺攝取比值顯像 | 次 | 170 |
|
45 | 核素食道通過及胃排空時間顯像 | 次 | 270 |
|
46 | 胃食道返流顯像 | 次 | 270 |
|
47 | 甲狀旁腺顯像 | 次 | 220 |
|
48 | 腎小球?yàn)V過率測定+腎動態(tài) | 次 | 370 |
|
49 | 腎有效血漿流量測定+腎動態(tài) | 次 | 370 |
|
50 | 膀胱輸尿管尿液返流顯像 | 次 | 320 |
|
51 | 臟器斷層顯像 | 次 | 370 |
|
52 | 其他顯像加斷層顯像 | 次 | 100 |
|
| 同位素掃描 |
|
|
|
53 | 甲狀腺掃描 | 次 | 80 |
|
54 | 臟器掃描 | 次 | 150 |
|
55 | 全身骨掃描 | 次 | 300 |
|
| 核素功能測定: |
|
| 1.24小時功能測定為一次;2.利尿腎圖另計(8元) |
|
|
|
| 微機(jī)測檢50元. |
56 | 甲狀腺吸131I功能測定 | 次 | 50 |
|
57 | 甲狀腺抑制試驗(yàn) | 次 | 50 |
|
58 | 甲狀腺Kclo4釋放試驗(yàn) | 次 | 50 |
|
59 | 腎圖 | 次 | 50 | 微機(jī)法50元,。 |
60 | 腦血流測定 | 次 | 40 |
|
61 | 肝血流測定 | 次 | 50 |
|
62 | 腦血流測定(微機(jī)法) | 次 | 80 |
|
63 | 肝血流測定(微機(jī)法) | 次 | 80 |
|
64 | 腎小球?yàn)V過率(微機(jī)法) | 次 | 80 |
|
65 | 腎有效血漿流量(微機(jī)法) | 次 | 80 |
|
66 | 腮腺功能測定(微機(jī)法) | 次 | 80 |
|
67 | 核聽診器檢測 | 次 | 80 |
|
68 | 血容量測定(抽血法) | 次 | 100 |
|
69 | 腎小球?yàn)V過率(抽血法) | 次 | 100 |
|
70 | 腎有效血漿流量(抽血法) | 次 | 100 |
|
71 | PTH測定 | 次 | 100 |
|
| 骨密度測定: |
|
|
|
72 | 單光子骨密度測定 | 次 | 50 |
|
73 | 雙光子或X線能量骨密度測定 | 次 | 200 | 每增加一個部位加收50元. |
| 核素治療: |
|
| 進(jìn)口核素另計. |
74 | 131I治療 | 次 | 300 | <10mci收300元,每增加一毫居里加收30元. |
75 | 153Sm治療 | 次 | 300 | 同上 |
76 | 32P敷貼 | 平方厘米 | 15 | 每增加1平方厘米加收3元. |
77 | 90Sr治療(90Sr-90Y治療) |
|
| 每增加一部位加收20元. |
| 皮膚 | 次 | 20 |
|
| 眼部 | 次 | 25 |
|
78 | 腔內(nèi)膠體治療 | 次 | 160 |
|
79 | 核素間插治療 | 次 | 160 |
|
80 | 32P血液病治療 | 次 | 120 |
|
81 | 放免檢測: |
|
| 進(jìn)口原料另計. |
| 國產(chǎn)藥合 | 每項(xiàng) | 10 |
|
| 進(jìn)口藥合 | 每項(xiàng) | 30 |
|
| 液閃檢測 | 每項(xiàng) | 25 |
|
82 | goy-EDTUP治療骨轉(zhuǎn)移癌 | 次 | 120 |
|
83 | 89Sr治療 | 次 | 250 | 藥費(fèi) |
家庭醫(yī)生在線專稿,轉(zhuǎn)載請注明家庭醫(yī)生在線,;媒體合作請聯(lián)系:020-37617238