編號 | 項 目 | 單位 | 收費標準(元) | 說明 |
1 | 甲皺微循環(huán)診斷儀 | 次 | 35 |
|
2 | 塑料進口針測壓 | 次 | 20 |
|
3 | 換能機測壓 | 次 | 15 |
|
4 | 橈動脈測壓 | 次 | 15 |
|
5 | 切開穿刺測壓 | 次 | 20 |
|
6 | 中心臺多功能心電監(jiān)護儀 | 小時 | 8 |
|
7 | 心電監(jiān)護儀 | 小時 | 2 |
|
8 | 心電信號監(jiān)測 | 天 | 60 | 24小時 |
9 | 體外反搏: |
|
|
|
| 國產(chǎn)機 | 次 | 20 |
|
| 進口機 | 次 | 25 |
|
10 | 心電圖檢查 | 次 | 15 |
|
11 | 心電圖飽餐試驗 | 次 | 20 |
|
12 | 心電圖二級梯運動試驗 | 次 | 20 |
|
13 | 心電圖阿托品試驗 | 次 | 20 |
|
14 | 心電圖心得安試驗 | 次 | 20 |
|
15 | 潘生丁試驗 | 次 | 40 |
|
16 | 多導聯(lián)心電記錄儀 | 次 | 28 |
|
17 | 十二導聯(lián)心電圖 | 次 | 20 |
|
18 | 自動分析,動態(tài)監(jiān)測電腦儲存心電圖 | 次 | 40 |
|
19 | 動態(tài)心電圖 | 次 | 200 | 包括電腦分析,材料另計 |
20 | 24小時動態(tài)血壓 | 次 | 150 | 材料另計 |
21 | 高頻心電圖 | 次 | 80 | 材料另計 |
22 | 胎兒心電圖 | 次 | 35 |
|
23 | 運動羅里勃指數(shù)測定 | 次 | 200 | 材料另計 |
24 | 心肌缺血耗氧測定 | 次 | 250 |
|
25 | 持續(xù)創(chuàng)傷性血壓監(jiān)測 | 小時 | 1 |
|
26 | 持續(xù)非創(chuàng)傷性血壓監(jiān)測 | 小時 | 1 |
|
27 | 電子體溫監(jiān)測 | 小時 | 1 |
|
28 | 體外起搏 | 小時 | 5 |
|
29 | 創(chuàng)傷性心排血量測監(jiān) | 次 | 25 |
|
30 | 心肺復蘇機監(jiān)護 | 小時 | 2 | 材料另計 |
31 | 踏車心電圖 |
|
|
|
| 國產(chǎn)機 | 次 | 60 | 材料另計 |
| 進口機 | 次 | 15 | 材料另計 |
32 | 康復心電圖平板運動 | 次 | 30 |
|
33 | 心音圖 | 次 | 20 |
|
34 | 電腦心音圖 | 次 | 180 |
|
35 | 心阻抗 | 次 | 15 |
|
36 | 心電向量圖 | 次 | 25 |
|
37 | 電腦心電向量圖 | 次 | 80 | 材料另計 |
38 | HBD-IIA心電多域信息自動診斷儀檢查 | 次 | 30 | 包括十二導聯(lián)心向量圖、心電頻普圖檢查全部費用,。 |
39 | 生命卡電話心電監(jiān)測中心系統(tǒng): |
|
| t>(每電話聯(lián)系咨詢一次5元) |
| 帶卡入網(wǎng)服務費 | 一個月 | 100 | 消耗材料另計 |
| 租用生命卡 | 一天 | 30 | 消耗材料另計 |
40 | 心音圖亞硝酸異戊脂試驗 | 次 | 30 |
|
41 | 心率變異性檢測 | 次 | 100 |
|
42 | 心率變異圖 | 次 | 180 | 材料另計 |
43 | 心臟電擊除顫 | 次 | 30 |
|
44 | 電轉(zhuǎn)復律術 |
|
|
|
| 同步 | 次 | 120 |
|
| 非同步 | 次 | 30 |
|
45 | 埋藏式起搏器功能復查 | 次 | 30 |
|
46 | 脈圖心功能檢查 | 次 | 10 |
|
47 | 無創(chuàng)性希氏束心電圖 | 次 | 100 | 材料另計 |
48 | 活動平板心電圖 | 次 | 120 | 材料另計 |
49 | 高分辯心電圖 (后電位) | 次 | 60 | 材料另計 |
50 | 心導管心電壓力監(jiān)測 | 例 | 100 | 感光描記相紙另計 |
51 | 食道電生理檢查 | 次 | 200 | 包括:1.程序刺激2.竇房結(jié)功能測定3.房室結(jié)功能測定4.加藥物試驗加收50元 |
52 | 無創(chuàng)性心功能檢查 | 次 | 60 | 材料另計 |
53 | 心電多相信息鑒別診斷 | 次 | 30 |
|
54 | 心臟分析儀檢查 | 次 | 10 |
|
55 | 心血管泵功能檢查 | 次 | 80 |
|
56 | 體表竇房結(jié)電圖 | 次 | 100 |
|
57 | 心功能容量測定+監(jiān)測 | 次 | 60 |
|
58 | r-心功能儀檢查: |
|
|
|
| 加運動試驗 | 次 | 20 |
|
| 心功能機械圖 | 次 | 35 |
|
59 | 體外反搏治療 | 次 | 25 |
|
60 | 主動脈內(nèi)氣囊泵 | 小時 | 80 | 氦氣另計 |
61 | 知能腎圖儀檢查(帶電腦): |
|
|
|
| 腎功能測定 | 次 | 20 |
|
| 加利尿試驗 | 次 | 10 |
|
62 | 體外循環(huán) | 次 | 250 |
|
家庭醫(yī)生在線專稿,,轉(zhuǎn)載請注明家庭醫(yī)生在線;媒體合作請聯(lián)系:020-37617238