編號 | 項 目 | 單位 | 收費標準(元) | 說明 |
| 尿液檢查: |
|
| 包括標本用杯及一次性容器,。 |
8 | 尿機八項(包顏色、透明度鏡檢) | 次 | 5 | 八項以外每增加一項加收1元,。 |
9 | 尿試紙手工測試 | 項 | 0.5 |
|
10 | 尿顏色透明度及鏡檢(手工法) | 次 | 1 | 尿沉渣分析儀20元/次,。 |
11 | 尿常規(guī) | 次 | 3 | 包括顏色,、透明度,、PH、蛋白定性,、糖定性,、鏡檢。 |
12 | 尿PH值 | 次 | 0.5 |
|
13 | 尿比重 | 次 | 0.5 |
|
14 | 尿蛋白定性 | 次 | 0.5 |
|
15 | 尿蛋白定量 | 次 | 5 |
|
16 | 尿糖定性 | 次 | 0.5 |
|
17 | 尿糖定量 | 次 | 5 |
|
18 | 尿三膽 | 次 | 3 |
|
19 | 尿三杯 | 次 | 6 |
|
20 | 血紅蛋白尿(Pb尿) | 次 | 1 |
|
21 | 尿酮體 | 次 | 1 |
|
22 | 尿亞硝酸鹽 | 次 | 1 |
|
23 | 尿滲透壓測定 | 次 | 5 |
|
24 | 乳糜尿試驗 | 次 | 4 |
|
25 | 艾迪氏計數(shù) | 次 | 6 |
|
26 | 3或12小時白細胞或紅細胞排泄率 | 次 | 6 |
|
27 | 本周氏蛋白 | 次 | 2 |
|
28 | 尿濃縮,、稀釋試驗 | 次 | 6 |
|
29 | 含鐵血黃素試驗 | 次 | 4 |
|
30 | 包涵體 | 次 | 2 |
|
31 | 尿卟啉定性試驗(尿紫質(zhì)反應) | 次 | 10 | 含確證試驗 |
32 | 黑色素原試驗 | 次 | 1 |
|
33 | 尿妊娠試驗: |
|
|
|
| 乳膠法 | 次 | 1. 5 |
|
| 酶標法(定性) | 次 | 4 |
|
| 金標法 | 次 | 6 |
|
34 | 閃光細胞檢查 | 次 | 1.5 |
|
35 | 尿異常紅細胞形態(tài)(位相鏡檢+滲量) | 次 | 20 |
|
36 | 尿NAG酶測定 | 次 | 6 |
|
37 | 酚紅排泄試驗(PSP) | 次 | 6 |
|
38 | 尿流動力學檢查 | 次 | 20 |
|
家庭醫(yī)生在線專稿,,轉(zhuǎn)載請注明家庭醫(yī)生在線;媒體合作請聯(lián)系:020-37617238