編號 | 項 目 | 單位 | 收費標準(元) | 說明
| ||
1 | 門診清創(chuàng)縫合 | 次 | 40 |
| ||
2 | 門診切口排膿引流 | 表淺膿腫 | 次 | 15-20 |
| |
膿深部大腫 | 20-40 | |||||
3 | 門診普通換藥包扎: | 次 | 大10中8小5 |
| ||
4 | 燒燙傷換藥包扎: |
|
|
| ||
5 | 病房換藥包扎: | 大 | 次 | 20 | 含一塊方紗,,超過加收材料費 | |
中 | 15 | |||||
小 | 10 | |||||
6 | 拔甲 | 個 | 50 |
| ||
7 | 挖雞眼 | 個 | 30 |
| ||
8 | 胼底切削術 | 一足 | 30 |
| ||
9 | 腱鞘囊腫擠破術 | 個 | 15 |
| ||
10 | 皮下脂肪瘤粉瘤或囊腫切除 | 個 | 50 |
| ||
11 | 疣或痣切除 | 個 | 50 |
| ||
12 | 小血管瘤切除 | 個 | 550 |
| ||
13 | 藥物血管瘤注射 | 個 | 10 |
| ||
14 | 瘺管切除 | 個 | 50 |
| ||
15 | 疤痕松解術 | 次 | 50 |
| ||
16 | 表淺傷口異物剔出術 | 次 | 10 |
| ||
17 | 表淺傷口切開探查取異物 | 次 | 50 |
| ||
18 | 副耳屏切除 | 個 | 15 |
| ||
19 | 多發(fā)性副耳屏切除 | 單側 | 30 |
| ||
20 | 精索或睪丸鞘膜減壓 | 次 | 20 |
| ||
21 | 腫物活檢術 | 次 | 30 |
| ||
22 | 包莖包皮外口擴張 | 次 | 10 |
| ||
23 | 包皮龜頭粘松解 | 次 | 10 |
| ||
24 | 包皮氣囊擴張 | 次 | 20 |
| ||
25 | 包皮背側切開 | 次 | 30 |
| ||
26 | 包皮環(huán)套術 | 次 | 100 |
| ||
27 | 包皮環(huán)切術 | 次 | 100 |
| ||
28 | 龜頭包皮垢感染引流 | 次 | 10 |
| ||
29 | 龜頭包皮異物清除 | 次 | 10 |
| ||
30 | 嵌頓性包莖手法復位 | 次 | 10 |
| ||
31 | 嵌頓性包莖緊環(huán)切開縫合 | 次 | 30 |
| ||
32 | 輸精管結扎 | 次 | 35 |
| ||
33 | 肛瘺切開掛線 | 次 | 100 |
| ||
34 | 脫肛手法復位 | 次 | 10 |
| ||
35 | 手法脫肛 | 次 | 2 |
| ||
36 | 直腸順應性試驗 | 次 | 30 |
| ||
37 | 直腸脫垂注射術 | I度 | 次 | 30 |
| |
II度 | 50 | |||||
38 | 內痔注射 | 次 | 30 |
| ||
39 | 內痔切除術 | 次 | 180 |
| ||
40 | 外痔修剪術 | 次 | 150 |
| ||
41 | 靜脈切開術 | 次 | 40 |
| ||
42 | 體表腫瘤切除術 | 大 | 次 | 150 |
| |
中 | 120 | |||||
小 | 80 | |||||
43 | 疤痕切除術 | 次 | 150 |
| ||
44 | 胸腔閉式引流術 | 次 | 120 |
| ||
45 | 乳腺切除術 | 次 | 170 |
| ||
46 | 電灼腋臭 | 雙側 | 220 |
|
家庭醫(yī)生在線專稿,轉載請注明家庭醫(yī)生在線,;媒體合作請聯系:020-37617238