編號 | 項 目 | 單位 | 收費標準(元) | 說明 |
1 | 一類機: |
|
| 1.一類機: |
| 頭部: 平掃 | 人次 | 200 | a.空間分辨率≥18LP/cm |
| 平掃+增強掃 | 人次 | 300 | b.掃描時間≤1秒(360˙) |
| 體部: 平掃 | 人次 | 300 | c.重建時間≤5秒 |
| 平掃+增強掃 | 人次 | 400 |
|
2 | 二類機 |
|
| 2.二類機 |
| 頭部: 平掃 | 人次 | 150 | a.空間分辨率≥13LP/cm |
| 平掃+增強掃 | 人次 | 250 | b.掃描時間≤1.5秒(360˙) |
| 體部: 平掃 | 人次 | 250 | c.重建時間≤8秒 |
| 平掃+增強掃 | 人次 | 350 | 三類機 |
3 | 三類機 |
| a.空間分辨率≥11LP/cm | |
| 頭部: 平掃 | 人次 | 100 | b.掃描時間≤2秒(360˙) |
| 平掃+增強掃 | 人次 | 200 | c.重建時間≤10秒 |
| 體部: 平掃 | 人次 | 200 | 4.二手機按同類檔次機器下調(diào)40%收費. |
| 平掃+增強掃 | 人次 | 300 |
|
家庭醫(yī)生在線專稿,,轉(zhuǎn)載請注明家庭醫(yī)生在線,;媒體合作請聯(lián)系:020-37617238