編號(hào) | 項(xiàng) 目 | 單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 說(shuō)明 |
1 | 針刺 | 次 | 10 |
|
2 | 吸杯 | 每只 | 1 |
|
3 | 電針 | 次 | 12 |
|
4 | 埋線 | 每穴 | 10 |
|
5 | 植線 | 每穴 | 9 |
|
6 | 遠(yuǎn)紅外線脈沖 | 次 | 4 |
|
7 | 頭皮針 | 次 | 10 |
|
8 | 挑治 | 穴 | 12 | 藥物另計(jì) |
9 | 埋耳針 | 次 | 12 |
|
10 | 腕踝針 | 次 | 10 |
|
11 | 艾灸 | 次 | 11 |
|
12 | 梅花針 | 次 | 13 |
|
13 | 水針 | 穴 | 5 | 藥物另計(jì) |
14 | 穴位結(jié)扎 | 次 | 20 |
|
15 | 耳背放血 | 次 | 8 |
|
16 | 挑刺胬肉 | 次 | 11 |
|
17 | 人體信息診斷儀檢查 | 次 | 5 |
|
18 | 激光平衡治療 | 次 | 5 |
|
19 | 穴位注射 | 每穴 | 4 |
|
20 | 穴位貼藥 | 每穴 | 3 | 藥物另計(jì) |
21 | 點(diǎn)穴治療 | 每穴 | 3 |
|
22 | 溫針 | 每穴 | 5 |
|
23 | 水罐 | 次 | 2.5 |
|
24 | 經(jīng)絡(luò)探測(cè) | 次 | 10 |
|
25 | 酒醋療法 | 次 | 4 |
|
26 | 推罐 | 次 | 12 |
|
27 | 磁園針叩擊治療 | 次 | 10 |
|
28 | 鋒針治療 | 次 | 7 |
|
29 | 火針局部點(diǎn)刺治療 | 次 | 16 |
|
30 | 火針關(guān)節(jié)腔放液治療 | 次 | 17 |
|
31 | 火針乳腺炎放膿治療 | 次 | 15 |
|
32 | 三棱針?lè)叛委?P> | 次 | 8 |
|
33 | 鈹針治療 | 次 | 3 |
|
34 | 銳針治療 | 次 | 3 |
|
35 | 針除痣 | 次 | 5 |
|
36 | 藥酒火焰下推拿 | 次 | 10 |
|
37 | 隔藥餅灸 | 次 | 10 |
|
38 | 手針 | 次 | 11 |
|
39 | 足針 | 次 | 11 |
|
40 | 眼針 | 次 | 11 |
|
41 | 耳針 | 次 | 10 |
|
42 | 火針 | 次 | 10 |
|
43 | 熱灸 | 次 | 3 |
|
44 | 針?biāo)目p | 次 | 7 |
|
45 | 經(jīng)絡(luò)激導(dǎo)平衡儀 | 次 | 8 |
|
46 | 小針力割治 | 點(diǎn)次 | 22 |
|
47 | 蜂毒治療 | 次 | 2 |
|
48 | 神燈 | 次 | 6 |
|
49 | 爽寧康治療 | 次 | 10 |
|
50 | 中藥電導(dǎo)入治療 | 次 | 10 |
|
51 | 耳穴貼壓 | 次 | 10 |
|
家庭醫(yī)生在線專稿,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明家庭醫(yī)生在線,;媒體合作請(qǐng)聯(lián)系:020-37617238