編號 | 項 目 | 單位 | 收費標準(元) | 說明:化驗費另計 |
1 | P.S.P | 次 | 5 |
|
2 | 前列腺按摩 | 次 | 12 |
|
3 | 靛氰綠試驗 | 次 | 8 |
|
4 | 胃粘膜屏障功能試驗 | 次 | 18 |
|
5 | 腎上腺素激發(fā)試驗 | 全程 | 50 |
|
6 | 葡萄糖耐量試驗 | 全程 | 20 |
|
7 | 胰島素釋放試驗 | 全程 | 50 |
|
8 | 胰島素抑制試驗 | 全程 | 60 |
|
9 | 胰島素優(yōu)降糖釋放試驗 | 全程 | 55 |
|
10 | C肽釋放試驗 | 全程 | 45 |
|
11 | 饑餓試驗 | 全程 | 120 |
|
12 | 禁水試驗 | 全程 | 120 |
|
13 | 垂體加壓素試驗 | 全程 | 80 |
|
14 | 高滲鹽水試驗 | 全程 | 70 |
|
15 | 芐胺唑啉試驗 | 全程 | 100 |
|
16 | 冷加壓試驗 | 全程 | 50 |
|
17 | 胰升糖素試驗 | 全程 | 120 |
|
18 | ACTH興奮試驗 | 全程 | 30 |
|
19 | 地塞米松抑制試驗 | 全程 | 20 |
|
20 | 皮質(zhì)素水試驗 | 全程 | 20 |
|
21 | 胰島素低血糖興奮GH試驗 | 全程 | 30 |
|
22 | 葡萄糖抑制GH試驗 | 次 | 8 |
|
23 | 磷廓清試驗 | 全程 | 50 |
|
24 | 低鈣試驗 | 全程 | 50 |
|
25 | 鈣耐量試驗 | 全程 | 50 |
|
26 | 腎素-血管緊張素激發(fā)試驗 | 全程 | 50 |
|
27 | 立臥位水試驗 | 次 | 6 |
|
28 | 安體舒通試驗 | 全程 | 180 |
|
29 | 限納試驗 | 次 | 10 |
|
30 | 高鈉試驗 | 次 | 10 |
|
31 | 鉀鈉平衡試驗 | 全程 | 100 |
|
32 | TRH興奮試驗 | 全程 | 30 |
|
33 | 氯化胺負荷試驗 | 次 | 8 |
|
34 | 苯芐胺試驗 | 全程 | 30 |
|
35 | 鉀負荷試驗 | 次 | 12 |
|
36 | LHRH興奮試驗 | 全程 | 30 |
|
37 | 精氨酸興奮試驗 | 全程 | 30 |
|
38 | 立臥位醛固酮試驗 | 全程 | 10 |
|
39 | 跟踺反射測定 | 次 | 18 |
|
家庭醫(yī)生在線專稿,,轉(zhuǎn)載請注明家庭醫(yī)生在線,;媒體合作請聯(lián)系:020-37617238