編號(hào) | 項(xiàng) 目 | 單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 說(shuō)明 |
1 | 透視檢查: |
|
| 1,、照片另計(jì); |
| 全胸透視 | 次 | 5 |
|
2 | 腹部透環(huán) | 次 | 5 |
|
3 | 胸腹腔聯(lián)合透視 | 次 | 10 |
|
4 | 透視下腸套迭檢查 | 次 | 50 | 做復(fù)位術(shù)加收100 |
5 | 透視下骨折復(fù)位 | 每半小時(shí) | 50 |
|
6 | 透視下取異物 | 每半小時(shí) | 50 |
|
7 | 透視下做手術(shù) | 每半小時(shí) | 50 |
|
8 | 電視下安裝心臟起搏器 | 臨時(shí) | 50 |
|
|
| 永久 | 200 |
|
9 | 鋇造影檢查: |
|
| 1、照片另計(jì),;感綠片加收50%,;2、包括硫酸鋇造影劑,;3,、帶電視系統(tǒng)機(jī)器檢查者加收50% |
食管吞鋇造影 | 次 | 10 |
| |
10 | 食管吞鋇+心臟透視 | 次 | 10 |
|
11 | 上消化道造影 | 次 | 50 |
|
12 | 下消化道造影 | 次 | 60 |
|
13 | 全消化道造影 | 次 | 70 |
|
14 | 搖籃床多方向胃腸造影 | 次 | 80 | 導(dǎo)管、鞘,、穿刺針等另計(jì),。照片電影片、造影劑,、錄像帶另計(jì),。 |
| 特殊造影檢查: |
|
|
|
15 | 腹膜后充氣造影 | 次 | 20 |
|
16 | 支氣管造影 | 次 | 80 |
|
17 | 逆行插管腎盂造影 | 次 | 20 |
|
18 | 靜脈腎盂造影 | 次 | 40 |
|
19 | 子宮輸卵管或輸精管造影 | 次 | 40 |
|
20 | 膀胱造影 | 次 | 30 |
|
21 | 尿道造影 | 次 | 30 |
|
22 | 瘺管造影 | 次 | 20 |
|
23 | 靜脈膽道造影 | 次 | 20 |
|
24 | 口服劑膽囊造影 | 次 | 10 |
|
25 | 手術(shù)室術(shù)中膽囊造影 | 次 | 50 |
|
26 | 腮腺造影 | 次 | 20 |
|
27 | 關(guān)節(jié)造影 | 次 | 20 |
|
28 | 淋巴造影 | 次 | 20 |
|
29 | 鼻咽腔造影 | 次 | 20 |
|
30 | 脊髓碘造影 | 次 | 60 |
|
31 | T管造影 | 次 | 20 |
|
32 | 腦血管造影 | 次 | 80 | 一側(cè)乳房正側(cè)位。 |
33 | 鉬靶機(jī)乳腺攝影 | 次 | 35 |
|
34 | 乳腺導(dǎo)管造影 | 次 | 20 |
|
35 | 內(nèi)窺鏡下胰膽管造影 | 次 | 100 |
|
36 | 腦室造影 | 次 | 60 |
|
37 | 斷層攝影(切片) | 次 | 10 |
|
38 | 電視下心導(dǎo)管透視,、攝影檢查 | 次 | 300 |
|
39 | 電視下心內(nèi)電生理導(dǎo)管透視,、射頻消蝕治療 | 次 | 450 |
|
40 | 電視下心內(nèi)電生理導(dǎo)管透視、攝影檢查 | 次 | 300 |
|
41 | 電視下心腔造影透視,、攝影檢查 | 次 | 300 |
|
42 | 電視下主動(dòng)脈造影透視,、攝影檢查 | 次 | 300 |
|
43 | 電視下冠狀動(dòng)脈造影透視,、攝影檢查 | 次 | 400 |
|
44 | 電視下腹主動(dòng)脈造影透視、攝影檢查 | 次 | 300 |
|
45 | 電視下選擇性腎動(dòng)脈造影透視,、攝影檢查 | 次 | 350 |
|
46 | 電視下四肢血管造影透視,、攝影檢查 | 次 | 200 |
|
47 | 電視下動(dòng)脈志管栓塞術(shù)透視、攝影檢查 | 次 | 450 |
|
48 | 電視下各類擴(kuò)張術(shù)透視攝影 | 次 | 500 |
|
49 | 照片檢查: |
|
| 1,、標(biāo)準(zhǔn)包括膠片,。 |
| 照片規(guī)格 |
|
| 2、投照診斷費(fèi)每次10元,。 |
| 5×7 | 張 | 10 | 3,、500MA、150KV以上容量的X光機(jī)加收50%,。 |
| 8×10 | 張 | 13 | 4,、使用感綠片加收50%。 |
| 10×12 | 張 | 15 | 5,、床邊照片加20元收費(fèi),。 |
| 11×14 | 張 | 16 |
|
| 12×15 | 張 | 18 |
|
| 14×14 | 張 | 20 |
|
| 14×17 | 張 | 20 |
|
50 | 一張片增加第二次曝光 | 次 | 5 |
|
51 | 胸部縮影片100mm | 張 | 5 |
|
52 | 胸部縮影片70mm | 張 | 2.5 |
|
53 | 胸部縮影片30mm | 張 | 2 |
|
54 | 自動(dòng)沖片機(jī)沖片加收 | 張 | 1 |
|
55 | 眼球異物定位照片 | 次 | 20 |
|
56 | 視神經(jīng)孔照片 | 次 | 25 |
|
57 | 眼眶照片 | 次 | 30 |
|
58 | 眼眶薄骨照片 | 次 | 25 |
|
59 | 蝶鞍照片 | 次 | 15 |
|
60 | 激光相機(jī)照片 | 次 | 100 |
|
| 介入手術(shù)治療: |
|
| 1.照片費(fèi)另計(jì);2.不包括導(dǎo)管費(fèi)及材料費(fèi);3.使用大型X光機(jī)(包括DSA)大手術(shù)加收500,中手術(shù)加收30,小手術(shù)加收200. |
61 | 各臟器(心臟除外)肢體或血管造影 |
|
| 每增加一條血管加收100元 |
62 | 各臟器(心臟除我)肢體或血這造影+超選擇灌注化療 |
|
| 每增加一條血管加收100元. |
63 | 各部位、臟器動(dòng)脈灌注化療+栓塞治療 |
|
|
|
64 | 各部位藥合導(dǎo)管植入術(shù) |
|
| 支架,、導(dǎo)管,、藥合及器械另計(jì),術(shù)中各種監(jiān)測(cè)儀器費(fèi)用另計(jì) |
65 | 支架成形術(shù): |
|
|
|
| 血管內(nèi) | 次 | 1500 | 同上 |
| 腔內(nèi) | 次 | 1500 | 同上 |
| 食管內(nèi) | 次 | 1500 | 同上 |
| 氣管內(nèi) | 次 | 1800 | 同上 |
66 | 氣管內(nèi)球囊擴(kuò)張術(shù) |
|
|
|
67 | 球囊擴(kuò)張術(shù)(食道,、前列腺等) |
|
|
|
68 | 上,、下腔靜脈球囊擴(kuò)張術(shù)+內(nèi)支架放置 |
|
|
|
69 | 血管過(guò)濾器置放術(shù) |
|
|
|
70 | 肝、腎囊腫無(wú)水酒精注射 |
|
|
|
71 | 肝癌殘余灶無(wú)水酒精注射 |
|
|
|
72 | 肝靜脈阻塞肝TAE術(shù) |
|
|
|
73 | 經(jīng)頸靜脈穿刺肝內(nèi)門肝分流術(shù)(TIPPS) |
|
|
|
74 | 氣管內(nèi)激光消融術(shù) |
|
|
|
75 | CT引導(dǎo)下肝癌及肝轉(zhuǎn)移瘤的雙介入治療(TACE+消融治療) |
|
| CT費(fèi)另計(jì) |
76 | 肝癌及肝轉(zhuǎn)移瘤的CT-A,,CT-AP,,CT-LP診斷及治療 |
|
| CT費(fèi)另計(jì) |
77 | CT導(dǎo)引下穿刺活檢術(shù) |
|
| 活檢針另計(jì) |
78 | CT導(dǎo)引下經(jīng)皮臟藥物注射治療 |
|
|
|
79 | 電視下各種穿刺活檢術(shù) |
|
| 活檢針另計(jì) |
80 | 電視下腰椎間盤脫出切割抽吸治療術(shù)(PLD) |
|
|
|
81 | 腎靜脈腎素測(cè)定 |
|
|
|
82 | 經(jīng)皮肝穿膽道引流術(shù) |
|
| 內(nèi)引流加收50元 |
83 | 經(jīng)皮穿刺腹腔內(nèi)膿腫行引流術(shù) |
|
|
|
84 | 膽道梗阻性黃疸內(nèi)支架治療及內(nèi)行引流術(shù) |
|
|
|
| 放射治療: |
|
|
|
85 | 微波透熱照射治療 |
|
|
|
| 進(jìn)口機(jī) |
|
|
|
| 小部位(5×5cm以下) |
|
|
|
| 大部位(5×5cm以下) |
|
|
|
| 國(guó)產(chǎn)機(jī): |
|
|
|
| 小部位(5×5cm以下) |
|
|
|
| 大部位(5×5cm以下) |
|
|
|
86 | 加冷卻系統(tǒng)加收 |
|
|
|
87 | 加插進(jìn)口管測(cè)溫 |
|
|
|
88 | 加插國(guó)產(chǎn)管測(cè)溫 |
|
|
|
89 | 腔內(nèi)照射(熱療) |
|
|
|
90 | 治療方案設(shè)計(jì)費(fèi) |
|
|
|
| 手工設(shè)計(jì) |
|
|
|
| 利用TPS設(shè)計(jì) |
|
|
|
91 | 進(jìn)口直線電子加速器治療 |
|
|
|
| 10MV以下 規(guī)則野 | 次/野 | 50 |
|
| 不規(guī)則野 | 次/野 | 55 |
|
| 10MV以下 規(guī)則野 | 次/野 | 30 |
|
| 不規(guī)則野 | 次/野 | 40 |
|
| 國(guó)產(chǎn)直線電子加速器治療(單光子) |
|
|
|
| 規(guī)則野 | 次/野 | 50 |
|
| 不規(guī)則野 | 次/野 | 55 |
|
92 | 帶激光鈷60定位治療 |
|
|
|
| 進(jìn)口機(jī) 規(guī)則野 | 次/野 | 20 |
|
| 不規(guī)則野 | 次/野 | 28 |
|
| 國(guó)產(chǎn)機(jī) 規(guī)則野 | 次/野 | 20 |
|
| 不規(guī)則野 | 次/野 | 20 |
|
93 | 不帶激光鈷60定位治療 |
|
|
|
| 進(jìn)口機(jī) 規(guī)則野 | 次/野 | 20 |
|
| 不規(guī)則野 | 次/野 | 20 |
|
| 國(guó)產(chǎn)機(jī) 規(guī)則野 | 次/野 | 28 |
|
| 不規(guī)則野 | 次/野 | 20 |
|
94 | 絕或X線治療 | 次/野 | 30 |
|
95 | 模擬定位透視: |
|
|
|
| 數(shù)字化模擬機(jī) | 野 | 100 |
|
| 非數(shù)字化進(jìn)口模擬機(jī) | 野 | 60 |
|
| 國(guó)產(chǎn)模擬機(jī) | 野 | 40 |
|
96 | 模擬機(jī)透視+照片+自動(dòng)沖洗: |
|
|
|
| 數(shù)字化模擬機(jī) | 野 | 150 |
|
| 非數(shù)字化進(jìn)口模擬機(jī) | 野 | 130 |
|
| 國(guó)產(chǎn)模擬機(jī) | 野 | 90 |
|
97 | 模擬機(jī)鋇造影 | 次 | 25 |
|
98 | TPS治療計(jì)劃系統(tǒng)劑量曲線檢查 | 次 | 450 | 超過(guò)三個(gè)層面每增1個(gè)層面加收100元。 |
99 | 三維TPS治療計(jì)劃系統(tǒng)劑量曲線檢查 | 次 | 1000 |
|
100 | 大面積照射: |
|
|
|
| 鈷機(jī)照射 | 野/療程 | 1200 |
|
| (全身) | 一療程 | 2500 |
|
| 直線加速照射(國(guó)產(chǎn)機(jī)) | 野/療程 | 1400 |
|
| (全身) | 一療程 | 3200 |
|
| 進(jìn)口機(jī) | 野/療程 | 1800 |
|
| (全身) | 一療程 | 8000 |
|
101 | 加楔形濾板照射:(200CGY/次) |
|
| 不夠200CGY的按減少的比例減收 |
| 加30˙楔板進(jìn)口鈷機(jī) | 次 | 87 |
|
| 國(guó)產(chǎn)鈷機(jī) | 次 | 61 |
|
| 進(jìn)口直線速器(10MV以下) | 次 | 135 |
|
| (10MV以下) | 次 | 165 |
|
| 國(guó)產(chǎn)直線加速器 | 次 | 80 |
|
| 加45˙楔板進(jìn)口鈷機(jī) | 次 | 120 |
|
| 國(guó)產(chǎn)鈷機(jī) | 次 | 71 |
|
| 進(jìn)口直線速器(10MV以下) | 次 | 160 |
|
| (10MV以下) | 次 | 190 |
|
| 國(guó)產(chǎn)直線加速器 | 次 | 120 |
|
| 加60˙楔板進(jìn)口鈷機(jī) | 次 | 234 |
|
| 國(guó)產(chǎn)鈷機(jī) | 次 | 89 |
|
| 進(jìn)口直線速器(10MV以下) | 次 | 270 |
|
| (10MV以下) | 次 | 300 |
|
| 國(guó)產(chǎn)直線加速器 | 次 | 240 |
|
102 | 處方劑量計(jì)算: |
|
|
|
| 1,、直線加速器 |
|
|
|
| 手工計(jì)算 | 次/野 | 16 |
|
| 電腦計(jì)算普通野 | 次/野 | 20 |
|
| 電腦計(jì)算不規(guī)則野 | 次/野 | 21 |
|
| 電腦計(jì)算特殊野 | 次/野 | 30 |
|
| 電腦計(jì)算電子線野 | 次/野 | 60 |
|
| 電腦計(jì)算全身劑量處理費(fèi) | 次 | 5000 |
|
| 2,、直線加速器 |
|
|
|
| 手工計(jì)算 | 次/野 | 8 |
|
| 電腦計(jì)算規(guī)則野 | 次/野 | 12 |
|
| 電腦計(jì)算不規(guī)則野 | 次/野 | 13 |
|
| 電腦計(jì)算特殊野 | 次/野 | 20 |
|
| 電腦計(jì)算全身劑量處理費(fèi) | 次 | 5000 |
|
103 | 體位照射固定器: |
|
|
|
| 頭顱固定面模(進(jìn)口) | 個(gè) | 600 |
|
| (國(guó)產(chǎn)) | 個(gè) | 400 |
|
| 頭顱固定器 | 例 | 50 |
|
| 乳腺托架 | 例 | 200 |
|
104 | 低熔點(diǎn)鉛板 | 個(gè) | 300 |
|
| 電子線檔鉛 | 個(gè) | 300 |
|
| 斗逢野檔鉛 | 個(gè) | 1000 |
|
105 | 照射野驗(yàn)證片 | 野/次 | 200 |
|
106 | 人體輪廓圖 | 個(gè) | 50 |
|
107 | 定位片電腦掃描圖 | 野/次 | 20 |
|
| 后裝腔內(nèi)檢查治療機(jī): |
|
| 首次加收TPS檢查費(fèi),模擬機(jī)定位費(fèi)另計(jì),。 |
108 | 婦科,、鼻咽癌、直腸腔內(nèi)置管 | 次 | 300 |
|
109 | 食管,、膀胱腔內(nèi)置管 | 次 | 500 | 同上 |
110 | 支氣管內(nèi)置管 | 次 | 1000 | 含TPS檢查費(fèi),,模擬定位費(fèi)另計(jì) |
111 | 組織間插植 | 1-4針 | 500 | 4針以上每增1針加收100元,模擬定位費(fèi)TPS檢查費(fèi)另計(jì) |
112 | 術(shù)中置管術(shù)后放療 | 1-2管 | 500 | 首次收TPS檢查費(fèi),,兩管以上每增1管加收100元,,模擬定位費(fèi)另計(jì) |
113 | 敷貼治療 | 次 | 450 | 首次加收TPS檢查費(fèi),模擬定位費(fèi)另計(jì) |
114 | 模型、模板制作費(fèi) | 例 | 50-150 |
|
115 | 腫瘤生物治療: |
|
| 25天內(nèi)治療6次為一療程,,不足6次者按每次2680元計(jì)收,。 |
| 培養(yǎng)活化后的LAK細(xì)胞再回輸 | 每療程 | 16000 |
|
家庭醫(yī)生在線專稿,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明家庭醫(yī)生在線,;媒體合作請(qǐng)聯(lián)系:020-37617238