主要參數(shù) | |
產(chǎn)品類(lèi)別 | 電子血壓計(jì) |
---|---|
測(cè)試位置 | 上臂式 |
測(cè)試范圍 | 壓力(0-40)kPa/(0-299)mmHg,,脈率(40-199)搏/分 |
可測(cè)心率不齊 | 支持 |
產(chǎn)品顏色 | 白色+香檳金 |
加壓模式 | 自動(dòng)智能加壓 |
顯示方式 | 5.2“LCD大屏幕加背光燈顯示,,顯示分辨率為0.133kPa(1mmHg) |
電源類(lèi)型 | DC5V 1A |
產(chǎn)品重量 | 312(不含袖帶)g |
產(chǎn)品尺寸 | 整機(jī)尺寸:182*100*39mm 臂帶尺寸:220-320mm 空氣管長(zhǎng):600±20mm 包裝尺寸:213*105*80mm |
產(chǎn)品特點(diǎn) | 雙用戶獨(dú)立按鍵一鍵加壓,;5.2英寸大屏幕背光燈設(shè)計(jì)血壓一目了然;測(cè)量時(shí)自動(dòng)識(shí)別手抖動(dòng),、顯示血壓,、脈搏、血壓等級(jí),、日期/時(shí)間,;續(xù)航時(shí)間長(zhǎng);WiFi實(shí)時(shí)傳輸測(cè)量結(jié)果,;微信互聯(lián),,遠(yuǎn)程智能實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)血壓;長(zhǎng)期血壓趨勢(shì)與記錄便于科學(xué)監(jiān)管 |
其他功能 | 顯示血壓等級(jí),,顯示日期時(shí)間(連網(wǎng)后自動(dòng)同步,,無(wú)需人為設(shè)定),支持Wi-Fi數(shù)據(jù)傳輸 |
包裝清單 | 血壓計(jì) x1 電源適配器 x1 充電線 x1 臂帶 x1 快速入門(mén) x1 說(shuō)明書(shū)(含合格證,、保修卡) x1 |
產(chǎn)品特性 | |
產(chǎn)品特性1 | 續(xù)航天數(shù):約43天(每天測(cè)量3回,,每回測(cè)3次) |
---|---|
產(chǎn)品特性2 | 精度:壓力:±3mmHg,脈率:±5% |
產(chǎn)品特性3 | 用戶數(shù):雙用戶獨(dú)立按鍵使用 |
產(chǎn)品特性4 | 記憶組數(shù):20組(每個(gè)用戶10組) |
產(chǎn)品特性5 | 支持微信軟件的蘋(píng)果,、安卓智能手機(jī) |
產(chǎn)品特性6 | 充電時(shí)間:約2小時(shí) |
產(chǎn)品特性7 | i5S裝飾片工藝陽(yáng)極氧化鋁鍍香檳金色,,絲印用香檳金,高端大氣,,彩盒+吸塑包裝糾錯(cuò) |