臺灣MIIS Horus DOC 100型便攜式數(shù)字檢耳鏡產(chǎn)品概述:
便攜數(shù)字式耳膜攝像機數(shù)字檢耳鏡
耳道,、鼓膜高解析數(shù)位攝像
1080p 高清鏡頭,,直觀清晰的檢查耳部損傷情況,并可直接拍照或視頻錄像,,所有狀況一覽無遺,,數(shù)字化高清影像檔案,,隨時可以方便存取
及時獲取檢查部位的電子圖像,可以直接放大察視,,方便實用的內(nèi)置控件簡化了工作步驟,,減少工作強度,大幅提高了工作效率,。
搭配專業(yè)影像管理軟件,,輕松實現(xiàn)圖文報告
支持 DICOM 3.0 格式
實現(xiàn) PACS 與 HIS 系統(tǒng)無縫對接
高效的影像采集技術(shù)
適用于各級醫(yī)院耳鼻喉科。
臺灣MIIS Horus DOC 100型便攜式數(shù)字檢耳鏡功能特點:
精密對焦,,輕松錄像/照相
1080p 高清畫質(zhì)
3.5 英寸全彩 TFT-LCD
明亮清晰的 LED 光源
臺灣MIIS Horus DOC 100便攜式數(shù)字檢耳鏡(鼓膜照相儀)技術(shù)參數(shù):
機型 | DOC 100 |
產(chǎn)品規(guī)格 | 應用領(lǐng)域 | 耳科門診,,耳科檢查室,醫(yī)師巡房耳朵紀錄,,小兒及無法配合坐姿檢測的族群 |
產(chǎn)品特色 | 手持式可攜,,免散瞳,數(shù)位,,全彩眼底照相機 |
外觀尺寸 | 90 x 90 x 205 mm |
重量 | 325克 (主機加鏡頭) |
屈光度 | 5mm-50mm的寬焦距自然光發(fā)光二極 管(LED) |
操作模式 | 手持式/桌上型(搭配專屬配件) |
拍攝模式 | 照相/錄像 |
拍攝角度 | 耳鏡(圓形畫面) |
|
|
|
主機 | 顯示熒幕 | 3.5"全彩熒幕,,可提供 167,772,216色彩顯示 |
感測芯片 | CMOS, 1920x1080 P |
存儲容量 | 內(nèi)建8G 微型SD卡,可支援至32G |
電持種類 | Li-ion電池(3.7V/2600mAh),,無記憶效應,,具過充,過放設(shè)計保護 |
使用時間 | 3小時 |
電力指示 | 有,,電力低于25%,,持續(xù)閃光提醒 |
充電方式 | Mini USB / Li-ion充電器 |
使用下充電 | 可在充電模式下,正常使用,,不受電池容量限制 |
圖片放大功能 | 可直接于主機,,放大圖片顯示 |
檔案格式 | 照片(Jpeg) / 錄像 (H.264高清畫質(zhì)) |
可支援作業(yè)系統(tǒng) | Windows XP/ Windows, Vista, Windows 7 |
|
|
|
耳鏡 | 圖片分辨率 | 200萬像素 |
光源設(shè)計 | LED自然白光 |
亮度調(diào)整 | 15段 |
|
|
對焦方式 | 手動無段式連續(xù)對焦 |
|
|
|
特殊功能 | 影像同步輸出 | AV cable可支援影像/圖片 同步輸出至熒幕; Mini-USB 可支援影像/圖片 同步輸出至計算機 |
眼底鏡檢查模式 | 可開啟光源恒亮,當成直接眼底鏡使用 |
|
|
|
圖片管理軟件 | 功能說明 | 病歷管理(可新增病患/編輯資料); 圖片輸入(左耳/右耳); 檢查結(jié)果瀏覽(單圖/多圖比較); 報告格式(Jpeg/PDF); 遠端瀏覽(醫(yī)師端瀏覽與檢查反饋) |
|
|
|
配件(選購) | 配件 1 | 專屬架具,,可組合于耳科裂隙燈 |
配件 2 | 桌上型配件 (裂隙燈座/下巴架/外部固視燈) |
配件 3 | 腳踏開關(guān) |
實際照片 |
| 
|
備注 |
| 臺灣研發(fā)制造,,兩地共同服務,服務管道廣 |
臺灣MIIS Horus DOC 100便攜式數(shù)字檢耳鏡(鼓膜照相儀)結(jié)構(gòu)及組成:
耳鏡由主機,、鏡頭,、SD卡、轉(zhuǎn)接環(huán),、充電底座,、AV接口線、USB接口線,、電源適配器(3A-10AWU05),、電池組成。
臺灣MIIS Horus DOC 100便攜式數(shù)字檢耳鏡(鼓膜照相儀)適用范圍:
該產(chǎn)品適用于對耳道和鼓膜拍攝數(shù)碼照片和視頻,用于對耳道及鼓膜進行檢查,其中轉(zhuǎn)接環(huán)需配合內(nèi)窺鏡耦合器(使用者準備)使用,將主機與內(nèi)窺鏡鏡頭(使用者準備)連接起來,,用于拍攝人體數(shù)碼照片和視頻。用于耳道,、鼓膜攝 像檢查鑒定,。
