生意社9月29日訊 網(wǎng)盛生意寶旗下生意社(100ppi.com)主辦的“2011(第二屆)大宗商品交易市場發(fā)展論壇(CBSE)”將于2011年10月20-22日在天津港保稅區(qū)空港經(jīng)濟(jì)區(qū)濱海圣光皇冠假日酒店(五星)舉行,,敬請關(guān)注,!
商品 現(xiàn)貨 主力合約 現(xiàn)電差
價格 單位 價格 單位 代碼 市場
能源
動力煤 840.00 元/噸 877 元/噸 天津渤海交易所 -37
焦炭 1917.50 元/噸 1906 元/噸 天津渤海交易所 11
甲醇 3065.00 元/噸 3165 元/噸 甲醇12 寧波都普特 -100
甲醇 3065.00 元/噸 3198 元/噸 ME1110 廣南國際大宗商品交易所 -133
甲醇 3065.00 元/噸 3175 元/噸 1112 張家港化工市場 -110
甲醇 3065.00 元/噸 3216 元/噸 ME01201 南京亞太化工交易中心 -151
化工
乙二醇 10144.44 元/噸 10035 元/噸 乙二醇03 寧波都普特 109
二銨 3445.00 元/噸 3355 元/噸 1110 南寧商品交易所 90
尿素 2250.00 元/噸 2446 元/噸 1110 南寧商品交易所 -196
尿素 2250.00 元/噸 2114 元/噸 CN1111 青島國際商品交易所 136
尿素 2250.00 元/噸 225 元/100公斤 CO0000 山東鼎豐化肥交易市場 0
液堿 749.50 元/噸 813 元/噸 YJ01201 南京亞太化工交易中心 -63
甲苯 8680.00 元/噸 8550 元/噸 1112 張家港化工市場 130
苯乙烯 10990.00 元/噸 11050 元/噸 1112 張家港化工市場 -60
橡塑
線型 9841.67 元/噸 9811 元/噸 LL1112 浙江余姚塑料城 30
聚丙 12183.33 元/噸 11702 元/噸 PP1112 浙江余姚塑料城 481
紡織
PTA 9500.00 元/噸 9382 元/噸 天津渤海交易所 118
干繭 81000.00 元/噸 9.72 萬元/噸 20120325 中國繭絲綢市場 -16200
干繭 81000.00 元/噸 93900 元/噸 GJ12033 廣西大宗繭絲市場 -12900
生絲 303000.00 元/噸 297900 元/噸 SS12033 廣西大宗繭絲市場 5100
生絲 303000.00 元/噸 29.73 萬元/噸 20120325 中國繭絲綢市場 5700
有色
電解鎳 145388.89 元/噸 144.6 元/公斤 NI1112 江蘇東方不銹鋼 788
電解鎳 145388.89 元/噸 151.05 元/公斤 天津渤海交易所 -5661
鉛 14418.75 元/噸 1424 元/100公斤 PB1201 青島國際有色金屬市場 178
鉛 14418.75 元/噸 14280 元/噸 Pb1203 中國不銹鋼交易所 138
錫 185866.67 元/噸 177.2 元/公斤 Sn1111 中國不銹鋼交易所 8666
鎳 145388.89 元/噸 140.9 元/公斤 Ni1111 中國不銹鋼交易所 4488
鋼鐵
熱卷板 4623.33 元/噸 4420 元/噸 R1112 上海鋼之源 203
熱卷板 4623.33 元/噸 4542 元/噸 天津渤海交易所 81
熱卷板中原 4623.33 元/噸 4576 元/噸 天津渤海交易所 47
螺紋鋼 4685.00 元/噸 4405 元/噸 L1111 上海鋼之源 280
螺紋鋼西部 4685.00 元/噸 4758 元/噸 天津渤海交易所 -73
農(nóng)副
玉米 2336.67 元/噸 2463 元/噸 1110 南寧商品交易所 -126
白砂糖 7405.00 元/噸 7298 元/噸 SR1110 廣南國際大宗商品交易所 107
白砂糖 7405.00 元/噸 6949 元/噸 S12013 廣西糖網(wǎng)食糖市場 456
白糖 7405.00 元/噸 7281 元/噸 1110 南寧商品交易所 124
秈稻 2300.00 元/噸 2495 元/噸 1110 南寧商品交易所 -195
豆油 9795.00 元/噸 9453 元/噸 1110 南寧商品交易所 342
豆粕 3183.33 元/噸 3175 元/噸 1110 南寧商品交易所 8
商品 現(xiàn)貨 主力合約 現(xiàn)電差
價格 單位 價格 單位 代碼 市場
能源
動力煤 840.00 元/噸 877 元/噸 天津渤海交易所 -37
焦炭 1917.50 元/噸 1906 元/噸 天津渤海交易所 11
甲醇 3065.00 元/噸 3165 元/噸 甲醇12 寧波都普特 -100
甲醇 3065.00 元/噸 3198 元/噸 ME1110 廣南國際大宗商品交易所 -133
甲醇 3065.00 元/噸 3175 元/噸 1112 張家港化工市場 -110
甲醇 3065.00 元/噸 3216 元/噸 ME01201 南京亞太化工交易中心 -151
化工
乙二醇 10144.44 元/噸 10035 元/噸 乙二醇03 寧波都普特 109
二銨 3445.00 元/噸 3355 元/噸 1110 南寧商品交易所 90
尿素 2250.00 元/噸 2446 元/噸 1110 南寧商品交易所 -196
尿素 2250.00 元/噸 2114 元/噸 CN1111 青島國際商品交易所 136
尿素 2250.00 元/噸 225 元/100公斤 CO0000 山東鼎豐化肥交易市場 0
液堿 749.50 元/噸 813 元/噸 YJ01201 南京亞太化工交易中心 -63
甲苯 8680.00 元/噸 8550 元/噸 1112 張家港化工市場 130
苯乙烯 10990.00 元/噸 11050 元/噸 1112 張家港化工市場 -60
橡塑
線型 9841.67 元/噸 9811 元/噸 LL1112 浙江余姚塑料城 30
聚丙 12183.33 元/噸 11702 元/噸 PP1112 浙江余姚塑料城 481
紡織
PTA 9500.00 元/噸 9382 元/噸 天津渤海交易所 118
干繭 81000.00 元/噸 9.72 萬元/噸 20120325 中國繭絲綢市場 -16200
干繭 81000.00 元/噸 93900 元/噸 GJ12033 廣西大宗繭絲市場 -12900
生絲 303000.00 元/噸 297900 元/噸 SS12033 廣西大宗繭絲市場 5100
生絲 303000.00 元/噸 29.73 萬元/噸 20120325 中國繭絲綢市場 5700
有色
電解鎳 145388.89 元/噸 144.6 元/公斤 NI1112 江蘇東方不銹鋼 788
電解鎳 145388.89 元/噸 151.05 元/公斤 天津渤海交易所 -5661
鉛 14418.75 元/噸 1424 元/100公斤 PB1201 青島國際有色金屬市場 178
鉛 14418.75 元/噸 14280 元/噸 Pb1203 中國不銹鋼交易所 138
錫 185866.67 元/噸 177.2 元/公斤 Sn1111 中國不銹鋼交易所 8666
鎳 145388.89 元/噸 140.9 元/公斤 Ni1111 中國不銹鋼交易所 4488
鋼鐵
熱卷板 4623.33 元/噸 4420 元/噸 R1112 上海鋼之源 203
熱卷板 4623.33 元/噸 4542 元/噸 天津渤海交易所 81
熱卷板中原 4623.33 元/噸 4576 元/噸 天津渤海交易所 47
螺紋鋼 4685.00 元/噸 4405 元/噸 L1111 上海鋼之源 280
螺紋鋼西部 4685.00 元/噸 4758 元/噸 天津渤海交易所 -73
農(nóng)副
玉米 2336.67 元/噸 2463 元/噸 1110 南寧商品交易所 -126
白砂糖 7405.00 元/噸 7298 元/噸 SR1110 廣南國際大宗商品交易所 107
白砂糖 7405.00 元/噸 6949 元/噸 S12013 廣西糖網(wǎng)食糖市場 456
白糖 7405.00 元/噸 7281 元/噸 1110 南寧商品交易所 124
秈稻 2300.00 元/噸 2495 元/噸 1110 南寧商品交易所 -195
豆油 9795.00 元/噸 9453 元/噸 1110 南寧商品交易所 342
豆粕 3183.33 元/噸 3175 元/噸 1110 南寧商品交易所 8