生意社9月30日訊 網(wǎng)盛生意寶旗下生意社(100ppi.com)主辦的“2011(第二屆)大宗商品交易市場(chǎng)發(fā)展論壇(CBSE)”將于2011年10月20-22日在天津港保稅區(qū)空港經(jīng)濟(jì)區(qū)濱海圣光皇冠假日酒店(五星)舉行,,敬請(qǐng)關(guān)注,!
商品 現(xiàn)貨 主力合約 現(xiàn)電差
價(jià)格 單位 價(jià)格 單位 代碼 市場(chǎng)
能源
動(dòng)力煤 840.00 元/噸 881 元/噸 天津渤海交易所 -41
焦炭 1910.00 元/噸 1880 元/噸 天津渤海交易所 30
甲醇 3045.00 元/噸 3136 元/噸 ME1110 廣南國(guó)際大宗商品交易所 -91
甲醇 3045.00 元/噸 3190 元/噸 甲醇12 寧波都普特 -145
甲醇 3045.00 元/噸 3195 元/噸 1112 張家港化工市場(chǎng) -150
化工
乙二醇 10100.00 元/噸 9875 元/噸 乙二醇03 寧波都普特 225
二銨 3442.50 元/噸 3352 元/噸 1110 南寧商品交易所 90
尿素 2247.50 元/噸 2447 元/噸 1110 南寧商品交易所 -199
尿素 2247.50 元/噸 220 元/100公斤 CO0000 山東鼎豐化肥交易市場(chǎng) 47
尿素 2247.50 元/噸 2122 元/噸 CN1111 青島國(guó)際商品交易所 125
甲苯 8670.00 元/噸 8550 元/噸 1112 張家港化工市場(chǎng) 120
苯乙烯 10860.00 元/噸 11020 元/噸 1112 張家港化工市場(chǎng) -160
橡塑
線型 9841.67 元/噸 9602 元/噸 LL1112 浙江余姚塑料城 239
聚丙 12183.33 元/噸 11496 元/噸 PP1112 浙江余姚塑料城 687
紡織
PTA 9450.00 元/噸 9264 元/噸 天津渤海交易所 186
干繭 92000.00 元/噸 9.95 萬(wàn)元/噸 20120325 中國(guó)繭絲綢市場(chǎng) -7500
干繭 92000.00 元/噸 96200 元/噸 GJ12033 廣西大宗繭絲市場(chǎng) -4200
生絲 307000.00 元/噸 305300 元/噸 SS12033 廣西大宗繭絲市場(chǎng) 1700
生絲 307000.00 元/噸 30.51 萬(wàn)元/噸 20120325 中國(guó)繭絲綢市場(chǎng) 1900
有色
電解鎳 144888.89 元/噸 138 元/公斤 NI1112 江蘇東方不銹鋼 6888
電解鎳 144888.89 元/噸 149.7 元/公斤 天津渤海交易所 -4811
鉛 14262.50 元/噸 1396 元/100公斤 PB1201 青島國(guó)際有色金屬市場(chǎng) 302
鉛 14262.50 元/噸 14020 元/噸 Pb1203 中國(guó)不銹鋼交易所 242
錫 184200.00 元/噸 175.4 元/公斤 Sn1203 中國(guó)不銹鋼交易所 8800
鎳 144888.89 元/噸 137.8 元/公斤 Ni1110 中國(guó)不銹鋼交易所 7088
鋼鐵
熱卷板 4616.67 元/噸 4332 元/噸 R1112 上海鋼之源 284
熱卷板 4616.67 元/噸 4503 元/噸 天津渤海交易所 113
熱卷板中原 4616.67 元/噸 4524 元/噸 天津渤海交易所 92
螺紋鋼 4685.00 元/噸 4325 元/噸 L1111 上海鋼之源 360
螺紋鋼西部 4685.00 元/噸 4678 元/噸 天津渤海交易所 7
建材
雙銅紙 5314.00 元/噸 676 元/100千克 STZ1201 甘肅宏豐大宗商品 -1446
漂針木漿 6083.33 元/噸 383 元/50千克 PZM1111 甘肅宏豐大宗商品 -1576
農(nóng)副
玉米 2336.67 元/噸 2458 元/噸 1110 南寧商品交易所 -121
白砂糖 7402.50 元/噸 6873 元/噸 S12013 廣西糖網(wǎng)食糖市場(chǎng) 529
白砂糖 7402.50 元/噸 7233 元/噸 SR1110 廣南國(guó)際大宗商品交易所 169
白糖 7402.50 元/噸 7247 元/噸 1110 南寧商品交易所 155
秈稻 2300.00 元/噸 2488 元/噸 1110 南寧商品交易所 -188
豆油 9700.00 元/噸 9133 元/噸 1110 南寧商品交易所 567
豆粕 3178.89 元/噸 3095 元/噸 1110 南寧商品交易所 83
商品 現(xiàn)貨 主力合約 現(xiàn)電差
價(jià)格 單位 價(jià)格 單位 代碼 市場(chǎng)
能源
動(dòng)力煤 840.00 元/噸 881 元/噸 天津渤海交易所 -41
焦炭 1910.00 元/噸 1880 元/噸 天津渤海交易所 30
甲醇 3045.00 元/噸 3136 元/噸 ME1110 廣南國(guó)際大宗商品交易所 -91
甲醇 3045.00 元/噸 3190 元/噸 甲醇12 寧波都普特 -145
甲醇 3045.00 元/噸 3195 元/噸 1112 張家港化工市場(chǎng) -150
化工
乙二醇 10100.00 元/噸 9875 元/噸 乙二醇03 寧波都普特 225
二銨 3442.50 元/噸 3352 元/噸 1110 南寧商品交易所 90
尿素 2247.50 元/噸 2447 元/噸 1110 南寧商品交易所 -199
尿素 2247.50 元/噸 220 元/100公斤 CO0000 山東鼎豐化肥交易市場(chǎng) 47
尿素 2247.50 元/噸 2122 元/噸 CN1111 青島國(guó)際商品交易所 125
甲苯 8670.00 元/噸 8550 元/噸 1112 張家港化工市場(chǎng) 120
苯乙烯 10860.00 元/噸 11020 元/噸 1112 張家港化工市場(chǎng) -160
橡塑
線型 9841.67 元/噸 9602 元/噸 LL1112 浙江余姚塑料城 239
聚丙 12183.33 元/噸 11496 元/噸 PP1112 浙江余姚塑料城 687
紡織
PTA 9450.00 元/噸 9264 元/噸 天津渤海交易所 186
干繭 92000.00 元/噸 9.95 萬(wàn)元/噸 20120325 中國(guó)繭絲綢市場(chǎng) -7500
干繭 92000.00 元/噸 96200 元/噸 GJ12033 廣西大宗繭絲市場(chǎng) -4200
生絲 307000.00 元/噸 305300 元/噸 SS12033 廣西大宗繭絲市場(chǎng) 1700
生絲 307000.00 元/噸 30.51 萬(wàn)元/噸 20120325 中國(guó)繭絲綢市場(chǎng) 1900
有色
電解鎳 144888.89 元/噸 138 元/公斤 NI1112 江蘇東方不銹鋼 6888
電解鎳 144888.89 元/噸 149.7 元/公斤 天津渤海交易所 -4811
鉛 14262.50 元/噸 1396 元/100公斤 PB1201 青島國(guó)際有色金屬市場(chǎng) 302
鉛 14262.50 元/噸 14020 元/噸 Pb1203 中國(guó)不銹鋼交易所 242
錫 184200.00 元/噸 175.4 元/公斤 Sn1203 中國(guó)不銹鋼交易所 8800
鎳 144888.89 元/噸 137.8 元/公斤 Ni1110 中國(guó)不銹鋼交易所 7088
鋼鐵
熱卷板 4616.67 元/噸 4332 元/噸 R1112 上海鋼之源 284
熱卷板 4616.67 元/噸 4503 元/噸 天津渤海交易所 113
熱卷板中原 4616.67 元/噸 4524 元/噸 天津渤海交易所 92
螺紋鋼 4685.00 元/噸 4325 元/噸 L1111 上海鋼之源 360
螺紋鋼西部 4685.00 元/噸 4678 元/噸 天津渤海交易所 7
建材
雙銅紙 5314.00 元/噸 676 元/100千克 STZ1201 甘肅宏豐大宗商品 -1446
漂針木漿 6083.33 元/噸 383 元/50千克 PZM1111 甘肅宏豐大宗商品 -1576
農(nóng)副
玉米 2336.67 元/噸 2458 元/噸 1110 南寧商品交易所 -121
白砂糖 7402.50 元/噸 6873 元/噸 S12013 廣西糖網(wǎng)食糖市場(chǎng) 529
白砂糖 7402.50 元/噸 7233 元/噸 SR1110 廣南國(guó)際大宗商品交易所 169
白糖 7402.50 元/噸 7247 元/噸 1110 南寧商品交易所 155
秈稻 2300.00 元/噸 2488 元/噸 1110 南寧商品交易所 -188
豆油 9700.00 元/噸 9133 元/噸 1110 南寧商品交易所 567
豆粕 3178.89 元/噸 3095 元/噸 1110 南寧商品交易所 83