PD-OB1-E觀片燈LED作為背光源10000K以上白色偏微藍的光源色溫2000
型號:PD-OB1-E單聯(lián) 雙聯(lián) 三聯(lián) 四聯(lián)
產品規(guī)格和技術參數(shù)
技術參數(shù): | ||||
規(guī)格 | 單聯(lián) | 雙聯(lián) | 三聯(lián) | 四聯(lián) |
外形尺寸 | 470×545×40 | 830×545×40 | 1190×545×40 | 1550×545×40 |
閱片尺寸 | 360×440 | 720×440 | 1080×440 | 1440×440 |
功耗(W) | 50 | 100 | 150 | 200 |
光源類型 色溫 | LED作為背光源10000K以上白色偏微藍的光源色溫2000 /3000/4000/ 6000cd/㎡ | |||
電源 電壓 頻率 | 內置式電源 AV90V-240V 50/60Hz | |||
觀察屏亮度調節(jié)范圍 | 平均亮度300 cd/㎡-4000cd/㎡ 平均照度900 lux -13000lux | |||
觀察屏亮度平均性 | ≥90%,。 | |||
夾片裝置 | 圓柱斜滾壓緊式夾片裝置 | |||
安裝使用方法 | 掛壁式 臺架式 支架式(臺架和支架為選配件,需另行購買) | |||
適用膠片 | 普通模擬X線膠片,、高密度數(shù)字X線膠片,、鉬靶乳腺醫(yī)用膠片 | |||
使用環(huán)境膠片 | 閱片室的環(huán)境照度應不大于100lux |
LED觀片燈咨詢熱線15026564022
LED觀片燈圖片如下