GT-A型醫(yī)用X射線膠片觀察燈 | |||||||
(臺壁二用,鋁合金,,亮度固定,觀察屏平均亮度≥2000cd/㎡) | |||||||
103 | GT-A型單聯(lián)醫(yī)用X射線膠片觀察燈 | 02101001 | 臺 | 1臺/箱 | 440x580x100 | ||
104 | GT-A型雙聯(lián)醫(yī)用X射線膠片觀察燈 | 02101002 | 臺 | 1臺/箱 | 960x580x100 | ||
105 | GT-A型叁聯(lián)醫(yī)用X射線膠片觀察燈 | 02101003 | 臺 | 1臺/箱 | 1260x580x100 | ||
106 | GT-A型四聯(lián)醫(yī)用X射線膠片觀察燈 | 02101004 | 臺 | 1臺/箱 | 1505x580x100 | ||
107 | GT-A型五聯(lián) | 02101005 | 臺 | 1臺/箱 | 1860x580x100 | ||
108 | GT-A型六聯(lián)醫(yī)用X射線膠片觀察燈 | 02101006 | 臺 | 1臺/箱 | 1260x1090x100 | 雙層結(jié)構(gòu),,每層3聯(lián) | |
109 | GT-A型八聯(lián)醫(yī)用X射線膠片觀察燈 | 02101007 | 臺 | 1臺/箱 | 1505x1090x100 | 雙層結(jié)構(gòu),,每層4聯(lián) | |
110 | GT-A型十聯(lián)醫(yī)用X射線膠片觀察燈 | 02101008 | 臺 | 1臺/箱 | 1860x1090x100 | 雙層結(jié)構(gòu),每層5聯(lián) |
GT-A型醫(yī)用X射線膠片觀察燈圖片如下:
LED觀片燈的圖片如下:
有關指示劑的詳情點擊http://hnhlg.com/news/show-428494.html
或致電 上海長逸路15號復旦軟件園B幢812室
021-66187083 021-66187055 15026564022(手機或微信) 18917793401
QQ:1435024644