型號(hào)規(guī)格 | GT-XP型單聯(lián) | GT-XP型雙聯(lián) | GT-XP型三聯(lián) |
觀片燈的外形尺寸 (長(zhǎng)x寬x厚mm) | 531×498×25 | 912×498×25 | 1273×498×25 |
閱片區(qū)域 (長(zhǎng)x寬x厚mm) | 363×426 | 744×426 | 1105×426 |
固定孔距離(mm) | 450 | 831 | 1192 |
觀片燈的外形尺寸 (長(zhǎng)x寬x厚mm) | 531×498×25 | 912×498×25 | 1273×498×25 |
輸入功率(VA) | 45 | 90 | 135 |
LED燈條數(shù)量(根) | 2 | 2 | 2 |
光源類型、色溫,、壽命 | |||
觀片燈的外形尺寸 (長(zhǎng)x寬x厚mm) | 531×498×25 | 912×498×25 | 1273×498×25 |
電源、電壓,、頻率 | |||
觀片燈的外形尺寸 (長(zhǎng)x寬x厚mm) | 531×498×25 | 912×498×25 | 1273×498×25 |
觀察屏平均亮度 | |||
觀片燈的外形尺寸 (長(zhǎng)x寬x厚mm) | 531×498×25 | 912×498×25 | 1273×498×25 |
觀察屏亮度均勻性 | |||
觀片燈的外形尺寸 (長(zhǎng)x寬x厚mm) | 531×498×25 | 912×498×25 | 1273×498×25 |
觀察屏亮度穩(wěn)定性 | |||
安裝方法 | |||
使用環(huán)境條件 |
觀片燈的外形尺寸 (長(zhǎng)x寬x厚mm) | 531×498×25 | 912×498×25 | 1273×498×25 |
地址:上海市長(zhǎng)逸路15號(hào)復(fù)旦軟件園B幢812室
電話:021- 66187083 021-66187055
手機(jī):15026564022 18917793401
網(wǎng)站:hnhlg.com
hnhlg.com